来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-12-12
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 38 | 82 | 6 | 33 | 0.6 | 69 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 134 | 161 | 30 | 48 | 2 | 33 | 178 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 139 | 184 | 25 | 45 | 1.8 | 35 | 185 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
兴县 | 36 | 94 | 12 | 32 | 0.7 | 64 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 79 | 12 | 20 | 1 | 72 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 34 | 82 | 10 | 31 | 1.2 | 62 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 30 | 60 | 4 | 15 | 0.8 | 67 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 34 | 82 | 14 | 26 | 0.8 | 66 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 29 | 70 | 10 | 22 | 0.8 | 72 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 34 | 82 | 9 | 32 | 1 | 62 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 32 | 62 | 9 | 12 | 0.6 | 70 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 80 | 154 | 28 | 39 | 1.4 | 65 | 107 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 110 | 159 | 26 | 34 | 1.4 | 70 | 144 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003