来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-01-21
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 79 | 171 | 15 | 45 | 1.2 | 62 | 111 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 116 | 155 | 22 | 58 | 1.8 | 12 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 120 | 141 | 30 | 64 | 1.8 | 14 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
兴县 | 94 | 164 | 26 | 50 | 1.6 | 50 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
临县 | 84 | 150 | 26 | 33 | 1.2 | 70 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 111 | 184 | 32 | 64 | 1.8 | 36 | 145 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 88 | 146 | 16 | 31 | 1.2 | 66 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
岚县 | 120 | 133 | 22 | 36 | 1.7 | 40 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
方山县 | 90 | 258 | 14 | 52 | 1.2 | 50 | 154 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
中阳县 | 132 | 200 | 18 | 68 | 1.8 | 22 | 175 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交口县 | 137 | 206 | 20 | 51 | 1.4 | 16 | 182 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
孝义市 | 112 | 153 | 87 | 59 | 1.6 | 18 | 147 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 134 | 200 | 34 | 56 | 1.9 | 15 | 178 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003