来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-04-22
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 59 | 281 | 7 | 42 | 0.3 | 107 | 166 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
文水县 | 49 | 160 | 9 | 18 | 0.3 | 116 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 48 | 176 | 25 | 20 | 0.4 | 113 | 113 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 53 | 267 | 10 | 22 | 0.5 | 98 | 159 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
临县 | 48 | 228 | 10 | 21 | 0.4 | 114 | 139 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 76 | 296 | 16 | 55 | 0.8 | 104 | 173 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
石楼县 | 77 | 280 | 11 | 15 | 0.4 | 124 | 165 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
岚县 | 88 | 261 | 2 | 18 | 0.4 | 112 | 156 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
方山县 | 48 | 296 | 9 | 22 | 0.4 | 113 | 173 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
中阳县 | 84 | 374 | 8 | 60 | 0.9 | 104 | 235 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
交口县 | 90 | 334 | 6 | 12 | 0.5 | 113 | 192 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
孝义市 | 64 | 287 | 42 | 44 | 0.7 | 112 | 169 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 58 | 241 | 14 | 21 | 0.5 | 114 | 146 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003