来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-01-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 54 | 143 | 26 | 58 | 1.1 | 14 | 97 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 137 | 204 | 73 | 76 | 2.6 | 24 | 182 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 138 | 189 | 122 | 87 | 3.4 | 16 | 183 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
兴县 | 64 | 160 | 35 | 52 | 1.1 | 22 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 92 | 152 | 48 | 42 | 1.5 | 20 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 55 | 118 | 32 | 54 | 1.4 | 31 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 65 | 116 | 20 | 37 | 0.9 | 40 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 74 | 106 | 28 | 33 | 1.5 | 62 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 53 | 114 | 22 | 43 | 0.8 | 44 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 52 | 133 | 21 | 76 | 2.6 | 30 | 95 | 二氧化氮 | II | 良 |
交口县 | 42 | 173 | 12 | 19 | 0.6 | 84 | 112 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 142 | 239 | 213 | 96 | 2.4 | 22 | 189 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 119 | 185 | 48 | 59 | 2 | 32 | 156 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003