老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-19
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月18日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.802 | 40 | 0.0687 | 2 | 0.141 | 0.4 | 9.45 | 15 | 1109.2003 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.622 | 20 | 0.0349 | 1 | 0.0160 | 0.2 | -- | -- | 48.9242 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 22.188 | 50 | 1.5060 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 20.031 | 40 | 0.0443 | 2 | 0.2168 | 0.4 | 17.5438 | 25 | 90.4708 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 14.49 | 40 | 0.623 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.9887 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 16.632 | 40 | 0.4363 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4559 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 15.177 | 400 | 1.1107 | 30 | 0.2445 | 3 | 0.8313 | 50 | 0.0842 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 3.023 | 500 | 0.483 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.7097 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 13.853 | 40 | 0.0260 | 2 | 0.0617 | 0.4 | 6.4457 | 15 | 892.0408 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.823 | 40 | 0.08 | 2 | 0.036 | 0.4 | 5.517 | 15 | 199.32 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.537 | 40 | 0.0888 | 2 | 0.0665 | 0.4 | 4.2700 | 15 | 42.9644 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 18.562 | 40 | 0.5033 | 2.0 | 0.0380 | 0.4 | 3.8649 | 15 | 0 | 停运 |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 15.7 | 400 | 1.392 | 30 | 0.208 | 3 | 0.029 | 50 | 0.0245 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.784 | 40 | 0.044 | 2 | 0.106 | 0.4 | 23.434 | 30 | 4.073 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 166.992 | 500 | 29.694 | 45 | -- | -- | -- | -- | 10.0763 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 10.513 | 40 | 0.032 | 2 | 0.033 | 0.4 | 12.946 | 15 | 282.9283 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 24.190 | 40 | 0.584 | 2 | 0.159 | 0.4 | 7.509 | 15 | 481.2604 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 13.934 | 40 | 0.015 | 2 | 0.058 | 0.4 | 5.757 | 15 | 76.38 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 10.726 | 40 | 0.301 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.5418 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 15.270 | 40 | 0.028 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.8669 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 15.270 | 40 | 0.0614 | 2 | 0.1013 | 0.4 | 6.6910 | 15 | 594.0902 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 14.741 | 40 | 0.087 | 2 | 0.067 | 0.4 | 9.538 | 15 | 1110.0555 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 13.776 | 100 | 0.5611 | 15 | 0.2010 | 0.5 | -- | -- | 109.1394 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.365 | 40 | 0.4534 | 2 | 0.0379 | 0.4 | 5.7984 | 15 | 78.0424 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 12.252 | 40 | 0.149 | 2 | 0.123 | 0.4 | 12.341 | 15 | 3288.1112 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 11.753 | 40 | 0.0648 | 2 | 0.1054 | 0.4 | 10.5055 | 15 | 415.3277 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.960 | 200 | 3.0707 | 45 | 21.3735 | -- | 176.0633 | -- | 1.6418 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 3.172 | 40 | 0.1485 | 2 | 0.1316 | 0.4 | 7.419 | 15 | 680.5935 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.914 | 40 | 0.366 | 2 | 0.067 | 0.4 | 6.717 | 15 | 331.8635 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 14.255 | 40 | 0.0759 | 2 | 0.0462 | 0.4 | 10.2426 | 15 | 581.3729 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 7.902 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.133 | 0.4 | 6.082 | 15 | 130.1908 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.202 | 70 | 0.193 | 15 | 3.130 | 1000 | 16.205 | 1000 | 14.1234 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.804 | 40 | 0.0130 | 2 | 0.0746 | 0.4 | 12.0458 | 15 | 876.3769 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 16.658 | 40 | 0.0082 | 2 | 0.1788 | 0.4 | 8.9693 | 15 | 261.9314 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 55.939 | 150 | 0.187 | 25 | 0.366 | 3 | -- | -- | 37.6744 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 9.158 | 60 | 0.114 | 10 | 0.058 | 1 | -- | -- | 603.8122 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 42.010 | 40 | 1.7667 | 2.0 | 1.7340 | 0.4 | 7.8470 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 17.135 | 500 | 0.1048 | / | -- | -- | -- | -- | 18.3027 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 5.566 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0.0224 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 126.770 | 150 | 0.8540 | 25 | -- | -- | -- | -- | 114.5301 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 103.716 | 150 | 0.3062 | 25 | -- | -- | -- | -- | 106.4144 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 8.805 | 30 | 0.1026 | 1.5 | 0.0287 | 0.3 | 9.9419 | 16 | 25.3938 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 166.807 | 400 | 7.1856 | 40 | 2.5943 | 8 | 19.3412 | 50 | 4.2161 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 23.148 | 500 | 0.0575 | 45 | 2.1285 | 8 | 18.8417 | 70 | 4.152 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 14.678 | 40 | 0.0062 | 2 | 0.0607 | 0.4 | 7.1217 | 15 | 779.6861 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.548 | 40 | 0.175 | 2 | 0.112 | 0.4 | 2.617 | 15 | 367.1871 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.1802 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3076 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 9.400 | 40 | 0.0242 | 2 | 0.0277 | 0.4 | 0.5890 | 15 | 162.2368 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.1395 | 100 | 0.385 | 10 | 0.1975 | 1 | 0.972 | 20 | 151.1217 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.405 | 40 | 0.24 | 2.0 | 0.0890 | 0.4 | 1.5515 | 15 | 311.7713 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003