老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-01-12
化学需氧量浓度 | 化学需氧量排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 |
12.032 | 40 | 0.5272 | 2 | 0.108 | 0.4 | 8.12 | 15 | 278.068976 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.881 | -- |
6.491 | 40 | 0.246 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.114 | -- |
0 | 20 | 0.016 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 124.859 | -- |
2.173 | 50 | 0.077 | 8 | 0.058 | 0.5 | -- | -- | 4.896 | -- |
20.857 | 40 | 0.588 | 2 | 0.184 | 0.4 | 11.047 | 1000 | 18.491 | -- |
16.708 | 500 | 0.927 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.169 | -- |
17.988 | 40 | 0.022 | 2 | 0.076 | 0.4 | 10.170 | 15 | 298.535 | -- |
26.072 | 40 | 0.149 | 2 | 0.053 | 0.4 | 11.518 | 15 | 51.748 | -- |
11.098 | 40 | 1.1619 | 2 | 0.0915 | 0.4 | 7.3575 | 15 | 8.081 | -- |
11.329 | 40 | 0.103 | 2 | 0.158 | 0.4 | 18.015 | 30 | 0.908 | -- |
448.691 | 500 | 6.342 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | -- |
14.941 | 40 | 0.270 | 2 | 0.146 | 0.4 | 11.920 | 15 | 217.994 | -- |
16.692 | 40 | 0.206 | 2 | 0.217 | 0.4 | 11.511 | 15 | 135.330 | -- |
22.528 | 40 | 0.011 | 2 | 0.111 | 0.4 | 10.337 | 15 | 33.433 | -- |
11.755 | 40 | 0.117 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2.555 | -- |
9.845 | 40 | 0.077 | 2 | 0.180 | 0.4 | 9.529 | 15 | 159.750 | -- |
20.719 | 40 | 0.341 | 2 | 0.156 | 0.4 | 6.649 | 15 | 247.791 | -- |
9.667 | 100 | 0.605 | 15 | 0.377 | 0.5 | -- | -- | 54.192 | -- |
13.953 | 40 | 0.672 | 2 | 0.098 | 0.4 | 5.685 | 15 | 54.639 | -- |
16.017 | 40 | 0.015 | 2 | 0.143 | 0.4 | 8.861 | 15 | 832.999 | -- |
15.397 | 40 | 0.219 | 2 | 0.089 | 0.4 | 5.746 | 15 | 81.918 | -- |
9.856 | 40 | 0.042 | 2 | 0.112 | 0.4 | 5.716 | 15 | 206.364 | -- |
6.687 | 40 | 0.025 | 2 | 0.036 | 0.4 | 6.806 | 15 | 51.156 | -- |
13.453 | 40 | 0.1333 | 2 | 0.067 | 0.4 | 11.553 | 15 | 197.639 | -- |
18.808 | 40 | 0.440 | 2.0 | 0.126 | 0.4 | 8.049 | 15 | 33.888 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
25.900 | 50 | 0.075 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
11.165 | 40 | 0.014 | 2 | 0.031 | 0.4 | 8.106 | 15 | 235.347 | -- |
13.679 | 40 | 0.035 | 2 | 0.127 | 0.4 | 11.987 | 15 | 168.233 | -- |
66.537 | 150 | 0.517 | 25 | 0.042 | 3 | -- | -- | 39.594 | -- |
4.035 | 60 | 0.098 | 10 | 0.007 | 1 | -- | -- | 16.851 | -- |
81.385 | 150 | 3.347 | 25 | -- | -- | -- | -- | 41.371 | -- |
17.886 | 40 | 0.283 | 2 | 0.029 | 0.4 | 10.940 | 15 | 301.415 | -- |
6.063 | 40 | 0.021 | 2 | 0.025 | 0.4 | 1.223 | 15 | 169.131 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.997 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.393 | -- |
13.906 | 40 | 0.565 | 2 | 0.121 | 0.4 | 6.910 | 15 | 37.730 | -- |
4.982 | 100 | 0.008 | 10 | 0.337 | 1 | 0.069 | 20 | 55.655 | -- |
37.115 | 150 | 0.051 | 25 | -- | -- | -- | -- | 9.686 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 1000 | -- | 停运 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003