老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-01-14
化学需氧量浓度 | 化学需氧量排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 |
53.311 | 40 | 0.4671 | 2 | 0.132 | 0.4 | 7.95 | 15 | 268.265666 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.270 | -- |
0 | 40 | 0.008 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | -- |
0 | 20 | 0.016 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 123.434 | -- |
2.173 | 50 | 0.077 | 8 | 0.058 | 0.5 | -- | -- | 5.178 | -- |
20.849 | 40 | 0.369 | 2 | 0.111 | 0.4 | 7 | 1000 | 21.022 | -- |
16.103 | 500 | 2.433 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.018 | -- |
21.278 | 40 | 0.044 | 2 | 0.078 | 0.4 | 10.496 | 15 | 302.277 | -- |
22.502 | 40 | 0.117 | 2 | 0.040 | 0.4 | 11.466 | 15 | 53.188 | -- |
20.230 | 40 | 0.5799 | 2 | 0.0695 | 0.4 | 8.3397 | 15 | 7.496 | -- |
11.587 | 40 | 0.113 | 2 | 0.148 | 0.4 | 16.707 | 30 | 1.278 | -- |
150.177 | 500 | 10.246 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | -- |
9.431 | 40 | 0.273 | 2 | 0.188 | 0.4 | 12.190 | 15 | 232.738 | -- |
16.980 | 40 | 0.340 | 2 | 0.233 | 0.4 | 11.654 | 15 | 136.159 | -- |
19.967 | 40 | 0.046 | 2 | 0.155 | 0.4 | 9.840 | 15 | 35.084 | -- |
7.347 | 40 | 0.048 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2.788 | -- |
8.833 | 40 | 0.404 | 2 | 0.172 | 0.4 | 9.443 | 15 | 209.044 | -- |
21.635 | 40 | 0.384 | 2 | 0.145 | 0.4 | 5.117 | 15 | 221.460 | -- |
15.774 | 100 | 0.123 | 15 | 0.096 | 0.5 | -- | -- | 41.054 | -- |
12.341 | 40 | 0.033 | 2 | 0.073 | 0.4 | 6.372 | 15 | 52.207 | -- |
17.562 | 40 | 0.099 | 2 | 0.130 | 0.4 | 7.881 | 15 | 817.552 | -- |
21.432 | 40 | 0.870 | 2 | 0.130 | 0.4 | 8.331 | 15 | 98.381 | -- |
8.337 | 40 | 0.006 | 2 | 0.107 | 0.4 | 6.038 | 15 | 222.883 | -- |
9.226 | 40 | 0.068 | 2 | 0.073 | 0.4 | 6.860 | 15 | 53.121 | -- |
12.534 | 40 | 0.0660 | 2 | 0.039 | 0.4 | 12.673 | 15 | 179.359 | -- |
14.120 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.095 | 0.4 | 8.558 | 15 | 33.967 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
25.900 | 50 | 0.075 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
11.298 | 40 | 0.119 | 2 | 0.044 | 0.4 | 7.373 | 15 | 237.508 | -- |
27.496 | 40 | 0.041 | 2 | 0.235 | 0.4 | 11.538 | 15 | 144.776 | -- |
51.098 | 150 | 0.344 | 25 | 0.039 | 3 | -- | -- | 11.438 | -- |
1.644 | 60 | 0.033 | 10 | 0.006 | 1 | -- | -- | 138 | -- |
77.598 | 150 | 12.037 | 25 | -- | -- | -- | -- | 32.647 | -- |
17.730 | 40 | 0.676 | 2 | 0.033 | 0.4 | 10.910 | 15 | 276.910 | -- |
5.606 | 40 | 0.032 | 2 | 0.026 | 0.4 | 1.315 | 15 | 179.531 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.018 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.339 | -- |
9.743 | 40 | 0.167 | 2 | 0.106 | 0.4 | 0.074 | 15 | 40.792 | -- |
5.027 | 100 | 0.074 | 10 | 0.486 | 1 | 0.501 | 20 | 55.166 | -- |
35.971 | 150 | 0.058 | 25 | -- | -- | -- | -- | 8.084 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 1000 | -- | 停运 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003