老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-01-10
化学需氧量浓度 | 化学需氧量排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 |
12.244 | 40 | 0.9940 | 2 | 0.156 | 0.4 | 8.16 | 15 | 277.653414 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.100 | -- |
3.097 | 40 | 0.299 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1.733 | -- |
0 | 20 | 0.016 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 135.649 | -- |
2.173 | 50 | 0.077 | 8 | 0.058 | 0.5 | -- | -- | 4.547 | -- |
15.121 | 40 | 0.021 | 2 | 0.087 | 0.4 | 9.163 | 1000 | 17.918 | -- |
7.184 | 500 | 0.642 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | -- |
18.171 | 40 | 0.022 | 2 | 0.083 | 0.4 | 10.471 | 15 | 278.955 | -- |
28.008 | 40 | 0.117 | 2 | 0.045 | 0.4 | 11.311 | 15 | 57.374 | -- |
8.073 | 40 | 0.0661 | 2 | 0.0820 | 0.4 | 4.4190 | 15 | 12.266 | -- |
10.495 | 40 | 0.135 | 2 | 0.144 | 0.4 | 20.404 | 30 | 1.536 | -- |
126.535 | 500 | 5.649 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.025 | -- |
10.247 | 40 | 0.082 | 2 | 0.130 | 0.4 | 12.190 | 15 | 224.440 | -- |
19.794 | 40 | 0.181 | 2 | 0.201 | 0.4 | 11.579 | 15 | 131.202 | -- |
23.612 | 40 | 0.114 | 2 | 0.099 | 0.4 | 11.675 | 15 | 35.449 | -- |
10.573 | 40 | 0.065 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2.697 | -- |
10.053 | 40 | 0.192 | 2 | 0.206 | 0.4 | 11.159 | 15 | 145.032 | 停运 |
27.069 | 40 | 0.292 | 2 | 0.183 | 0.4 | 6.196 | 15 | 254.771 | -- |
9.046 | 100 | 0.031 | 15 | 0.176 | 0.5 | -- | -- | 45.500 | -- |
12.915 | 40 | 0.292 | 2 | 0.120 | 0.4 | 7.334 | 15 | 16.459 | -- |
13.175 | 40 | 0.024 | 2 | 0.203 | 0.4 | 9.773 | 15 | 844.259 | -- |
11.822 | 40 | 0.557 | 2 | 0.033 | 0.4 | 8.956 | 15 | 90.195 | -- |
9.377 | 40 | 0.010 | 2 | 0.125 | 0.4 | 6.720 | 15 | 211.536 | -- |
6.506 | 40 | 0.019 | 2 | 0.064 | 0.4 | 5.949 | 15 | 48.637 | -- |
13.779 | 40 | 0.0084 | 2 | 0.082 | 0.4 | 10.196 | 15 | 179.626 | -- |
14.076 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.098 | 0.4 | 8.046 | 15 | 31.503 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
22.629 | 50 | 0.075 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
10.072 | 40 | 0.016 | 2 | 0.052 | 0.4 | 9.537 | 15 | 234.560 | -- |
17.353 | 40 | 0.029 | 2 | 0.165 | 0.4 | 10.679 | 15 | 135.973 | -- |
86.542 | 150 | 0.679 | 25 | 0.044 | 3 | -- | -- | 38.041 | -- |
3.483 | 60 | 0.225 | 10 | 0.007 | 1 | -- | -- | 15.178 | -- |
76.892 | 150 | 0.343 | 25 | -- | -- | -- | -- | 40.886 | -- |
16.791 | 40 | 0.201 | 2 | 0.047 | 0.4 | 7.298 | 15 | 233.707 | -- |
6.215 | 40 | 0.026 | 2 | 0.019 | 0.4 | 1.451 | 15 | 170.485 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.343 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.411 | -- |
11.032 | 40 | 0.059 | 2 | 0.081 | 0.4 | 0.078 | 15 | 34.443 | -- |
5.603 | 100 | 0.050 | 10 | 0.568 | 1 | 0.058 | 20 | 50.429 | -- |
53.169 | 150 | 1.670 | 25 | -- | -- | -- | -- | 6.500 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 1000 | -- | 停运 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003