老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-18
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月17日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 31.975 | 40 | 0.1134 | 2 | 0.123 | 0.4 | 8.76 | 15 | 1101.399 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 6.06 | 20 | 0.066 | 1 | 0.011 | 0.2 | -- | -- | 42.528 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 24.437 | 50 | 1.5432 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 21.092 | 40 | 0.0385 | 2 | 0.2272 | 0.4 | 16.7985 | 25 | 86.9835 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.359 | 40 | 0.655 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.4588 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 29.568 | 40 | 0.1261 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.8004 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 12.737 | 400 | 2.2806 | 30 | 0.3671 | 3 | 4.4014 | 50 | 0.0739 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 3.040 | 500 | 0.601 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.0188 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.222 | 40 | 0.0254 | 2 | 0.0671 | 0.4 | 5.9428 | 15 | 903.2876 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 17.503 | 40 | 0.0709 | 2 | 0.0418 | 0.4 | 5.8532 | 15 | 232.7153 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 20.058 | 40 | 0.0974 | 2 | 0.0701 | 0.4 | 4.4435 | 15 | 43.7063 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 17.932 | 40 | 0.3022 | 2.0 | 0.0145 | 0.4 | 2.2504 | 15 | 0 | 停运 |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 39.291 | 400 | 0.783 | 30 | 0.162 | 3 | 0.058 | 50 | 0.0002 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.806 | 40 | 0.046 | 2 | 0.096 | 0.4 | 21.444 | 30 | 4.0765 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 152.474 | 500 | 26.457 | 45 | -- | -- | -- | -- | 9.5185 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.561 | 40 | 0.144 | 2 | 0.093 | 0.4 | 10.299 | 15 | 388.1615 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 23.243 | 40 | 0.688 | 2 | 0.163 | 0.4 | 7.974 | 15 | 550.9402 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 20.252 | 40 | 0.244 | 2 | 0.063 | 0.4 | 6.343 | 15 | 104.584 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.015 | 40 | 0.125 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.8405 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 10.469 | 40 | 0.029 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 7.7452 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 15.827 | 40 | 0.0524 | 2 | 0.1021 | 0.4 | 6.9966 | 15 | 680.8376 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 13.068 | 40 | 0.089 | 2 | 0.063 | 0.4 | 9.136 | 15 | 1167.4175 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 17.577 | 100 | 1.3587 | 15 | 0.1984 | 0.5 | -- | -- | 95.3137 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 9.384 | 40 | 0.5550 | 2 | 0.0444 | 0.4 | 8.0166 | 15 | 177.7815 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 9.789 | 40 | 0.244 | 2 | 0.096 | 0.4 | 11.369 | 15 | 3332.5165 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.438 | 40 | 0.063 | 2 | 0.1011 | 0.4 | 9.532 | 15 | 385.5919 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.956 | 200 | 2.1207 | 45 | 21.3755 | -- | 176.0692 | -- | 1.4594 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 1.757 | 40 | 0.1076 | 2 | 0.1372 | 0.4 | 7.2014 | 15 | 699.41 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.998 | 40 | 0.378 | 2 | 0.071 | 0.4 | 6.673 | 15 | 345.2732 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 16.703 | 40 | 0.2215 | 2 | 0.3194 | 0.4 | 13.9143 | 15 | 581.2083 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 7.998 | 40 | 0.033 | 2.0 | 0.102 | 0.4 | 7.469 | 15 | 140.9488 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 40.148 | 70 | 0.122 | 15 | 2.899 | 1000 | 15.750 | 1000 | 12.074 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.174 | 40 | 0.0087 | 2 | 0.0690 | 0.4 | 12.9660 | 15 | 884.1439 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 20.478 | 40 | 0.0869 | 2 | 0.2559 | 0.4 | 9.2355 | 15 | 289.6101 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 54.902 | 150 | 0.222 | 25 | 0.291 | 3 | -- | -- | 40.6322 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 10.192 | 60 | 0.160 | 10 | 0.062 | 1 | -- | -- | 523.8232 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 14.765 | 40 | 0.6412 | 2.0 | 0.6877 | 0.4 | 7.8470 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 15.629 | 500 | 0.1111 | / | -- | -- | -- | -- | 17.1447 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0.0034 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 117.840 | 150 | 0.8015 | 25 | -- | -- | -- | -- | 111.7557 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 101.283 | 150 | 0.1820 | 25 | -- | -- | -- | -- | 102.1972 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 7.356 | 30 | 0.1634 | 1.5 | 0.0510 | 0.3 | 7.8435 | 16 | 31.5858 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 175.951 | 400 | 17.5430 | 40 | 3.5796 | 8 | 30.1528 | 50 | 4.3229 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 22.427 | 500 | 0.0490 | 45 | 2.0667 | 8 | 18.3235 | 70 | 3.8992 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 14.842 | 40 | 0.0068 | 2 | 0.0687 | 0.4 | 6.5537 | 15 | 564.2805 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.783 | 40 | 0.216 | 2 | 0.072 | 0.4 | 1.137 | 15 | 344.3189 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.9713 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3506 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 6.884 | 40 | 0.0358 | 2 | 0.0271 | 0.4 | 0.4338 | 15 | 151.1222 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.963 | 100 | 0.407 | 10 | 0.193 | 1 | 3.3328 | 20 | 149.9006 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.681 | 40 | 0.067 | 2.0 | 0.09 | 0.4 | 1.872 | 15 | 317.8157 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003