老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-14
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月13日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 24.856 | 40 | 0.0538 | 2 | 0.157 | 0.4 | 11.88 | 15 | 1085.5155 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.508 | 20 | 0.1117 | 1 | 0.0105 | 0.2 | -- | -- | 45.913 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.001 | 50 | 1.5890 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 20.032 | 40 | 0.2209 | 2 | 0.2105 | 0.4 | 13.5204 | 25 | 73.2727 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.066 | 40 | 0.541 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.9062 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 19.022 | 40 | 0.0917 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4753 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 24.199 | 400 | 1.1114 | 30 | 0.2612 | 3 | 0.0794 | 50 | 0.2548 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.619 | 500 | 0.574 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.3558 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.329 | 40 | 0.0403 | 2 | 0.0926 | 0.4 | 9.7581 | 15 | 889.8807 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.687 | 40 | 0.0763 | 2 | 0.0387 | 0.4 | 8.2441 | 15 | 216.218 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 16.247 | 40 | 0.0844 | 2 | 0.0638 | 0.4 | 4.4679 | 15 | 50.5361 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 18.812 | 40 | 0.1428 | 2.0 | 0.0140 | 0.4 | 2.1348 | 15 | 5.4396 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 26.694 | 400 | 1.149 | 30 | 0.148 | 3 | 2.929 | 50 | 0.0404 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.582 | 40 | 0.114 | 2 | 0.041 | 0.4 | 18.805 | 30 | 0 | 停运 |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 113.142 | 500 | 19.922 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.4598 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 6.584 | 40 | 0.022 | 2 | 0.054 | 0.4 | 13.948 | 15 | 359.5284 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 26.977 | 40 | 0.592 | 2 | 0.214 | 0.4 | 7.428 | 15 | 645.514 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 18.926 | 40 | 0.014 | 2 | 0.059 | 0.4 | 5.966 | 15 | 90.3933 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.218 | 40 | 0.149 | 2 | -- | -- | -- | -- | 33.0937 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 11.087 | 40 | 0.345 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.9597 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 11.169 | 40 | 0.0578 | 2 | 0.0529 | 0.4 | 7.5614 | 15 | 561.5546 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 13.178 | 40 | 0.107 | 2 | 0.060 | 0.4 | 9.503 | 15 | 1165.3168 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 19.050 | 100 | 0.9162 | 15 | 0.3682 | 0.5 | -- | -- | 159.2366 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.614 | 40 | 0.2330 | 2 | 0.0519 | 0.4 | 8.3135 | 15 | 43.696 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 13.683 | 40 | 0.052 | 2 | 0.363 | 0.4 | 35.951 | 15 | 3104.7313 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 11.352 | 40 | 0.051 | 2 | 0.104 | 0.4 | 11.59 | 15 | 394.3019 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.949 | 200 | 1.7982 | 45 | 21.3738 | -- | 176.0651 | -- | 1.2332 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 8.894 | 40 | 0.0663 | 2 | 0.1554 | 0.4 | 6.2935 | 15 | 663.7951 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.712 | 40 | 0.483 | 2 | 0.296 | 0.4 | 6.977 | 15 | 349.4481 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 8.128 | 40 | 0.0216 | 2 | 0.0553 | 0.4 | 11.6066 | 15 | 542.6505 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 7.953 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.068 | 0.4 | 8.008 | 15 | 142.241 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 3.440 | 70 | 0.530 | 15 | 1.984 | 1000 | 5.892 | 1000 | 6.1168 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.320 | 40 | 0.0116 | 2 | 0.0674 | 0.4 | 12.507 | 15 | 842.8706 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 14.299 | 40 | 0.026 | 2 | 0.237 | 0.4 | 9.352 | 15 | 7.0696 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 52.224 | 150 | 0.096 | 25 | 0.291 | 3 | -- | -- | 28.8594 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 14.892 | 60 | 0.149 | 10 | 0.065 | 1 | -- | -- | 379.9238 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 14.658 | 40 | 0.0112 | 2.0 | 0.2770 | 0.4 | 5.6498 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 52.112 | 500 | 0.1097 | / | -- | -- | -- | -- | 18.2291 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 3.289 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0.0126 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 121.832 | 150 | 0.8339 | 25 | -- | -- | -- | -- | 101.3983 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 95.392 | 150 | 0.0973 | 25 | -- | -- | -- | -- | 128.2033 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 6.451 | 30 | 0.0540 | 1.5 | 0.0334 | 0.3 | 5.5324 | 16 | 36.0147 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 141.364 | 400 | 7.3640 | 40 | 2.6113 | 8 | 21.8113 | 50 | 3.3606 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 27.311 | 500 | 0.3011 | 45 | 1.9182 | 8 | 19.3438 | 70 | 4.0332 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.149 | 40 | 0.0049 | 2 | 0.0280 | 0.4 | 7.7125 | 15 | 638.2251 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.128 | 40 | 0.632 | 2 | 0.070 | 0.4 | 1.886 | 15 | 294.9467 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.7544 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2952 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 48.474 | 40 | 2.4587 | 2 | 0.5160 | 0.4 | 13.9570 | 15 | 150.964 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.1378 | 100 | 0.217 | 10 | 0.1817 | 1 | 0.606 | 20 | 139.7858 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.619 | 40 | 0.0917 | 2.0 | 0.4941 | 0.4 | 1.9387 | 15 | 191.0043 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003