老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-13
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月12日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 25.28 | 40 | 0.164 | 2 | 0.271 | 0.4 | 11.65 | 15 | 1114.3968 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.121 | 20 | 0.1741 | 1 | 0.0110 | 0.2 | -- | -- | 40.494 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.001 | 50 | 1.5890 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 20.468 | 40 | 0.0720 | 2 | 0.2261 | 0.4 | 9.8407 | 25 | 62.3662 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.752 | 40 | 0.523 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.9121 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 10.984 | 40 | 0.0892 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1378 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 25.922 | 400 | 1.0897 | 30 | 0.2438 | 3 | 0.2380 | 50 | 0.0592 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 3.101 | 500 | 1.094 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.9563 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.359 | 40 | 0.0413 | 2 | 0.0843 | 0.4 | 8.8980 | 15 | 961.3529 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.737 | 40 | 0.0675 | 2 | 0.0330 | 0.4 | 5.7621 | 15 | 201.8109 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.940 | 40 | 0.0867 | 2 | 0.0675 | 0.4 | 4.2304 | 15 | 48.3874 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 18.823 | 40 | 0.082 | 2.0 | 0.013 | 0.4 | 1.995 | 15 | 9.5859 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 31.29 | 400 | 1.065 | 30 | 0.123 | 3 | 3.115 | 50 | 0 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 7.904 | 40 | 0.049 | 2 | 0.121 | 0.4 | 20.358 | 30 | 0 | 停运 |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 117.157 | 500 | 22.618 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.7833 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 6.694 | 40 | 0.027 | 2 | 0.094 | 0.4 | 11.011 | 15 | 399.9255 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 29.805 | 40 | 0.388 | 2 | 0.228 | 0.4 | 6.966 | 15 | 486.4221 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 18.350 | 40 | 0.031 | 2 | 0.048 | 0.4 | 5.413 | 15 | 97.6363 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.203 | 40 | 0.103 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.0222 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 18.821 | 40 | 0.297 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.9612 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 11.042 | 40 | 0.0536 | 2 | 0.0494 | 0.4 | 5.6677 | 15 | 726.083 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 13.075 | 40 | 0.065 | 2 | 0.065 | 0.4 | 9.417 | 15 | 1152.662 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 28.623 | 100 | 1.1205 | 15 | 0.4943 | 0.5 | -- | -- | 209.6772 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 14.996 | 40 | 0.5377 | 2 | 0.0663 | 0.4 | 8.6733 | 15 | 15.1033 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.997 | 40 | 0.186 | 2 | 0.088 | 0.4 | 11.48 | 15 | 3231.8353 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 11.859 | 40 | 0.0727 | 2 | 0.0550 | 0.4 | 9.4766 | 15 | 399.4349 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.975 | 200 | 1.7758 | 45 | 21.3743 | -- | 176.0668 | -- | 1.6462 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 10.763 | 40 | 0.0756 | 2 | 0.1507 | 0.4 | 6.2460 | 15 | 692.82 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.246 | 40 | 0.630 | 2 | 0.068 | 0.4 | 8.007 | 15 | 317.3332 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 7.897 | 40 | 0.0242 | 2 | 0.0485 | 0.4 | 10.6842 | 15 | 576.5893 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 9.857 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.127 | 0.4 | 8.159 | 15 | 139.3924 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 4.336 | 70 | 0.387 | 15 | 2.207 | 1000 | 9.186 | 1000 | 5.91 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 11.982 | 40 | 0.0172 | 2 | 0.0555 | 0.4 | 12.5582 | 15 | 853.8551 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.893 | 40 | 0.011 | 2 | 0.293 | 0.4 | 11.376 | 15 | 41.9947 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 53.308 | 150 | 0.142 | 25 | 0.402 | 3 | -- | -- | 27.584 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 27.437 | 60 | 0.304 | 10 | 0.143 | 1 | -- | -- | 233.9767 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 30.972 | 500 | 0.1077 | / | -- | -- | -- | -- | 17.5036 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 121.557 | 150 | 0.6275 | 25 | -- | -- | -- | -- | 99.5698 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 95.713 | 150 | 0.0939 | 25 | -- | -- | -- | -- | 86.6575 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 6.906 | 30 | 0.036 | 1.5 | 0.051 | 0.3 | 5.179 | 16 | 36.4351 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 77.529 | 400 | 5.8147 | 40 | 2.0001 | 8 | 17.1407 | 50 | 3.2522 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 23.835 | 500 | 0.0478 | 45 | 1.929 | 8 | 19.3949 | 70 | 4.1948 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 12.651 | 40 | 0.0053 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.5060 | 15 | 785.5669 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.365 | 40 | 0.413 | 2 | 0.067 | 0.4 | 1.868 | 15 | 345.4858 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.4235 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2995 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 7.827 | 40 | 0.0074 | 2 | 0.0290 | 0.4 | 0.5320 | 15 | 139.8402 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.4066 | 100 | 0.065 | 10 | 0.1540 | 1 | 0.182 | 20 | 145.7205 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 4.896 | 40 | 0.041 | 2.0 | 1.4509 | 0.4 | 1.6410 | 15 | 320.2517 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003