老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-12
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月11日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 25.371 | 40 | 0.2464 | 2 | 0.180 | 0.4 | 12.16 | 15 | 1116.4823 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.096 | 20 | 0.1029 | 1 | 0.0097 | 0.2 | -- | -- | 38.3779 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.001 | 50 | 1.5890 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.365 | 40 | 0.0714 | 2 | 0.2053 | 0.4 | 11.3288 | 25 | 26.043 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.215 | 40 | 0.599 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.0299 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 28.798 | 40 | 0.0906 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1678 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 26.375 | 400 | 1.1278 | 30 | 0.2441 | 3 | 0.1486 | 50 | 0.1006 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.840 | 500 | 1.351 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.0845 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.409 | 40 | 0.0409 | 2 | 0.0814 | 0.4 | 8.4978 | 15 | 1013.923 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 14.107 | 40 | 0.0710 | 2 | 0.0365 | 0.4 | 5.5298 | 15 | 224.4162 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.680 | 40 | 0.0846 | 2 | 0.0673 | 0.4 | 4.6137 | 15 | 49.4174 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 22.399 | 40 | 0.0426 | 2.0 | 0.0213 | 0.4 | 2.0836 | 15 | 22.7607 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 32.517 | 400 | 1.028 | 30 | 0.133 | 3 | 3.115 | 50 | 0 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.025 | 40 | 0.013 | 2 | 0.069 | 0.4 | 20.118 | 30 | 0 | 停运 |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 114.357 | 500 | 22.898 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.9092 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 7.887 | 40 | 0.028 | 2 | 0.061 | 0.4 | 10.779 | 15 | 362.6475 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 31.023 | 40 | 1.099 | 2 | 0.268 | 0.4 | 8.759 | 15 | 383.4182 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 17.338 | 40 | 0.044 | 2 | 0.053 | 0.4 | 5.501 | 15 | 99.5364 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 50.731 | 40 | 0.150 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.4159 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 15.643 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 6.4194 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 10.479 | 40 | 0.0481 | 2 | 0.0413 | 0.4 | 5.7736 | 15 | 525.0486 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 18.904 | 40 | 0.473 | 2 | 0.108 | 0.4 | 8.069 | 15 | 1193.0499 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 40.534 | 100 | 3.7720 | 15 | 0.3273 | 0.5 | -- | -- | 212.3699 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 17.284 | 40 | 0.4894 | 2 | 0.0217 | 0.4 | 10.8990 | 15 | 27.7107 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 17.915 | 40 | 0.037 | 2 | 0.141 | 0.4 | 14.109 | 15 | 3381.3047 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 12.012 | 40 | 0.4316 | 2 | 0.0417 | 0.4 | 9.4191 | 15 | 398.7677 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.978 | 200 | 2.0004 | 45 | 21.3738 | -- | 176.0682 | -- | 1.3145 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 20.824 | 40 | 0.3320 | 2 | 0.1921 | 0.4 | 8.6879 | 15 | 699.0452 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 6.952 | 40 | 0.639 | 2 | 0.069 | 0.4 | 8.335 | 15 | 341.2894 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 8.609 | 40 | 0.0247 | 2 | 0.0372 | 0.4 | 10.6774 | 15 | 547.5986 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 18.352 | 40 | 0.282 | 2.0 | 0.147 | 0.4 | 8.445 | 15 | 140.3876 | -- |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 4.667 | 70 | 0.758 | 15 | 2.305 | 1000 | 11.834 | 1000 | 5.785 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 12.284 | 40 | 0.1103 | 2 | 0.0601 | 0.4 | 11.0350 | 15 | 859.7715 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 15.444 | 40 | 0.0147 | 2 | 0.2345 | 0.4 | 10.8730 | 15 | 39.8733 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 51.860 | 150 | 0.073 | 25 | 0.368 | 3 | -- | -- | 38.0127 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 150.143 | 60 | 0.311 | 10 | 0.061 | 1 | -- | -- | 183.2312 | -- |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 20.917 | 500 | 0.1096 | / | -- | -- | -- | -- | 18.0571 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 117.951 | 150 | 0.5013 | 25 | -- | -- | -- | -- | 87.4337 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 96.218 | 150 | 0.0751 | 25 | -- | -- | -- | -- | 92.2407 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 2.730 | 30 | 0.0152 | 1.5 | 0.0304 | 0.3 | 4.6993 | 16 | 41.4225 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 78.838 | 400 | 3.6792 | 40 | 2.0027 | 8 | 20.1097 | 50 | 4.085 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.824 | 500 | 0.0478 | 45 | 2.0549 | 8 | 19.3099 | 70 | 4.0536 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.223 | 40 | 0.0040 | 2 | 0.0624 | 0.4 | 7.7056 | 15 | 532.4041 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.462 | 40 | 0.225 | 2 | 0.114 | 0.4 | 1.793 | 15 | 375.7509 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.4955 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4438 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.410 | 40 | 0.0209 | 2 | 0.0375 | 0.4 | 0.5321 | 15 | 150.1781 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.6732 | 100 | 0.131 | 10 | 0.2400 | 1 | 0.2625 | 20 | 147.0557 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.465 | 40 | 0.1082 | 2.0 | 0.0326 | 0.4 | 0 | 15 | 314.3628 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003