老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-11
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月10日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 25.161 | 40 | 0.3338 | 2 | 0.180 | 0.4 | 11.58 | 15 | 1085.5594 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.776 | 20 | 0.1132 | 1 | 0.0110 | 0.2 | -- | -- | 52.4255 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.688 | 50 | 1.5021 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 16.764 | 40 | 0.0435 | 2 | 0.1904 | 0.4 | 12.1050 | 25 | 44.7002 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 18.369 | 40 | 1.235 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.4718 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 28.173 | 40 | 0.1034 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 2.782 | 400 | 2.4739 | 30 | 0.251 | 3 | 0.032 | 50 | 0.0703 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 6.297 | 500 | 1.135 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.1028 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.757 | 40 | 0.0441 | 2 | 0.0893 | 0.4 | 8.0053 | 15 | 1001.3682 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.561 | 40 | 0.0841 | 2 | 0.0313 | 0.4 | 5.0040 | 15 | 187.7801 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.734 | 40 | 0.0739 | 2 | 0.0643 | 0.4 | 5.3919 | 15 | 47.4435 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 19.479 | 40 | 0.6120 | 2.0 | 0.0184 | 0.4 | 2.2967 | 15 | 22.1804 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 400 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.419 | 40 | 0.022 | 2 | 0.12 | 0.4 | 20.103 | 30 | 0.1488 | 停运 |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 115.296 | 500 | 23.164 | 45 | -- | -- | -- | -- | 9.5012 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 20.032 | 40 | 0.039 | 2 | 0.054 | 0.4 | 1.301 | 15 | 367.1487 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 24.973 | 40 | 0.769 | 2 | 0.249 | 0.4 | 8.860 | 15 | 388.2204 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 18.037 | 40 | 0.078 | 2 | 0.041 | 0.4 | 6.015 | 15 | 91.8255 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 38.329 | 40 | 0.059 | 2 | -- | -- | -- | -- | 23.1318 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 18.005 | 40 | 0.026 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.6907 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 10.967 | 40 | 0.0433 | 2 | 0.0446 | 0.4 | 5.6979 | 15 | 632.0327 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 17.423 | 40 | 0.456 | 2 | 0.056 | 0.4 | 9.284 | 15 | 1164.6822 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 25.956 | 100 | 1.4620 | 15 | 0.3344 | 0.5 | -- | -- | 190.5512 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 14.971 | 40 | 0.3930 | 2 | 0.1583 | 0.4 | 10.855 | 15 | 12.957 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 37.601 | 40 | 0.261 | 2 | 0.486 | 0.4 | 13.367 | 15 | 3250.3757 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.823 | 40 | 0.2658 | 2 | 0.0714 | 0.4 | 8.5903 | 15 | 388.187 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 97.967 | 200 | 15.7016 | 45 | 21.3754 | -- | 176.0723 | -- | 1.2929 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 8.219 | 40 | 0.004 | 2 | 0.1456 | 0.4 | 5.9044 | 15 | 688.2816 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.039 | 40 | 0.621 | 2 | 0.067 | 0.4 | 7.158 | 15 | 353.13 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 8.764 | 40 | 0.0388 | 2 | 0.0882 | 0.4 | 11.0361 | 15 | 490.9544 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 12.142 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.110 | 0.4 | 7.097 | 15 | 149.7076 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 5.503 | 70 | 0.646 | 15 | 2.406 | 1000 | 14.307 | 1000 | 6.7011 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 15.360 | 40 | 0.011 | 2 | 0.069 | 0.4 | 12.183 | 15 | 892.1543 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.62 | 40 | 0.012 | 2 | 0.225 | 0.4 | 11.776 | 15 | 37.548 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.772 | 150 | 0.123 | 25 | 0.370 | 3 | -- | -- | 35.9271 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 86.310 | 60 | 0.438 | 10 | 0.052 | 1 | -- | -- | 447.0559 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 22.249 | 500 | 0.1014 | / | -- | -- | -- | -- | 17.7588 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 112.655 | 150 | 0.6240 | 25 | -- | -- | -- | -- | 82.7423 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 99.201 | 150 | 0.0582 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.756 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 2.751 | 30 | 0.0207 | 1.5 | 0.0303 | 0.3 | 3.3677 | 16 | 39.9839 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 81.381 | 400 | 2.1470 | 40 | 1.7172 | 8 | 16.8357 | 50 | 4.8235 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.959 | 500 | 0.0549 | 45 | 2.2387 | 8 | 19.6594 | 70 | 4.2976 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 14.116 | 40 | 0.003 | 2 | 0.032 | 0.4 | 7.4291 | 15 | 693.4917 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.740 | 40 | 0.512 | 2 | 0.095 | 0.4 | 0.86 | 15 | 353.7204 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.3712 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2882 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 11.813 | 40 | 0.038 | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.533 | 15 | 135.5988 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.13 | 100 | 0.145 | 10 | 0.398 | 1 | 1.426 | 20 | 143.5397 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.211 | 40 | 0.099 | 2.0 | 0.152 | 0.4 | 0.962 | 15 | 300.3634 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003