老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-10
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月09日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 25.590 | 40 | 0.5322 | 2 | 0.267 | 0.4 | 10.87 | 15 | 1075.2212 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.351 | 20 | 0.0094 | 1 | 0.0117 | 0.2 | -- | -- | 50.2232 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.465 | 50 | 1.4400 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.529 | 40 | 0.0686 | 2 | 0.2013 | 0.4 | 12.8300 | 25 | 80.1995 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.312 | 40 | 0.611 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.752 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 20.503 | 40 | 0.1082 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2072 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 15.185 | 400 | 1.6638 | 30 | 0.2535 | 3 | 0.2853 | 50 | 0.0837 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 8.406 | 500 | 0.844 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5919 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.221 | 40 | 0.1066 | 2 | 0.0967 | 0.4 | 8.3622 | 15 | 1027.1379 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 14.626 | 40 | 0.0876 | 2 | 0.0370 | 0.4 | 3.6977 | 15 | 198.8603 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.253 | 40 | 0.0681 | 2 | 0.0632 | 0.4 | 5.7312 | 15 | 46.2985 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 16.841 | 40 | 0.0942 | 2.0 | 0.0160 | 0.4 | 1.8794 | 15 | 27.0557 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 27.116 | 400 | 1.022 | 30 | 0.159 | 3 | 2.41 | 50 | 0 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.606 | 40 | 0.036 | 2 | 0.167 | 0.4 | 21.765 | 30 | 0.7345 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 114.482 | 500 | 22.713 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.8219 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 14.701 | 40 | 0.028 | 2 | 0.047 | 0.4 | 9.029 | 15 | 388.7423 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 23.604 | 40 | 0.687 | 2 | 0.242 | 0.4 | 8.587 | 15 | 388.6553 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 18.368 | 40 | 0.048 | 2 | 0.045 | 0.4 | 5.621 | 15 | 90.3755 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.253 | 40 | 0.136 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.6342 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 16.132 | 40 | 0.033 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.1226 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.853 | 40 | 0.0396 | 2 | 0.0474 | 0.4 | 5.9788 | 15 | 773.1673 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 17.229 | 40 | 0.442 | 2 | 0.048 | 0.4 | 9.285 | 15 | 1144.8222 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 31.351 | 100 | 1.1706 | 15 | 0.2494 | 0.5 | -- | -- | 134.7717 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 11.473 | 40 | 0.0381 | 2 | 0.0726 | 0.4 | 14.9194 | 15 | 0.2921 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 38.559 | 40 | 0.203 | 2 | 0.200 | 0.4 | 11.278 | 15 | 3224.464 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 12.066 | 40 | 0.1409 | 2 | 0.0462 | 0.4 | 8.8286 | 15 | 386.2579 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 171.600 | 200 | 0.9573 | 45 | 21.3751 | -- | 176.0717 | -- | 1.281 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.448 | 40 | 0.29 | 2 | 0.1483 | 0.4 | 5.6682 | 15 | 702.2977 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 6.852 | 40 | 0.625 | 2 | 0.062 | 0.4 | 6.996 | 15 | 341.4497 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 13.136 | 40 | 0.2683 | 2 | 0.0380 | 0.4 | 11.5565 | 15 | 510.8071 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 11.842 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.095 | 0.4 | 7.106 | 15 | 139.1168 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 7.755 | 70 | 0.457 | 15 | 2.675 | 1000 | 20.003 | 1000 | 5.2033 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.433 | 40 | 0.0137 | 2 | 0.0427 | 0.4 | 10.8127 | 15 | 974.4331 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 18.14 | 40 | 0.015 | 2 | 0.233 | 0.4 | 9.894 | 15 | 79.0992 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 49.067 | 150 | 0.201 | 25 | 0.355 | 3 | -- | -- | 32.676 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 37.839 | 60 | 0.520 | 10 | 0.054 | 1 | -- | -- | 497.3627 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 22.909 | 500 | 0.1121 | / | -- | -- | -- | -- | 18.7097 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 105.049 | 150 | 0.3861 | 25 | -- | -- | -- | -- | 60.8838 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 103.040 | 150 | 0.1346 | 25 | -- | -- | -- | -- | 109.7483 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 2.999 | 30 | 0.0220 | 1.5 | 0.0373 | 0.3 | 2.5532 | 16 | 42.2039 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 104.807 | 400 | 3.4601 | 40 | 2.5216 | 8 | 18.9382 | 50 | 3.5189 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.299 | 500 | 0.0580 | 45 | 2.2151 | 8 | 19.9370 | 70 | 4.0958 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.898 | 40 | 0.008 | 2 | 0.029 | 0.4 | 6.634 | 15 | 557.7801 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.661 | 40 | 0.743 | 2 | 0.073 | 0.4 | 1.237 | 15 | 327.4585 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.034 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2579 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 14.005 | 40 | 0.034 | 2 | 0.036 | 0.4 | 0.506 | 15 | 57.8646 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.3113 | 100 | 0.399 | 10 | 0.541 | 1 | 0 | 20 | 143.1612 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 6.176 | 40 | 0.0268 | 2.0 | 0.1321 | 0.4 | 0.9825 | 15 | 243.9667 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003