老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-09
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年12月08日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9886 | 93.4090 | 20 | 0.232 | 21.917 | 35 | 0.169 | 15.937 | 50 | 0.613 | 22588.4258 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.509 | 198439.615 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 2.4750 | -- | 20 | 0.654 | -- | 50 | 2.151 | -- | 100 | 0.761 | 1348.3171 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 1087560.1584 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.9193 | 4.8173 | 10 | 9.892 | 9.687 | 35 | 34.120 | 33.412 | 50 | 6.549 | 973540.0625 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝1#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝2#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝3#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝4#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 3号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 4号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 5号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.4201 | -- | 15 | 17.626 | -- | 30 | 107.748 | -- | 150 | 3.647 | 249015.1049 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7816 | -- | 30 | 5.566 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.139 | 71891.05 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9238 | -- | 30 | 1.681 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.224 | 161600.125 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.1430 | -- | 30 | 12.710 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.871 | 100321.2775 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9432 | 2.7954 | 20 | 0.195 | 0.281 | 50 | 30.590 | 44.006 | 200 | 3.773 | 12739.3691 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1819 | 48.8489 | 20 | 14.709 | 3949.976 | 50 | 1.126 | 302.390 | 200 | 0.344 | 877.9332 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.5176 | 3.7356 | 10 | 7.284 | 10.809 | 35 | 19.257 | 28.574 | 50 | 14.234 | 83189.4025 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9028 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267 | 23996.7625 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(一期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.4080 | 11.5488 | 20 | 0.504 | 14.258 | 100 | 2.451 | 69.368 | 320 | 0.001 | 19.0675 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(二期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2652 | 7.0053 | 20 | 0.510 | 13.462 | 100 | 0.219 | 5.773 | 320 | 0 | 2.5475 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0297 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.870 | 16506.41 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.469 | 46772.7575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.557 | 1419.8075 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.9646 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.762 | 1999.4525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7200 | 1.2492 | 30 | 0.268 | 0.465 | 50 | 24.319 | 42.194 | 180 | 5.365 | 11132.585 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.2966 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.431 | 854078.69 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.2458 | 0.9560 | 10 | 22.947 | 17.608 | 35 | 44.830 | 34.400 | 50 | 5.582 | 649252.19 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 4.3059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.413 | 534776.6525 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.8862 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.692 | 767564.0327 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.5904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.751 | 431652.02 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.217 | 199776.3467 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 氨逃逸监测点(烧结机脱硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.4558 | 2.4998 | 5 | 21.060 | 21.438 | 35 | 11.164 | 11.364 | 50 | 4.282 | 304936.6975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.7637 | 6.8707 | 10 | 5.071 | 7.314 | 35 | 7.017 | 10.121 | 50 | 13.444 | 258179.3925 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.9324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.492 | 136420.025 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.1845 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.497 | 214506.095 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.8150 | 0.4321 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.338 | 132746.5225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.4045 | 1.6214 | 10 | 3.924 | 4.530 | 35 | 10.923 | 12.610 | 50 | 31.530 | 55860.1175 | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.9459 | 20.4014 | 10 | 0.027 | 0.588 | 35 | 3.977 | 85.772 | 50 | 2.139 | 234911.4525 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5865 | 0.6099 | 10 | 3.287 | 3.418 | 35 | 39.531 | 41.113 | 50 | 15.824 | 1852381.6506 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.4510 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 602.1009 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6048 | -40.8052 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.131 | 5296.6019 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.4357 | 4.9614 | 20 | 29.453 | 42.532 | 100 | 72.608 | 104.851 | 150 | 5.401 | 92378.0126 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 氨逃逸监测点(电厂锅炉烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.6725 | -- | 15 | 15.934 | -- | 30 | 105.844 | -- | 150 | 4.238 | 293250.2802 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.402 | -- | 30 | 7.686 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.250 | 84593.7718 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.8161 | -- | 15 | 6.365 | -- | 30 | 55.468 | -- | 150 | 7.214 | 106386.2007 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3345 | -- | 15 | 1.388 | -- | 30 | 1.483 | -- | 150 | 0.386 | 6245.7649 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7123 | -- | 15 | 17.912 | -- | 30 | 127.215 | -- | 150 | 3.785 | 212624.4325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4253 | -- | 15 | 10.316 | -- | 30 | -0.001 | -- | 150 | 2.666 | 152313.345 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4317 | -- | 30 | 13.758 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.241 | 81846.6975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6613 | -- | 30 | 10.381 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.471 | 69904.985 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1550 | -- | 30 | 47.694 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.725 | 168402.52 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7051 | -- | 30 | 47.517 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.516 | 123537.84 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.9454 | -- | 30 | 12.682 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.722 | 158205.6975 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 93.886 | -- | 200 | 24.632 | 43625.0539 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.302 | -- | 200 | 25.569 | 18215.4769 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.308 | -- | 200 | 22.422 | 65691.7708 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.563 | -- | 200 | 24.526 | 72168.5713 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.083 | 31.551 | 100 | 7.273 | 20985.39 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.750 | -- | 200 | 17.082 | 18045.1306 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.443 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.904 | 48730.4582 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.018 | -- | -- | 76.592 | -- | 200 | 22.563 | 65592.555 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3074 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.040 | 11415.38 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.4803 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.685 | 6384.3925 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0685 | 0.2806 | 30 | 1.193 | 4.885 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.313 | 5320.8869 | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.5691 | 5.8616 | 30 | 1.190 | 1.955 | 200 | 90.901 | 149.289 | 400 | 2.450 | 41974.439 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.2894 | 6.9819 | 30 | 8.302 | 10.958 | 200 | 195.482 | 258.033 | 400 | 4.486 | 80099.7198 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 1.1432 | 18.8465 | 30 | 0 | 0 | 200 | 19.569 | 322.594 | 400 | 0.368 | 8004.1604 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 5.6923 | 16.6927 | 30 | 0.655 | 1.921 | 200 | 82.246 | 241.185 | 400 | 2.834 | 47000.7715 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 2.7520 | 3.4905 | 30 | 0.289 | 0.367 | 200 | 39.899 | 50.605 | 400 | 19.614 | 141995.7727 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4655 | 0.9613 | 10 | 4.945 | 3.244 | 35 | 67.998 | 44.603 | 100 | 4.510 | 5854.48 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1387 | -7.1233 | 10 | 3.465 | -21.674 | 35 | 0.003 | -0.016 | 200 | 1.829 | 4559.4058 | 停运 |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.9004 | 1.0185 | 10 | 16.733 | 8.968 | 35 | 93.883 | 50.316 | 200 | 8.918 | 11398.4707 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9742 | 1.8404 | 10 | 22.369 | 20.853 | 35 | 57.918 | 53.993 | 100 | 3.806 | 8495.055 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.0351 | 2.0579 | 10 | 13.842 | 7.059 | 35 | 48.456 | 24.713 | 100 | 2.432 | 45862.855 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | -- | -- | -- | 2.771 | 2.937 | 35 | 46.319 | 49.092 | 100 | 2.219 | 59087.5474 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6175 | -- | 20 | 0.214 | -- | 200 | 1.374 | -- | 300 | 1.612 | 8936.6062 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.5363 | -- | 20 | 1.929 | -- | 200 | 18.404 | -- | 300 | 6.114 | 24685.8603 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.2979 | -- | 20 | 3.754 | -- | 200 | 19.184 | -- | 300 | 12.934 | 68444.8349 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.3181 | -- | 20 | 0.023 | -- | 200 | 21.595 | -- | 300 | 5.723 | 33374.2126 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6180 | -- | 20 | 2.553 | -- | 200 | 0.365 | -- | 300 | 0.002 | 23.498 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0610 | -- | 20 | 1.381 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.178 | 1018.0978 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3793 | -12.7001 | 20 | 0 | -0.006 | 50 | 2.675 | -89.570 | 100 | 0.478 | 1989.65 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.5506 | 2.4051 | 10 | 28.419 | 26.799 | 35 | 43.110 | 40.651 | 50 | 14.658 | 1403316.9974 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.4939 | 3.3706 | 10 | 22.986 | 22.175 | 35 | 42.345 | 40.851 | 50 | 11.316 | 1109335.14 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.394 | 39.180 | 200 | 29.30 | 136271.4133 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.1170 | -229.2919 | 10 | 0.055 | -11.230 | 35 | 0.289 | -59.385 | 50 | 0.172 | 1726.2475 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.003 | -- | -- | 48.777 | -- | 200 | 26.362 | 67630.84 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 45.176 | -- | 200 | 28.126 | 32278.6479 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.092 | -- | 200 | 33.499 | 45964.3033 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.348 | -- | -- | 17.777 | 25.825 | 100 | 11.330 | 20026.6165 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.7076 | 1.8111 | 5 | 20.790 | 22.051 | 35 | 31.745 | 33.669 | 50 | 2.837 | 476424.3865 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5404 | -- | 10 | 0.799 | -- | 100 | 18.244 | -- | 100 | 19.963 | 90936.2742 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.0477 | -- | 10 | 0.503 | -- | 100 | 17.828 | -- | 100 | 30.523 | 125195.1158 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3366 | -- | 10 | 0.995 | -- | 100 | 22.556 | -- | 100 | 20.875 | 238187.1183 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 2号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4号锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华兴铝业有限公司 | 3x240t锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0550 | 2.2426 | 5 | 0.251 | 10.225 | 35 | 0.092 | 3.768 | 50 | 0.002 | 65.6259 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.3295 | -- | 10 | 22.369 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.079 | 880163.54 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5754 | -- | 10 | 26.671 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.947 | 1157920.0678 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.6935 | -- | 10 | 26.767 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.356 | 802127.0146 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3589 | -- | 10 | 30.243 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.445 | 766893.7523 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0549 | 0.1082 | 30 | 26.939 | 53.059 | 150 | 22.352 | 44.021 | 200 | 4.335 | 74365.5965 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.453 | 8.661 | 30 | 69.490 | 71.065 | 150 | 28.042 | 28.646 | 200 | 6.056 | 154396.0756 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.827989 | 6.208608 | 30 | 6.200527 | 53.945488 | 150 | 2.236268 | 19.968904 | 200 | 1.140040 | 28996.105 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.5640 | 3.2713 | 10 | 8.333 | 10.631 | 35 | 17.577 | 22.426 | 50 | 7.525 | 123696.7843 | -- |
