老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-08
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月07日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 25.392 | 40 | 0.2157 | 2 | 0.264 | 0.4 | 11.65 | 15 | 1147.8077 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.578 | 20 | 0.0105 | 1 | 0.0147 | 0.2 | -- | -- | 51.6118 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.465 | 50 | 1.4400 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 17.452 | 40 | 0.0706 | 2 | 0.1801 | 0.4 | 12.5140 | 25 | 88.1007 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.999 | 40 | 0.539 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.9964 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 30.576 | 40 | 0.0944 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.3652 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 14.717 | 400 | 1.4787 | 30 | 0.2514 | 3 | 0.1407 | 50 | 0.1126 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.927 | 500 | 0.606 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.9415 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 20.460 | 40 | 0.0344 | 2 | 0.0845 | 0.4 | 7.4107 | 15 | 1045.3965 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 14.815 | 40 | 0.0906 | 2 | 0.0390 | 0.4 | 7.0280 | 15 | 162.848 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 13.304 | 40 | 0.0643 | 2 | 0.0611 | 0.4 | 5.3481 | 15 | 44.5047 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 13.882 | 40 | 0.072 | 2.0 | 0.012 | 0.4 | 2.666 | 15 | 23.725 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 31.022 | 400 | 1.139 | 30 | 0.193 | 3 | 2.218 | 50 | 0.0014 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.322 | 40 | 0.026 | 2 | 0.222 | 0.4 | 25.541 | 30 | 4.9538 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 110.267 | 500 | 20.903 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.1592 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 17.262 | 40 | 0.024 | 2 | 0.097 | 0.4 | 6.631 | 15 | 401.3934 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 21.195 | 40 | 0.957 | 2 | 0.128 | 0.4 | 8.148 | 15 | 437.9585 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 18.954 | 40 | 0.035 | 2 | 0.054 | 0.4 | 4.784 | 15 | 98.2492 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.150 | 40 | 0.063 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.3883 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 2.496 | 40 | 0.028 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.4213 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 15.106 | 40 | 0.0261 | 2 | 0.0438 | 0.4 | 6.0775 | 15 | 711.9257 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 16.316 | 40 | 0.249 | 2 | 0.057 | 0.4 | 9.872 | 15 | 1175.9871 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 28.024 | 100 | 0.7017 | 15 | 0.1876 | 0.5 | -- | -- | 86.664 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 16.260 | 40 | 0.0908 | 2 | 0.0265 | 0.4 | 14.0613 | 15 | 4.3049 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 34.440 | 40 | 0.118 | 2 | 0.184 | 0.4 | 12.611 | 15 | 3287.1127 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 28.176 | 40 | 0.5632 | 2 | 0.1448 | 0.4 | 9.5748 | 15 | 355.9608 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 114.406 | 200 | 6.4348 | 45 | 21.3749 | -- | 176.0646 | -- | 1.9364 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 5.656 | 40 | 0.3728 | 2 | 0.1582 | 0.4 | 5.9787 | 15 | 673.8912 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 6.673 | 40 | 0.615 | 2 | 0.055 | 0.4 | 7.717 | 15 | 329.8391 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.490 | 40 | 0.3692 | 2 | 0.0295 | 0.4 | 11.3623 | 15 | 526.0291 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 14.868 | 40 | 0.089 | 2.0 | 0.152 | 0.4 | 13.417 | 15 | 101.3995 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 10.981 | 70 | 1.543 | 15 | 2.773 | 1000 | 17.348 | 1000 | 7.1983 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.686 | 40 | 0.0100 | 2 | 0.0392 | 0.4 | 9.9251 | 15 | 1037.1261 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.985 | 40 | 0.019 | 2 | 0.246 | 0.4 | 9.005 | 15 | 81.0621 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 47.852 | 150 | 0.194 | 25 | 0.388 | 3 | -- | -- | 37.0708 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.624 | 60 | 0.561 | 10 | 0.062 | 1 | -- | -- | 476.1099 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 22.329 | 500 | 0.101 | / | -- | -- | -- | -- | 24.346 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0.0014 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 103.425 | 150 | 0.4174 | 25 | -- | -- | -- | -- | 48.3969 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 108.082 | 150 | 0.2516 | 25 | -- | -- | -- | -- | 116.7561 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 4.873 | 30 | 0.0109 | 1.5 | 0.0423 | 0.3 | 2.4131 | 16 | 45.5522 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 100.318 | 400 | 5.2423 | 40 | 2.3286 | 8 | 21.1676 | 50 | 3.5308 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.833 | 500 | 0.0586 | 45 | 2.3212 | 8 | 19.4546 | 70 | 4.5223 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.223 | 40 | 0.0182 | 2 | 0.0413 | 0.4 | 7.3347 | 15 | 570.5187 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.635 | 40 | 0.273 | 2 | 0.069 | 0.4 | 1.506 | 15 | 389.7503 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.01 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2739 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 14.408 | 40 | 0.014 | 2 | 0.025 | 0.4 | 0.586 | 15 | 127.105 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.7361 | 100 | 0.211 | 10 | 0.1626 | 1 | 0.475 | 20 | 138.2542 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.818 | 40 | 0.0529 | 2.0 | 0.1038 | 0.4 | 1.3839 | 15 | 213.8854 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003