老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-07
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月06日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 22.038 | 40 | 0.2146 | 2 | 0.252 | 0.4 | 11.78 | 15 | 1108.0991 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.048 | 20 | 0.0110 | 1 | 0.0193 | 0.2 | -- | -- | 47.5489 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.465 | 50 | 1.4400 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.642 | 40 | 0.0581 | 2 | 0.1622 | 0.4 | 10.0804 | 25 | 62.1675 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.109 | 40 | 0.494 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.3635 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 23.908 | 40 | 0.0560 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4932 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 14.392 | 400 | 1.5759 | 30 | 0.2568 | 3 | 0.1024 | 50 | 0.0628 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.871 | 500 | 0.553 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.0356 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.301 | 40 | 0.0334 | 2 | 0.062 | 0.4 | 7.2070 | 15 | 1015.9923 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 10.947 | 40 | 0.0860 | 2 | 0.0350 | 0.4 | 9.6645 | 15 | 147.435 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 13.771 | 40 | 0.0650 | 2 | 0.0608 | 0.4 | 4.3269 | 15 | 41.317 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 13.566 | 40 | 0.031 | 2.0 | 0.011 | 0.4 | 2.861 | 15 | 24.8632 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 47.101 | 400 | 1.92 | 30 | 0.436 | 3 | 1.786 | 50 | 0.0005 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.202 | 40 | 0.02 | 2 | 0.231 | 0.4 | 24.498 | 30 | 4.0801 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 112.739 | 500 | 21.442 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.0726 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 10.309 | 40 | 0.028 | 2 | 0.167 | 0.4 | 12.903 | 15 | 412.4732 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 26.307 | 40 | 1.308 | 2 | 0.183 | 0.4 | 8.990 | 15 | 429.7481 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 20.260 | 40 | 0.015 | 2 | 0.051 | 0.4 | 7.346 | 15 | 89.2606 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 12.523 | 40 | 0.103 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.6535 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 18.559 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.4076 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.286 | 40 | 0.0266 | 2 | 0.0468 | 0.4 | 6.2500 | 15 | 672.8885 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 16.650 | 40 | 0.339 | 2 | 0.066 | 0.4 | 10.672 | 15 | 1221.1848 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 23.103 | 100 | 0.4181 | 15 | 0.2088 | 0.5 | -- | -- | 78.1205 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.752 | 40 | 0.0836 | 2 | 0.0288 | 0.4 | 15.124 | 15 | 7.5837 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 28.586 | 40 | 0.177 | 2 | 0.203 | 0.4 | 12.609 | 15 | 3307.9468 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 12.612 | 40 | 0.4238 | 2 | 0.0870 | 0.4 | 10.7170 | 15 | 417.9187 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 57.364 | 200 | 6.4122 | 45 | 21.3710 | -- | 175.8910 | -- | 1.0241 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 2.662 | 40 | 0.3822 | 2 | 0.1540 | 0.4 | 6.1107 | 15 | 667.1405 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.037 | 40 | 0.489 | 2 | 0.094 | 0.4 | 5.866 | 15 | 363.064 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.140 | 40 | 0.3279 | 2 | 0.0386 | 0.4 | 11.7074 | 15 | 534.7997 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 11.194 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.125 | 0.4 | 14.229 | 15 | 136.8853 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 7.405 | 70 | 0.260 | 15 | 2.861 | 1000 | 17.116 | 1000 | 9.6839 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.807 | 40 | 0.0244 | 2 | 0.0443 | 0.4 | 9.2410 | 15 | 1020.1385 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.232 | 40 | 0.022 | 2 | 0.244 | 0.4 | 10.704 | 15 | 9.827 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 47.463 | 150 | 0.240 | 25 | 0.411 | 3 | -- | -- | 32.6515 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.663 | 60 | 0.399 | 10 | 0.040 | 1 | -- | -- | 421.6868 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 26.927 | 500 | 0.1110 | / | -- | -- | -- | -- | 23.8887 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 101.465 | 150 | 0.4497 | 25 | -- | -- | -- | -- | 52.5864 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 102.381 | 150 | 0.2137 | 25 | -- | -- | -- | -- | 102.2796 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 5.855 | 30 | 0.0110 | 1.5 | 0.0414 | 0.3 | 2.8365 | 16 | 44.2458 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 154.592 | 400 | 9.5520 | 40 | 3.2825 | 8 | 25.1713 | 50 | 3.6158 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 26.920 | 500 | 0.0594 | 45 | 2.4656 | 8 | 20.3245 | 70 | 4.0712 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.597 | 40 | 0.0811 | 2 | 0.1213 | 0.4 | 5.5836 | 15 | 576.8714 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.868 | 40 | 0.231 | 2 | 0.088 | 0.4 | 1.604 | 15 | 324.5437 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.5625 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2843 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 15.189 | 40 | 0.0167 | 2 | 0.0270 | 0.4 | 0.6299 | 15 | 151.7137 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 5.3785 | 100 | 0.286 | 10 | 0.1731 | 1 | 0.436 | 20 | 147.1384 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.332 | 40 | 0.047 | 2.0 | 0.1031 | 0.4 | 1.4257 | 15 | 243.1062 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003