老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-05
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月04日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 29.395 | 40 | 0.2194 | 2 | 0.257 | 0.4 | 11.54 | 15 | 1104.7543 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.323 | 20 | 0.0098 | 1 | 0.0182 | 0.2 | -- | -- | 51.4035 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.465 | 50 | 1.4400 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.842 | 40 | 0.0427 | 2 | 0.1720 | 0.4 | 13.0719 | 25 | 89.0466 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.902 | 40 | 0.414 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.2111 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 26.996 | 40 | 0.0381 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.3256 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 15.460 | 400 | 1.8873 | 30 | 0.2592 | 3 | 0.1160 | 50 | 0.0747 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.997 | 500 | 0.502 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.2564 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.319 | 40 | 0.0412 | 2 | 0.0757 | 0.4 | 7.9551 | 15 | 983.6129 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.519 | 40 | 0.1479 | 2 | 0.0422 | 0.4 | 5.9824 | 15 | 214.9715 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 14.773 | 40 | 0.0767 | 2 | 0.0674 | 0.4 | 3.3790 | 15 | 46.8236 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 16.174 | 40 | 0.6220 | 2.0 | 0.1372 | 0.4 | 3.7152 | 15 | 24.3182 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 21.157 | 400 | 1.964 | 30 | 0.403 | 3 | 1.45 | 50 | 0.0057 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.294 | 40 | 0.020 | 2 | 0.180 | 0.4 | 23.079 | 30 | 5.1163 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 190.059 | 500 | 33.639 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.832 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 11.415 | 40 | 0.040 | 2 | 0.175 | 0.4 | 10.631 | 15 | 360.0337 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 31.077 | 40 | 0.102 | 2 | 0.188 | 0.4 | 7.805 | 15 | 524.5066 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.997 | 40 | 0.016 | 2 | 0.032 | 0.4 | 4.286 | 15 | 105.73 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.704 | 40 | 0.120 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.8452 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 7.101 | 40 | 0.030 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.5146 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 11.715 | 40 | 0.0258 | 2 | 0.0581 | 0.4 | 6.3717 | 15 | 709.1224 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 17.624 | 40 | 0.373 | 2 | 0.105 | 0.4 | 9.762 | 15 | 1176.0982 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 33.034 | 100 | 0.5041 | 15 | 0.1897 | 0.5 | -- | -- | 122.3295 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 20.151 | 40 | 0.8782 | 2 | 0.0884 | 0.4 | 9.6327 | 15 | 16.4157 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 66.702 | 40 | 0.281 | 2 | 1.900 | 0.4 | 16.953 | 15 | 3406.0624 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 11.233 | 40 | 0.0508 | 2 | 0.0522 | 0.4 | 10.3354 | 15 | 396.2851 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 88.158 | 200 | 6.1950 | 45 | 21.3747 | -- | 176.0670 | -- | 1.3257 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.598 | 40 | 0.3857 | 2 | 0.1507 | 0.4 | 5.9389 | 15 | 686.9038 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.067 | 40 | 0.273 | 2 | 0.057 | 0.4 | 6.362 | 15 | 371.9502 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.699 | 40 | 0.3364 | 2 | 0.0306 | 0.4 | 11.0734 | 15 | 545.9812 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 18.879 | 40 | 0.364 | 2.0 | 0.142 | 0.4 | 7.822 | 15 | 134.9533 | -- |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 9.550 | 70 | 0.295 | 15 | 3.168 | 1000 | 18.999 | 1000 | 4.5506 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.862 | 40 | 0.0474 | 2 | 0.0907 | 0.4 | 9.2786 | 15 | 948.5787 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.258 | 40 | 0.0145 | 2 | 0.2416 | 0.4 | 9.3145 | 15 | 81.0876 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 43.331 | 150 | 0.093 | 25 | 0.203 | 3 | -- | -- | 33.4125 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.206 | 60 | 0.469 | 10 | 0.092 | 1 | -- | -- | 413.4402 | -- |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 21.398 | 500 | 0.1067 | / | -- | -- | -- | -- | 22.2019 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 123.205 | 150 | 0.6197 | 25 | -- | -- | -- | -- | 75.766 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 107.499 | 150 | 0.1427 | 25 | -- | -- | -- | -- | 105.8787 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 8.493 | 30 | 0.0291 | 1.5 | 0.0425 | 0.3 | 2.7907 | 16 | 49.9646 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 111.909 | 400 | 6.1076 | 40 | 2.7271 | 8 | 20.9125 | 50 | 2.8702 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.958 | 500 | 0.0493 | 45 | 2.4833 | 8 | 21.5090 | 70 | 4.4439 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 12.926 | 40 | 0.0152 | 2 | 0.0113 | 0.4 | 7.6428 | 15 | 511.9645 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 11.079 | 40 | 0.174 | 2 | 0.156 | 0.4 | 1.549 | 15 | 305.953 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.5366 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2565 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 13.993 | 40 | 0.0225 | 2 | 0.0242 | 0.4 | 0.9606 | 15 | 148.5207 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 5.8482 | 100 | 0.415 | 10 | 0.1718 | 1 | 1.2010 | 20 | 139.5689 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.050 | 40 | 0.0674 | 2.0 | 0.0845 | 0.4 | 1.6100 | 15 | 298.0917 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003