老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-04
日期:2024年12月03日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 30.087 | 40 | 0.2326 | 2 | 0.266 | 0.4 | 10.50 | 15 | 1121.7786 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.939 | 20 | 0.1169 | 1 | 0.0126 | 0.2 | -- | -- | 60.789 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.779 | 50 | 1.5375 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 15.734 | 40 | 0.0331 | 2 | 0.1702 | 0.4 | 14.2661 | 25 | 92.2697 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.108 | 40 | 0.389 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.4166 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 33.013 | 40 | 0.0341 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 14.088 | 400 | 3.2636 | 30 | 0.3782 | 3 | 0.02 | 50 | 0.0808 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.723 | 500 | 16.273 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.1097 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.031 | 40 | 0.0590 | 2 | 0.0842 | 0.4 | 7.8051 | 15 | 974.9461 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 8.315 | 40 | 0.0834 | 2 | 0.0243 | 0.4 | 5.4055 | 15 | 195.8415 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 15.567 | 40 | 0.0830 | 2 | 0.0671 | 0.4 | 3.0546 | 15 | 49.7555 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 24.096 | 40 | 1.1244 | 2.0 | 0.4509 | 0.4 | 3.7780 | 15 | 16.4757 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 48.52 | 400 | 1.906 | 30 | 0.453 | 3 | 1.846 | 50 | 10.3761 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.395 | 40 | 0.039 | 2 | 0.190 | 0.4 | 22.921 | 30 | 2.5185 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 211.945 | 500 | 34.625 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.6462 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 12.078 | 40 | 0.113 | 2 | 0.196 | 0.4 | 10.746 | 15 | 366.83 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 28.021 | 40 | 0.031 | 2 | 0.223 | 0.4 | 7.490 | 15 | 526.7821 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 15.347 | 40 | 0.014 | 2 | 0.037 | 0.4 | 2.162 | 15 | 92.8427 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 5.803 | 40 | 0.492 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.6345 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 6.336 | 40 | 0.232 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.8513 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 13.510 | 40 | 0.0288 | 2 | 0.0763 | 0.4 | 7.8651 | 15 | 735.1714 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 14.760 | 40 | 0.148 | 2 | 0.062 | 0.4 | 8.657 | 15 | 1177.1274 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 38.031 | 100 | 0.3196 | 15 | 0.3163 | 0.5 | -- | -- | 221.9433 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 24.873 | 40 | 0.1789 | 2 | 0.0468 | 0.4 | 13.4741 | 15 | 6.9284 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 11.326 | 40 | 0.140 | 2 | 0.131 | 0.4 | 11.555 | 15 | 3545.4619 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 12.609 | 40 | 0.1206 | 2 | 0.0536 | 0.4 | 10.8038 | 15 | 404.7787 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 71.393 | 200 | 12.5080 | 45 | 21.3720 | -- | 176.0651 | -- | 1.3575 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 4.352 | 40 | 0.3484 | 2 | 0.1576 | 0.4 | 5.5288 | 15 | 688.5053 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.202 | 40 | 0.273 | 2 | 0.080 | 0.4 | 6.222 | 15 | 364.7499 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.366 | 40 | 0.347 | 2 | 0.04 | 0.4 | 8.281 | 15 | 605.0693 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 12.168 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.106 | 0.4 | 9.069 | 15 | 143.9123 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.447 | 70 | 0.297 | 15 | 3.182 | 1000 | 15.618 | 1000 | 10.8422 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.060 | 40 | 0.0108 | 2 | 0.0692 | 0.4 | 8.6716 | 15 | 1017.9965 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 16.332 | 40 | 0.023 | 2 | 0.22 | 0.4 | 8.259 | 15 | 59.7545 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 43.709 | 150 | 0.089 | 25 | 0.205 | 3 | -- | -- | 36.18 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.133 | 60 | 0.253 | 10 | 0.059 | 1 | -- | -- | 407.7391 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 21.327 | 500 | 0.1200 | / | -- | -- | -- | -- | 20.9885 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 114.103 | 150 | 0.5777 | 25 | -- | -- | -- | -- | 82.644 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 101.212 | 150 | 0.2551 | 25 | -- | -- | -- | -- | 122.5275 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 8.680 | 30 | 0.0313 | 1.5 | 0.0460 | 0.3 | 4.9854 | 16 | 21.8805 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 111.013 | 400 | 4.8277 | 40 | 2.7015 | 8 | 18.8872 | 50 | 3.818 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 26.566 | 500 | 0.0570 | 45 | 2.5214 | 8 | 20.6626 | 70 | 4.3519 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 12.849 | 40 | 0.01 | 2 | 0.011 | 0.4 | 7.0495 | 15 | 788.6848 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.996 | 40 | 0.667 | 2 | 0.133 | 0.4 | 1.514 | 15 | 280.294 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.6158 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2673 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 13.375 | 40 | 0.019 | 2 | 0.024 | 0.4 | 1.043 | 15 | 134.806 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.7260 | 100 | 0.198 | 10 | 0.173 | 1 | 1.244 | 20 | 140.8148 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 6.254 | 40 | 0.148 | 2.0 | 0.149 | 0.4 | 1.514 | 15 | 303.0902 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003