老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-03
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月02日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 28.923 | 40 | 0.3040 | 2 | 0.226 | 0.4 | 9.81 | 15 | 1144.0118 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.167 | 20 | 0.0090 | 1 | 0.0144 | 0.2 | -- | -- | 58.6785 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.219 | 50 | 1.6740 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 18.335 | 40 | 0.0293 | 2 | 0.2003 | 0.4 | 14.3463 | 25 | 84.5623 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 16.704 | 40 | 0.299 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.6225 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 25.404 | 40 | 0.0450 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2422 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 16.893 | 400 | 2.0526 | 30 | 0.2677 | 3 | 0.0247 | 50 | 0.0945 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 3.872 | 500 | 7.528 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5413 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 21.864 | 40 | 0.3351 | 2 | 0.1240 | 0.4 | 6.6814 | 15 | 999.917 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 14.468 | 40 | 0.0861 | 2 | 0.0349 | 0.4 | 5.6358 | 15 | 226.0665 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 12.570 | 40 | 0.0959 | 2 | 0.0647 | 0.4 | 3.3108 | 15 | 49.6332 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 62.910 | 40 | 3.0590 | 2.0 | 0.7167 | 0.4 | 21.8207 | 15 | 21.2885 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 194.598 | 400 | 10.992 | 30 | 1.274 | 3 | 19.537 | 50 | 33.1297 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 5.962 | 40 | 0.022 | 2 | 0.131 | 0.4 | 19.768 | 30 | 3.7181 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 213.392 | 500 | 29.627 | 45 | -- | -- | -- | -- | 9.2412 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.661 | 40 | 0.039 | 2 | 0.212 | 0.4 | 11.190 | 15 | 382.3985 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 24.524 | 40 | 0.024 | 2 | 0.173 | 0.4 | 5.175 | 15 | 406.1325 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 16.048 | 40 | 0.012 | 2 | 0.035 | 0.4 | 5.712 | 15 | 83.568 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 4.337 | 40 | 0.110 | 2 | -- | -- | -- | -- | 26.3418 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 12.481 | 40 | 0.065 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.9797 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.185 | 40 | 0.0272 | 2 | 0.0775 | 0.4 | 7.3731 | 15 | 691.9722 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 11.860 | 40 | 0.141 | 2 | 0.063 | 0.4 | 8.445 | 15 | 1266.5968 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 34.883 | 100 | 0.5640 | 15 | 0.3374 | 0.5 | -- | -- | 133.1685 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 30.787 | 40 | 0.0875 | 2 | 0.1394 | 0.4 | 11.6959 | 15 | 18.3558 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.924 | 40 | 0.130 | 2 | 0.138 | 0.4 | 10.919 | 15 | 3547.1979 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.632 | 40 | 0.1504 | 2 | 0.0814 | 0.4 | 9.7968 | 15 | 411.7537 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 65.555 | 200 | 6.3404 | 45 | 21.3727 | -- | 176.0637 | -- | 1.3945 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 6.228 | 40 | 0.3521 | 2 | 0.1732 | 0.4 | 5.9243 | 15 | 739.3937 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.429 | 40 | 0.267 | 2 | 0.081 | 0.4 | 6.234 | 15 | 354.1707 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 13.757 | 40 | 0.0488 | 2 | 0.0289 | 0.4 | 14.7138 | 15 | 578.9249 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 11.378 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.081 | 0.4 | 7.410 | 15 | 144.9439 | -- |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 11.769 | 70 | 2.068 | 15 | 2.997 | 1000 | 16.704 | 1000 | 4.4076 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 14.438 | 40 | 0.0066 | 2 | 0.1072 | 0.4 | 8.4437 | 15 | 975.7465 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 15.897 | 40 | 0.0188 | 2 | 0.2262 | 0.4 | 10.1899 | 15 | 105.9157 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 43.081 | 150 | 0.067 | 25 | 0.209 | 3 | -- | -- | 35.1446 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.335 | 60 | 0.032 | 10 | 0.049 | 1 | -- | -- | 368.181 | -- |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 21.629 | 500 | 0.1075 | / | -- | -- | -- | -- | 18.1619 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 109.683 | 150 | 0.6785 | 25 | -- | -- | -- | -- | 98.6033 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 101.088 | 150 | 0.7114 | 25 | -- | -- | -- | -- | 114.4897 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 8.326 | 30 | 0.0323 | 1.5 | 0.0416 | 0.3 | 6.1964 | 16 | 46.8529 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 133.370 | 400 | 5.0767 | 40 | 3.2228 | 8 | 21.4188 | 50 | 3.5215 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 25.288 | 500 | 0.0472 | 45 | 2.3877 | 8 | 21.6103 | 70 | 3.5376 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.587 | 40 | 0.0116 | 2 | 0.0190 | 0.4 | 7.2840 | 15 | 644.6335 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.906 | 40 | 0.908 | 2 | 0.163 | 0.4 | 1.619 | 15 | 207.2702 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.9006 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3772 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 12.378 | 40 | 0.0161 | 2 | 0.0260 | 0.4 | 1.0414 | 15 | 132.9245 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 5.3324 | 100 | 0.285 | 10 | 0.2889 | 1 | 1.6005 | 20 | 140.1863 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.730 | 40 | 0.0691 | 2.0 | 0.1329 | 0.4 | 1.6901 | 15 | 251.5368 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003