老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废水自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-02
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2024年12月01日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 31.039 | 40 | 0.3110 | 2 | 0.250 | 0.4 | 11.33 | 15 | 1172.2104 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.511 | 20 | 0.0107 | 1 | 0.0194 | 0.2 | -- | -- | 38.1456 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 27.219 | 50 | 1.6740 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 19.366 | 40 | 0.0364 | 2 | 0.2173 | 0.4 | 14.7657 | 25 | 85.5765 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 15.335 | 40 | 0.518 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.9182 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 24.823 | 40 | 0.0539 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.1997 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.433 | 400 | 2.6698 | 30 | 0.2772 | 3 | 0.0256 | 50 | 0.0763 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.658 | 500 | 0.455 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.4166 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 19.947 | 40 | 0.0919 | 2 | 0.0902 | 0.4 | 8.2600 | 15 | 967.3969 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 12.285 | 40 | 0.0871 | 2 | 0.0361 | 0.4 | 5.5638 | 15 | 208.2749 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.011 | 40 | 0.0912 | 2 | 0.0726 | 0.4 | 3.4241 | 15 | 49.3135 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 11.523 | 40 | 0.0547 | 2.0 | 0.0141 | 0.4 | 2.1192 | 15 | 22.7008 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 400 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 50 | 58.659 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.304 | 40 | 0.025 | 2 | 0.174 | 0.4 | 23.037 | 30 | 5.7225 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 219.933 | 500 | 25.710 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.0141 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 13.347 | 40 | 0.025 | 2 | 0.182 | 0.4 | 13.633 | 15 | 421.8765 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 29.209 | 40 | 0.022 | 2 | 0.335 | 0.4 | 6.439 | 15 | 369.0595 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 16.266 | 40 | 0.012 | 2 | 0.039 | 0.4 | 6.871 | 15 | 84.1735 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 6.356 | 40 | 0.078 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31.3167 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 8.716 | 40 | 0.530 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.1894 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.207 | 40 | 0.0288 | 2 | 0.0579 | 0.4 | 7.1667 | 15 | 677.815 | -- |
临县博世科水务有限公司 | 污水处理总排放口 | 12.081 | 40 | 0.132 | 2 | 0.073 | 0.4 | 8.824 | 15 | 1272.1853 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 38.631 | 100 | 0.5665 | 15 | 0.2748 | 0.5 | -- | -- | 119.2021 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 28.344 | 40 | 0.3831 | 2 | 0.1743 | 0.4 | 11.5361 | 15 | 12.1907 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 12.735 | 40 | 0.084 | 2 | 0.141 | 0.4 | 11.287 | 15 | 3416.988 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.574 | 40 | 0.0573 | 2 | 0.0660 | 0.4 | 9.4425 | 15 | 401.6792 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 83.110 | 200 | 6.2383 | 45 | 21.3759 | -- | 176.0666 | -- | 1.3506 | -- |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 5.454 | 40 | 0.3359 | 2 | 0.1922 | 0.4 | 6.2149 | 15 | 734.7231 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.435 | 40 | 0.261 | 2 | 0.068 | 0.4 | 7.908 | 15 | 340.409 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 14.761 | 40 | 0.5932 | 2 | 0 | 0.4 | 18.3000 | 15 | 506.9443 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 10.114 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.076 | 0.4 | 6.048 | 15 | 131.5823 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.211 | 70 | 0.676 | 15 | 3.043 | 1000 | 19.167 | 1000 | 8.0933 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 15.105 | 40 | 0.0110 | 2 | 0.0954 | 0.4 | 9.3962 | 15 | 1012.1561 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.591 | 40 | 0.0142 | 2 | 0.2487 | 0.4 | 10.3632 | 15 | 202.415 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 42.847 | 150 | 0.064 | 25 | 0.220 | 3 | -- | -- | 37.9962 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.788 | 60 | 0.029 | 10 | 0.057 | 1 | -- | -- | 374.0687 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | -- | 40 | -- | 2.0 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 20.626 | 500 | 0.1105 | / | -- | -- | -- | -- | 14.8274 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 103.727 | 150 | 0.6866 | 25 | -- | -- | -- | -- | 96.468 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 96.151 | 150 | 0.3152 | 25 | -- | -- | -- | -- | 110.927 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 7.903 | 30 | 0.0396 | 1.5 | 0.0408 | 0.3 | 6.6984 | 16 | 50.2265 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 164.034 | 400 | 1.8730 | 40 | 3.3873 | 8 | 20.5174 | 50 | 5.6051 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 28.306 | 500 | 0.0537 | 45 | 2.5943 | 8 | 22.1848 | 70 | 4.1667 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.589 | 40 | 0.0159 | 2 | 0.011 | 0.4 | 6.2045 | 15 | 732.4456 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 10.833 | 40 | 0.735 | 2 | 0.139 | 0.4 | 1.361 | 15 | 298.8799 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.8965 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1403 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 12.124 | 40 | 0.0053 | 2 | 0.0922 | 0.4 | 0.9741 | 15 | 155.1218 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 5.5358 | 100 | 0.241 | 10 | 0.3303 | 1 | 0.623 | 20 | 132.5377 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.713 | 40 | 0.0451 | 2.0 | 0.1235 | 0.4 | 1.2330 | 15 | 187.9598 | -- |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003