老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-12
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年12月11日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0744 | -63.5975 | 20 | 0.177 | -10.494 | 35 | 0.750 | -44.389 | 50 | 0.729 | 26908.9629 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.462 | 166471.905 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 2.8358 | -- | 20 | 2.207 | -- | 50 | 10.765 | -- | 100 | 0.711 | 1204.465 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.2427 | 4.1089 | 10 | 10.776 | 10.436 | 35 | 35.351 | 34.236 | 50 | 7.992 | 1177780.1787 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.5239 | 5.2724 | 10 | 17.782 | 16.973 | 35 | 45.331 | 43.268 | 50 | 7.291 | 1076295.1275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 3.7749 | -- | 15 | 12.183 | -- | 30 | 82.736 | -- | 150 | 3.631 | 245926.365 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.8213 | -- | 30 | 0.530 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.578 | 75509.5 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8601 | -- | 30 | 2.754 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.439 | 161870.0774 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9717 | -- | 30 | 8.018 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.453 | 78200.7175 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9590 | 2.9675 | 20 | 0.056 | 0.085 | 50 | 30.219 | 45.777 | 200 | 3.916 | 13448.2902 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.2808 | 244.3224 | 20 | 15.603 | 2976.377 | 50 | 1.396 | 266.224 | 200 | 0.506 | 1294.547 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 3.3550 | 4.9065 | 10 | 6.647 | 9.721 | 35 | 19.352 | 28.301 | 50 | 14.964 | 91492.5775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.5337 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.457 | 8654.3625 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.3209 | 18.6917 | 20 | 0.781 | 11.056 | 100 | 1.849 | 26.159 | 320 | 0.001 | 11.77 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2554 | 6.6995 | 20 | 1.159 | 30.409 | 100 | 0.179 | 4.689 | 320 | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.5698 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.266 | 5006.18 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2602 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.140 | 4899.435 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.9488 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.408 | 3204.18 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 1.0073 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.466 | 1203.4925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.4814 | 2.3160 | 30 | 1.063 | 1.661 | 50 | 22.641 | 35.397 | 180 | 5.338 | 11034.5749 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.670 | 803957.79 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.5017 | 1.0421 | 10 | 6.478 | 4.495 | 35 | 31.186 | 21.640 | 50 | 5.485 | 636752.4 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 4.2975 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.202 | 513833.26 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7957 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.264 | 695653.9284 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.8743 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.893 | 313236.19 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.898 | 194487.1741 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5013 | 2.5463 | 5 | 12.708 | 12.937 | 35 | 11.479 | 11.686 | 50 | 5.336 | 370806.5525 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.7810 | 7.5891 | 10 | 2.479 | 3.935 | 35 | 5.210 | 8.271 | 50 | 9.912 | 191050.5575 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.8952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.262 | 104915.2275 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.3637 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.455 | 178929.15 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 0.9925 | 0.2363 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.882 | 101566.2025 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.0228 | 3.2956 | 10 | 5.002 | 8.150 | 35 | 8.753 | 14.260 | 50 | 22.641 | 40497.2625 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.9101 | 42.4995 | 10 | 0.062 | 2.909 | 35 | 0.160 | 7.456 | 50 | 1.492 | 196091.74 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.6052 | 0.6327 | 10 | 3.248 | 3.395 | 35 | 39.842 | 41.654 | 50 | 15.946 | 1855400.2905 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.4592 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 707.9782 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6179 | 64.7038 | 20 | 0.011 | 1.143 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.005 | 201.1221 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.3408 | 4.8029 | 20 | 19.805 | 28.472 | 100 | 69.587 | 100.042 | 150 | 6.377 | 108081.8049 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 4.4034 | -- | 15 | 10.606 | -- | 30 | 57.828 | -- | 150 | 4.260 | 291374.0997 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.435 | -- | 30 | 1.252 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.161 | 81728.8087 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.0677 | -- | 15 | 6.457 | -- | 30 | 54.563 | -- | 150 | 7.834 | 113480.0877 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3367 | -- | 15 | 1.210 | -- | 30 | 0.998 | -- | 150 | 0.325 | 5232.385 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7168 | -- | 15 | 15.292 | -- | 30 | 109.110 | -- | 150 | 3.619 | 202950.835 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5169 | -- | 15 | 10.497 | -- | 30 | 0.002 | -- | 150 | 3.146 | 180216.215 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6358 | -- | 30 | 11.630 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.235 | 81031.2725 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7876 | -- | 30 | 5.161 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.245 | 66099.0925 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1695 | -- | 30 | 37.203 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.709 | 166691.36 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7140 | -- | 30 | 36.692 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.542 | 123359.0349 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.9556 | -- | 30 | 7.535 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.412 | 149516.1025 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 200 | 0.117 | 346.6557 | 停运 |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.798 | -- | 200 | 25.685 | 18175.0502 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.665 | -- | 200 | 22.121 | 65348.163 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.037 | -- | 200 | 24.072 | 71299.104 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.604 | 36.232 | 100 | 7.378 | 21090.95 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.738 | -- | 200 | 17.516 | 18464.2583 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 2.293 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.909 | 48650.4914 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.644 | -- | -- | 77.579 | -- | 200 | 22.459 | 65137.9874 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3369 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.047 | 11564.6875 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.3641 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.164 | 5783.3425 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0960 | 0.3568 | 30 | 1.698 | 6.308 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.385 | 6519.7159 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.1938 | 5.0721 | 30 | 0.590 | 0.936 | 200 | 59.804 | 94.974 | 400 | 2.397 | 40965.6576 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 5.4901 | 6.4737 | 30 | 0.020 | 0.023 | 200 | 193.435 | 228.093 | 400 | 4.433 | 78057.5972 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.6365 | 7.1346 | 30 | 0 | 0 | 200 | 95.167 | 146.442 | 400 | 8.983 | 120715.8307 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 6.7325 | 8752.2208 | 30 | 1.134 | 1474.186 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0.281 | 6403.5755 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3625 | 1.7474 | 30 | 1.246 | 1.599 | 200 | 17.896 | 22.952 | 400 | 19.573 | 142111.3362 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2135 | 0.7911 | 10 | 4.008 | 2.613 | 35 | 62.702 | 40.877 | 100 | 4.620 | 5943.97 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1686 | -8.2344 | 10 | 6.371 | -44.891 | 35 | 0.009 | -0.066 | 200 | 1.801 | 4450.4585 | 停运 |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 2.0326 | 1.0681 | 10 | 17.028 | 8.948 | 35 | 115.474 | 60.680 | 200 | 8.867 | 11292.8952 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.6948 | 2.3692 | 10 | 25.703 | 22.598 | 35 | 52.098 | 45.804 | 100 | 3.864 | 8596.795 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 3.9388 | 2.0969 | 10 | 16.522 | 8.796 | 35 | 53.797 | 28.640 | 100 | 2.321 | 43604.265 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 7.5407 | 7.4242 | 10 | 1.272 | 1.252 | 35 | 53.317 | 52.493 | 100 | 2.196 | 58235.8125 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.1156 | -- | 20 | 0.217 | -- | 200 | 1.214 | -- | 300 | 0.015 | 79.0722 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.1828 | 1.4905 | 20 | 2.955 | 3.724 | 200 | 21.034 | 26.506 | 300 | 6.051 | 24295.017 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.4616 | 1.9008 | 20 | 0.654 | 0.851 | 200 | 23.499 | 30.559 | 300 | 13.547 | 70958.7755 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.2935 | -- | 20 | 0.091 | -- | 200 | 22.043 | -- | 300 | 5.524 | 31544.5286 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5108 | -- | 20 | 2.146 | -- | 200 | 0.084 | -- | 300 | 0.009 | 91.3713 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.3384 | 18.3628 | 20 | 0.911 | 12.495 | 200 | 0.302 | 4.137 | 300 | 0.558 | 3222.2013 | -- |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2372 | -10.7025 | 20 | 0 | 0 | 50 | 2.681 | -120.948 | 100 | 0.151 | 622.0281 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.2485 | 2.1177 | 10 | 26.709 | 25.155 | 35 | 43.114 | 40.606 | 50 | 15.273 | 1442024.1849 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.4777 | 3.3581 | 10 | 22.017 | 21.260 | 35 | 40.331 | 38.943 | 50 | 11.669 | 1140733.4025 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.884 | 49.901 | 200 | 29.32 | 136232.9995 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.2492 | -694.0968 | 10 | 0.164 | -50.533 | 35 | 0.255 | -78.666 | 50 | 0.135 | 1363.5425 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.143 | -- | -- | 55.229 | -- | 200 | 23.312 | 60132.3119 | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.565 | -- | -- | 123.426 | -- | 200 | 26.235 | 30413.6933 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.660 | -- | 200 | 34.207 | 45951.4778 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.273 | -- | -- | 20.012 | 26.488 | 100 | 11.648 | 20393.5927 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.6735 | 1.7312 | 5 | 21.029 | 21.753 | 35 | 32.087 | 33.193 | 50 | 3.532 | 590546.6908 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5764 | -- | 10 | 0.373 | -- | 100 | 15.758 | -- | 100 | 19.583 | 89283.777 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.1685 | -- | 10 | 0.255 | -- | 100 | 11.554 | -- | 100 | 24.517 | 101078.1829 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3728 | -- | 10 | 0.157 | -- | 100 | 11.480 | -- | 100 | 20.713 | 236014.4627 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0714 | 3.2477 | 5 | 0.310 | 14.107 | 35 | 0.059 | 2.678 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4439 | -- | 10 | 24.755 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.159 | 879283.7187 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5976 | -- | 10 | 28.874 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.608 | 1183396.9842 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4273 | -- | 10 | 27.793 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.555 | 807812.3517 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0057 | -- | 10 | 27.580 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.020 | 896541.3282 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0562 | 0.1212 | 30 | 22.106 | 47.433 | 150 | 21.870 | 46.994 | 200 | 4.540 | 77927.6016 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.501 | 10.060 | 30 | 47.438 | 50.134 | 150 | 29.944 | 31.629 | 200 | 5.932 | 166258.8917 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.388542 | 2.581676 | 30 | 5.954094 | 39.927619 | 150 | 2.568458 | 17.311722 | 200 | 1.145382 | 29131.8825 | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.0848 | 3.6516 | 10 | 10.592 | 12.538 | 35 | 29.432 | 34.840 | 50 | 7.487 | 121371.6222 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.8405 | 1.9920 | 10 | 14.966 | 16.198 | 35 | 25.493 | 27.591 | 50 | 9.325 | 100493.4747 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.8397 | 0.8490 | 10 | 10.070 | 10.182 | 35 | 17.311 | 17.502 | 50 | 9.423 | 912027.9874 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4670 | 1.4791 | 10 | 8.506 | 8.576 | 35 | 31.874 | 32.136 | 50 | 10.931 | 1041859.125 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2460 | -1.3265 | 20 | 0.385 | -2.076 | 100 | 0.395 | -2.130 | 320 | 0.002 | 70.0575 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.1775 | -8.3757 | 20 | 0.203 | -1.441 | 100 | 0.146 | -1.037 | 320 | 0.947 | 37934.8375 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.2756 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.6169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.762 | 47563.0473 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1629 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.773 | 11334.4926 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6838 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.195 | 17579.7548 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3896 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 1479.68 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.4488 | 4.5349 | 10 | 13.371 | 17.581 | 35 | 31.877 | 41.916 | 50 | 4.190 | 458581.545 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.3300 | -- | 10 | 13.403 | -- | 100 | 13.067 | -- | 100 | 16.207 | 178211.5525 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.3997 | -- | 10 | 12.365 | -- | 100 | 19.998 | -- | 100 | 13.758 | 137764.18 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0209 | 33.0891 | 5 | 0.058 | 1.874 | 35 | 0.236 | 7.658 | 50 | 1.425 | 189707.1835 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.3053 | 1.3030 | 5 | 19.874 | 19.839 | 35 | 32.406 | 32.348 | 50 | 22.299 | 2467922.4533 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.7480 | 1.9340 | 10 | 11.523 | 12.748 | 35 | 27.477 | 30.400 | 50 | 10.873 | 891921.2374 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7765 | 2.7783 | 10 | 8.726 | 8.731 | 35 | 29.924 | 29.944 | 50 | 13.167 | 909751.7425 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 1.7791 | 2.5273 | 5 | 0.819 | 1.164 | 35 | -1.313 | -1.865 | 50 | 7.564 | 440533.25 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 1.3487 | 2.4825 | 5 | 8.224 | 15.138 | 35 | 14.726 | 27.107 | 50 | 19.744 | 635243.8099 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.7751 | 42.2947 | 20 | 5.394 | 294.370 | 80 | 0.957 | 52.199 | 250 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.0953 | 1.4281 | 20 | 94.533 | 64.431 | 80 | 208.574 | 142.159 | 250 | 16.291 | 70668.4542 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.510 | 14.914 | 50 | 5.702 | 36350.5908 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.129 | 1.263 | 50 | 5.726 | 36243.3079 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.438 | 0.552 | 50 | 4.355 | 28434.4618 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.3458 | -6.1574 | 10 | 1.882 | -33.508 | 35 | 0.538 | -9.580 | 50 | 6.889 | 501461.8642 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.2289 | 3.2188 | 10 | 5.199 | 5.182 | 35 | 26.887 | 26.803 | 50 | 12.472 | 800566.5722 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.5462 | -- | 15 | 17.153 | -- | 30 | 30.399 | -- | 150 | 15.796 | 233492.5706 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 2.9084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.248 | 51292.4112 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 2.1645 | 2.3752 | 10 | 14.408 | 15.810 | 35 | 10.839 | 11.895 | 50 | 12.167 | 41488.2626 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 3.5945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.522 | 170479.9185 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.7184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.707 | 120988.241 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.4883 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.078 | 19740.415 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | 2.4153 | 3.2793 | 10 | 20.410 | 27.712 | 35 | 42.138 | 57.212 | 50 | 7.992 | 145797.371 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | 0.3417 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.923 | 115831.7369 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | 0.2181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.142 | 47248.991 | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 2.924 | 3.333 | 10 | 8.453 | 9.415 | 35 | 37.453 | 42.869 | 50 | 3.700 | 240200.7347 | -- |
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.27 | -6.839 | 30 | 1.117 | -6.017 | 150 | 0.835 | -4.496 | 200 | 0.824 | 18010.7034 | 停运 |
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.343 | 17.54 | 30 | 1.068 | 13.942 | 150 | 0.98 | 12.799 | 200 | 0.537 | 5831.225 | 停运 |
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 2.314 | 19.019 | 30 | 0.234 | 1.924 | 150 | 0.905 | 7.437 | 200 | 0.615 | 13890.4485 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 1.9438 | 2.9740 | 10 | 7.278 | 11.135 | 35 | 18.513 | 28.325 | 50 | 5.656 | 365257.8353 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.3207 | -25.4798 | 10 | 0.493 | -39.129 | 35 | 0.209 | -16.603 | 50 | 0.012 | 448.345 | -- |
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.5937 | 1.5754 | 10 | 3.513 | 3.473 | 35 | 9.418 | 9.310 | 50 | 9.970 | 166778.9638 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 1.0277 | -- | 15 | 13.236 | -- | 30 | 67.210 | -- | 150 | 2.738 | 279553.0803 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7157 | -- | 30 | 5.549 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.731 | 181090.0569 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3347 | -- | 30 | 3.054 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.141 | 116700.1862 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9786 | 145.6500 | 5 | 0.365 | 54.391 | 35 | 1.048 | 155.974 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
