老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府部门信息公开 > 市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境监管信息公开 > 监察执法数据 > 国控企业废气自动监控
来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-12-05
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年12月04日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9940 | -259.3020 | 20 | 0.245 | -63.858 | 35 | 0.350 | -91.304 | 50 | 2.994 | 110550.2127 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1265 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.193 | 97591.6325 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 1.5920 | -- | 20 | 0.006 | -- | 50 | 0.044 | -- | 100 | 0.028 | 46.7071 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.5686 | 2.6198 | 10 | 19.019 | 19.399 | 35 | 24.064 | 24.544 | 50 | 6.217 | 928379.3676 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.0693 | 3.9811 | 10 | 16.427 | 16.071 | 35 | 32.108 | 31.413 | 50 | 5.918 | 881654.185 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3039 | -- | 15 | 17.861 | -- | 30 | 106.607 | -- | 150 | 5.406 | 366798.3598 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9593 | -- | 30 | 6.044 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.367 | 62854.355 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8373 | -- | 30 | 3.134 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.746 | 161998.7225 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.8463 | -- | 30 | 4.696 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.832 | 106897.4625 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.0056 | 2.8772 | 20 | 0.152 | 0.218 | 50 | 27.838 | 39.936 | 200 | 3.450 | 11462.7769 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1764 | 308.6364 | 20 | 7.213 | 9999.900 | 50 | 0.809 | 1415.293 | 200 | 0.462 | 1173.664 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.2426 | 3.3261 | 10 | 4.695 | 6.963 | 35 | 17.054 | 25.294 | 50 | 15.316 | 95159.1725 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.7207 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 726.255 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.5061 | 10.2390 | 20 | 1.043 | 21.105 | 100 | 0.692 | 13.990 | 320 | 0 | 0.62 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2655 | 8.5772 | 20 | 0.080 | 2.590 | 100 | 0.587 | 18.962 | 320 | 0 | 0.285 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.9675 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 226.745 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2131 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.707 | 3826.235 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.8003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.479 | 3380.465 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 512.5324 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8309 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7347 | 1.1451 | 30 | 0.943 | 1.470 | 50 | 23.159 | 36.095 | 180 | 5.393 | 11187.295 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3045 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.743 | 900743.125 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.6623 | 1.2384 | 10 | 19.411 | 14.462 | 35 | 45.346 | 33.784 | 50 | 5.465 | 633397.5125 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.7880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.812 | 487680.41 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.8167 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.472 | 701881.8065 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.3866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.813 | 424706.2099 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.209 | 193663.7335 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5367 | 2.5779 | 5 | 23.126 | 23.502 | 35 | 12.340 | 12.541 | 50 | 4.692 | 328156.8125 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.5264 | 5.7970 | 10 | 6.362 | 8.148 | 35 | 6.529 | 8.361 | 50 | 12.582 | 243167.425 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.4648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.610 | 134661.8075 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.9414 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.471 | 211441.765 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.4072 | 0.3351 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.900 | 120395.0275 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.3952 | 2.7281 | 10 | 1.920 | 2.187 | 35 | 11.725 | 13.354 | 50 | 14.755 | 26341.2474 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.8077 | 0.8257 | 10 | 1.989 | 2.033 | 35 | 33.536 | 34.283 | 50 | 10.325 | 988063.3025 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5638 | 0.5983 | 10 | 1.775 | 1.883 | 35 | 34.371 | 36.471 | 50 | 14.645 | 1716231.9432 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.5014 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 824.0172 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6193 | 61.0099 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.010 | 390.2617 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.7349 | 5.4724 | 20 | 36.422 | 53.365 | 100 | 78.555 | 115.099 | 150 | 5.613 | 96447.4135 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 3.0184 | -- | 15 | 16.227 | -- | 30 | 98.416 | -- | 150 | 4.090 | 281512.0337 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.406 | -- | 30 | 3.768 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.437 | 85449.8215 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.2042 | -- | 15 | 7.309 | -- | 30 | 56.041 | -- | 150 | 7.674 | 111347.6139 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3877 | -- | 15 | 1.045 | -- | 30 | 0.964 | -- | 150 | 0.383 | 6107.7327 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7416 | -- | 15 | 17.440 | -- | 30 | 126.385 | -- | 150 | 3.574 | 198447.4525 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6800 | -- | 15 | 11.084 | -- | 30 | 5.086 | -- | 150 | 3.317 | 185028.8625 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4506 | -- | 30 | 19.975 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.332 | 66490.24 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6880 | -- | 30 | 12.092 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.867 | 59416.8924 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1593 | -- | 30 | 46.060 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.580 | 162026.5325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7110 | -- | 30 | 42.709 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.542 | 121824.47 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.9841 | -- | 30 | 10.911 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.042 | 162522.35 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 86.426 | -- | 200 | 24.326 | 42262.4834 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.079 | -- | 200 | 25.611 | 18288.8797 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.896 | -- | 200 | 22.024 | 64567.1271 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.006 | -- | 200 | 24.034 | 70642.96 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.732 | 21.145 | 100 | 4.373 | 13988.5025 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.200 | -- | 200 | 17.029 | 17872.7717 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.425 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.027 | 49037.0263 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.057 | -- | -- | 89.045 | -- | 200 | 22.534 | 65475.305 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3234 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.772 | 10949.92 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.4214 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.687 | 6355.8899 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0105 | 0.0499 | 30 | 2.600 | 12.321 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.349 | 5802.8342 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.6416 | 6.4514 | 30 | 2.346 | 4.156 | 200 | 93.841 | 166.250 | 400 | 2.275 | 40107.055 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 4.8517 | 5.9218 | 30 | 1.763 | 2.151 | 200 | 235.048 | 286.889 | 400 | 4.471 | 78974.6481 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.5502 | 97.3792 | 30 | 1.283 | 227.112 | 200 | 1.450 | 256.603 | 400 | 0.356 | 8012.7098 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 5.7334 | 10.1869 | 30 | 1.191 | 2.117 | 200 | 139.981 | 248.712 | 400 | 5.740 | 92934.1547 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.8365 | 2.3988 | 30 | 3.701 | 4.834 | 200 | 20.689 | 27.023 | 400 | 19.535 | 140453.4195 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7902 | 1.1481 | 10 | 1.502 | 0.963 | 35 | 73.144 | 46.908 | 100 | 4.289 | 5671.355 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1787 | -10.6686 | 10 | 0.972 | -8.800 | 35 | 8.034 | -72.717 | 200 | 1.396 | 3408.6354 | 停运 |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.8846 | 1.0145 | 10 | 15.308 | 8.241 | 35 | 77.934 | 41.954 | 200 | 9.194 | 11498.5167 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9604 | 1.5816 | 10 | 23.896 | 19.278 | 35 | 51.108 | 41.232 | 100 | 4.077 | 9100.62 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.2486 | 1.7763 | 10 | 20.707 | 8.657 | 35 | 66.934 | 27.984 | 100 | 2.314 | 42318.33 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | -- | -- | -- | 0.743 | 0.811 | 35 | 46.929 | 51.182 | 100 | 2.567 | 67251.5675 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6908 | -- | 20 | 0.044 | -- | 200 | 1.009 | -- | 300 | 2.879 | 15662.8707 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.5536 | -- | 20 | 4.887 | -- | 200 | 19.834 | -- | 300 | 6.426 | 25883.3235 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.6274 | -- | 20 | 1.760 | -- | 200 | 23.611 | -- | 300 | 13.548 | 70151.7036 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.4074 | -- | 20 | 3.629 | -- | 200 | 20.830 | -- | 300 | 7.163 | 41250.5372 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5124 | -- | 20 | 0.711 | -- | 200 | 0.007 | -- | 300 | 0.013 | 128.825 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0857 | -- | 20 | 0.597 | -- | 200 | 0.625 | -- | 300 | 0.182 | 1083.2995 | -- |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2638 | -38.9171 | 20 | 0.617 | -91.098 | 50 | 0.035 | -5.151 | 100 | 0.229 | 930.9218 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.4808 | 2.3972 | 10 | 27.104 | 26.190 | 35 | 41.597 | 40.195 | 50 | 12.095 | 1155831.7225 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.5907 | 3.5060 | 10 | 21.621 | 21.111 | 35 | 40.189 | 39.241 | 50 | 10.707 | 1045263.1325 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.026 | 46.635 | 200 | 29.31 | 136586.6479 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.1704 | -190.1576 | 10 | 0.034 | -5.511 | 35 | 0.606 | -98.413 | 50 | 0.205 | 2024.0874 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.054 | -- | -- | 41.910 | -- | 200 | 26.417 | 67663.1845 | -- |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.201 | -- | -- | 111.102 | -- | 200 | 26.587 | 30377.1217 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.893 | -- | 200 | 33.594 | 45317.1961 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 2.837 | -- | -- | 17.236 | 28.542 | 100 | 10.894 | 19298.4956 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.9174 | 2.0223 | 5 | 21.067 | 22.219 | 35 | 31.141 | 32.845 | 50 | 4.571 | 764968.2846 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.8076 | -- | 10 | 0.358 | -- | 100 | 16.626 | -- | 100 | 19.673 | 87293.6392 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.7783 | -- | 10 | 0.486 | -- | 100 | 16.851 | -- | 100 | 30.346 | 122036.4667 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2955 | -- | 10 | 0.091 | -- | 100 | 21.922 | -- | 100 | 20.511 | 235889.8154 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0672 | 2.8891 | 5 | 0.470 | 20.200 | 35 | 0.068 | 2.936 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4199 | -- | 10 | 28.097 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.362 | 993268.8486 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9264 | -- | 10 | 25.792 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.431 | 992929.8253 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.9654 | -- | 10 | 22.560 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.343 | 921303.9551 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5798 | -- | 10 | 25.318 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.280 | 915141.4942 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1027 | 0.2000 | 30 | 29.919 | 58.276 | 150 | 21.765 | 42.426 | 200 | 3.736 | 63819.957 | -- |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 7.451 | 7.733 | 30 | 71.918 | 74.554 | 150 | 29.863 | 30.889 | 200 | 6.170 | 143516.9079 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 1.161862 | 7.476939 | 30 | 4.126539 | 26.692592 | 150 | 2.341152 | 15.150097 | 200 | 0.803941 | 20447.5949 | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.2844 | 3.6990 | 10 | 17.200 | 19.371 | 35 | 30.821 | 34.712 | 50 | 8.270 | 132662.824 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 1.8480 | 1.7904 | 10 | 20.308 | 19.674 | 35 | 25.760 | 24.956 | 50 | 10.183 | 108613.1099 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.9660 | 1.1558 | 10 | 6.146 | 7.353 | 35 | 24.018 | 28.736 | 50 | 4.854 | 471855.9875 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.7163 | 1.8566 | 10 | 9.645 | 10.434 | 35 | 31.401 | 33.967 | 50 | 8.463 | 811247.9925 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.1770 | -118.5917 | 20 | 2.401 | -241.970 | 100 | 0.237 | -23.850 | 320 | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.9035 | 37.2719 | 20 | 0.154 | 6.355 | 100 | 0.317 | 13.096 | 320 | 0.821 | 32827.7 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5460 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.8797 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 3953.7374 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.3042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.7322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.803 | 11626.8222 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5140 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.533 | 7730.4577 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.276 | 3943.4175 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.9478 | 4.1393 | 10 | 12.751 | 17.905 | 35 | 29.544 | 41.486 | 50 | 4.595 | 504150.5975 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.1349 | -- | 10 | 11.386 | -- | 100 | 26.219 | -- | 100 | 16.010 | 171550.095 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.6136 | -- | 10 | 5.718 | -- | 100 | 23.663 | -- | 100 | 13.037 | 130184.965 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.3499 | 1.3383 | 5 | 12.681 | 12.572 | 35 | 36.533 | 36.220 | 50 | 16.902 | 1841949.7388 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2141 | 1.3580 | 5 | 9.498 | 10.624 | 35 | 26.351 | 29.475 | 50 | 15.425 | 1742195.0816 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.7155 | 2.2057 | 10 | 7.812 | 10.044 | 35 | 25.501 | 32.788 | 50 | 9.013 | 724781.725 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7972 | 2.9475 | 10 | 12.445 | 13.114 | 35 | 32.403 | 34.144 | 50 | 10.750 | 737582.375 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.9620 | 1.3095 | 5 | 9.058 | 12.330 | 35 | 28.949 | 39.406 | 50 | 7.131 | 417884.5905 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 1.1459 | 2.0489 | 5 | 9.058 | 16.197 | 35 | 22.069 | 39.461 | 50 | 19.002 | 616050.4283 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.7851 | 53.7913 | 20 | 7.867 | 538.992 | 80 | 2.498 | 171.173 | 250 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.2107 | 1.4788 | 20 | 97.075 | 64.935 | 80 | 210.794 | 141.002 | 250 | 16.486 | 71089.6322 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.095 | 38.127 | 50 | 3.750 | 25375.4233 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.475 | 38.636 | 50 | 5.949 | 37519.0602 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 3#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.542 | 2.750 | 50 | 3.893 | 26779.2504 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.4468 | 0.5939 | 10 | 4.211 | 5.597 | 35 | 29.152 | 38.750 | 50 | 11.336 | 670658.2079 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.2400 | 3.2816 | 10 | 3.205 | 3.246 | 35 | 26.419 | 26.759 | 50 | 12.990 | 825971.1032 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.3609 | -- | 15 | 12.459 | -- | 30 | 29.675 | -- | 150 | 20.471 | 312527.6581 | -- |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | 0.9833 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.889 | 10300.7501 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0.9268 | 2.1787 | 10 | 5.515 | 12.965 | 35 | 17.488 | 41.110 | 50 | 1.778 | 8233.0717 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 1.4284 | 19.8185 | 10 | 0.041 | 0.567 | 35 | 1.103 | 15.301 | 50 | 1.958 | 33772.5614 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | 2.6055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.291 | 107836.4161 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.1298 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.241 | 91752.092 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.3800 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.111 | 19926.52 | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 3.741 | 4.454 | 10 | 10.857 | 12.901 | 35 | 36.117 | 42.963 | 50 | 4.800 | 314793.4587 | -- |
方山县新房诚信砖厂 | 隧道窑排放筒 | 1.381 | 22.979 | 30 | 0.692 | 11.521 | 150 | 1.44 | 23.957 | 200 | 0.739 | 8761.5909 | 停运 |
方山县峪口新宏砖厂 | 隧道窑排放筒 | 2.2 | 16.708 | 30 | 0.362 | 2.746 | 150 | 0.511 | 3.879 | 200 | 0.766 | 17100.3363 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 2.9828 | 6.0150 | 10 | 6.864 | 13.841 | 35 | 12.155 | 24.512 | 50 | 1.561 | 103479.0257 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2393 | 1.0220 | 10 | 0.495 | 2.115 | 35 | 0.123 | 0.527 | 50 | 0.847 | 31283.8175 | -- |
方山县煦泰热力有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.5936 | 1.5816 | 10 | 3.238 | 3.214 | 35 | 7.402 | 7.346 | 50 | 9.778 | 162059.452 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.9816 | -- | 15 | 13.834 | -- | 30 | 67.450 | -- | 150 | 2.714 | 280582.6617 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7282 | -- | 30 | 5.363 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.807 | 190249.0858 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3458 | -- | 30 | 7.802 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10 | 125767.6679 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9672 | 371.3327 | 5 | 1.587 | 609.125 | 35 | 0.938 | 360.270 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 0.8834 | -- | 30 | 43.385 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.582 | 133339.2425 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.4059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.408 | 74487.6125 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.9424 | 74.6817 | 10 | 0.060 | 4.758 | 35 | 0.080 | 6.378 | 50 | 1.014 | 51838.8073 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 1.3228 | 1.6723 | 10 | 6.296 | 7.959 | 35 | 17.722 | 22.405 | 50 | 6.718 | 660631.8552 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.9700 | 0.8827 | 10 | 7.885 | 7.175 | 35 | 27.714 | 25.218 | 50 | 7.324 | 704305.7583 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.3906 | -- | 30 | 8.370 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.518 | 43158.876 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.2054 | -- | 30 | 11.047 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.370 | 91249.0555 | -- |
