来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-02-15
城市名  | SO2(μg/m3)  | NO2 (μg/m3)  | PM10(μg/m3)  | PM2.5(μg/m3)  | CO(μg/m3)  | O3_8(mg/m3)  | 综合质量指数  | 优良天数  | 
离石区  | 10  | 37  | 102  | 38  | 1  | 78  | 4.38  | 27  | 
文水县  | 47  | 44  | 102  | 56  | 1.8  | 74  | 5.85  | 23  | 
交城县  | 38  | 30  | 91  | 55  | 1.8  | 74  | 5.16  | 24  | 
兴县  | 21  | 34  | 83  | 37  | 1.3  | 74  | 4.23  | 28  | 
临县  | 16  | 29  | 94  | 50  | 1.4  | 82  | 4.62  | 26  | 
柳林县  | 22  | 37  | 103  | 42  | 1.6  | 71  | 4.8  | 26  | 
石楼县  | 12  | 17  | 83  | 37  | 1.8  | 87  | 3.86  | 27  | 
岚县  | 18  | 23  | 64  | 35  | 1.6  | 87  | 3.73  | 28  | 
方山县  | 15  | 23  | 74  | 34  | 1  | 90  | 3.67  | 28  | 
中阳县  | 13  | 38  | 82  | 32  | 2.8  | 78  | 4.44  | 28  | 
交口县  | 14  | 12  | 78  | 35  | 1.6  | 96  | 3.64  | 26  | 
孝义市  | 48  | 43  | 96  | 39  | 1.8  | 79  | 5.3  | 21  | 
汾阳市  | 30  | 26  | 91  | 55  | 1.8  | 86  | 5.01  | 24  | 
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003