来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-02-14
城市名  | SO2(μg/m3)  | NO2 (μg/m3)  | PM10(μg/m3)  | PM2.5(μg/m3)  | CO(μg/m3)  | O3_8(mg/m3)  | 综合质量指数  | 优良天数  | 
离石区  | 14  | 47  | 112  | 48  | 1.2  | 66  | 5.09  | 27  | 
文水县  | 45  | 57  | 155  | 112  | 2.4  | 56  | 8.53  | 10  | 
交城县  | 54  | 53  | 142  | 116  | 3.2  | 66  | 8.77  | 9  | 
兴县  | 27  | 42  | 126  | 64  | 1.4  | 68  | 5.9  | 19  | 
临县  | 29  | 35  | 116  | 73  | 1.6  | 76  | 5.99  | 21  | 
柳林县  | 25  | 53  | 113  | 61  | 2  | 72  | 6.04  | 23  | 
石楼县  | 14  | 24  | 99  | 53  | 1.2  | 82  | 4.56  | 25  | 
岚县  | 25  | 33  | 104  | 81  | 2.1  | 78  | 6.05  | 19  | 
方山县  | 17  | 34  | 99  | 51  | 1.4  | 81  | 4.86  | 26  | 
中阳县  | 16  | 57  | 105  | 54  | 3.2  | 68  | 5.95  | 23  | 
交口县  | 17  | 20  | 123  | 58  | 1.4  | 90  | 5.11  | 20  | 
孝义市  | 110  | 65  | 159  | 98  | 2.4  | 67  | 9.54  | 9  | 
汾阳市  | 50  | 49  | 162  | 114  | 2.4  | 64  | 8.62  | 12  | 
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003