来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-12-16
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 35 | 99 | 5 | 44 | 0.7 | 43 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 40 | 78 | 60 | 49 | 1.2 | 53 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 33 | 64 | 35 | 23 | 0.8 | 57 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 34 | 66 | 18 | 39 | 0.8 | 55 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 44 | 78 | 15 | 30 | 1.2 | 49 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 36 | 87 | 16 | 40 | 1.2 | 40 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 28 | 52 | 8 | 18 | 0.8 | 72 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 24 | 50 | 14 | 30 | 0.8 | 77 | 50 | — | I | 优 |
方山县 | 31 | 66 | 12 | 30 | 0.9 | 60 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 30 | 92 | 14 | 44 | 1.8 | 51 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 20 | 46 | 8 | 8 | 0.6 | 87 | 46 | — | I | 优 |
孝义市 | 14 | 43 | 18 | 32 | 0.8 | 72 | 43 | — | I | 优 |
汾阳市 | 30 | 54 | 17 | 26 | 0.6 | 66 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003