来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-12-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 27 | 92 | 3 | 35 | 0.5 | 58 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 35 | 74 | 31 | 42 | 1 | 56 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 26 | 56 | 24 | 16 | 0.6 | 60 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 30 | 74 | 16 | 38 | 0.8 | 52 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 36 | 80 | 13 | 26 | 1.1 | 54 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 27 | 87 | 12 | 34 | 1.1 | 51 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 23 | 67 | 6 | 15 | 0.7 | 69 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 20 | 55 | 14 | 21 | 0.6 | 74 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 24 | 70 | 10 | 26 | 0.8 | 66 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 24 | 82 | 12 | 36 | 1.2 | 62 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 20 | 52 | 8 | 5 | 0.6 | 78 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 13 | 46 | 14 | 27 | 0.7 | 72 | 46 | — | I | 优 |
汾阳市 | 20 | 46 | 12 | 17 | 0.6 | 74 | 46 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003