来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-12-09
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 24 | 68 | 4 | 37 | 0.5 | 21 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 42 | 70 | 42 | 42 | 1.2 | 34 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 32 | 56 | 26 | 29 | 0.6 | 38 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 18 | 50 | 16 | 37 | 0.6 | 38 | 50 | — | I | 优 |
临县 | 25 | 50 | 12 | 23 | 0.8 | 38 | 50 | — | I | 优 |
柳林县 | 24 | 71 | 14 | 32 | 1 | 24 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 18 | 40 | 8 | 14 | 0.6 | 34 | 40 | — | I | 优 |
岚县 | 26 | 56 | 16 | 30 | 0.8 | 45 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 24 | 44 | 10 | 22 | 0.6 | 39 | 44 | — | I | 优 |
中阳县 | 25 | 66 | 12 | 37 | 1.5 | 18 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 22 | 52 | 26 | 20 | 0.6 | 54 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 37 | 96 | 46 | 44 | 1 | 36 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 47 | 69 | 23 | 26 | 0.8 | 38 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003