来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-12-03
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 27 | 78 | 5 | 34 | 0.4 | 42 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 43 | 82 | 56 | 45 | 1 | 42 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.8 | 43 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 22 | 60 | 14 | 36 | 0.6 | 44 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 20 | 51 | 11 | 26 | 0.8 | 50 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 22 | 68 | 11 | 28 | 0.9 | 47 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 26 | 66 | 8 | 14 | 0.6 | 42 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 23 | 46 | 15 | 30 | 0.7 | 66 | 46 | — | I | 优 |
方山县 | 21 | 52 | 9 | 24 | 0.6 | 46 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 26 | 84 | 10 | 36 | 1.4 | 42 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 22 | 49 | 10 | 13 | 0.4 | 61 | 49 | — | I | 优 |
孝义市 | 22 | 67 | 31 | 37 | 0.8 | 46 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 30 | 62 | 16 | 24 | 0.6 | 44 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003