来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-01-08
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 25 | 73 | 6 | 49 | 0.9 | 39 | 62 | 二氧化氮,颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 33 | 72 | 22 | 42 | 1.2 | 42 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 32 | 70 | 23 | 42 | 1.2 | 36 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 30 | 64 | 24 | 47 | 0.8 | 34 | 59 | 二氧化氮 | II | 良 |
临县 | 40 | 74 | 20 | 36 | 0.8 | 46 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 27 | 84 | 22 | 44 | 1.6 | 20 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 31 | 66 | 22 | 29 | 0.8 | 48 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 30 | 63 | 34 | 52 | 1 | 36 | 65 | 二氧化氮 | II | 良 |
方山县 | 24 | 52 | 19 | 32 | 0.6 | 73 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 18 | 80 | 12 | 55 | 2.8 | 23 | 70 | 一氧化碳 | II | 良 |
交口县 | 19 | 64 | 42 | 18 | 0.6 | 76 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 35 | 114 | 55 | 54 | 1.6 | 42 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 49 | 84 | 26 | 34 | 1.1 | 42 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003