来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-01-29
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 25 | 80 | 15 | 45 | 0.5 | 43 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 31 | 62 | 26 | 36 | 0.8 | 68 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 26 | 54 | 26 | 22 | 1 | 70 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 38 | 65 | 26 | 26 | 1.2 | 66 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 45 | 94 | 23 | 32 | 1 | 65 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 36 | 87 | 24 | 38 | 1.2 | 33 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 29 | 66 | 16 | 22 | 1 | 79 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 30 | 51 | 24 | 24 | 0.6 | 74 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 30 | 72 | 16 | 25 | 0.6 | 66 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 34 | 90 | 20 | 46 | 4 | 56 | 100 | 一氧化碳 | II | 良 |
交口县 | 17 | 62 | 6 | 6 | 0.2 | 88 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 15 | 46 | 29 | 20 | 0.6 | 83 | 46 | — | I | 优 |
汾阳市 | 25 | 62 | 16 | 24 | 0.6 | 72 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003