来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-11-16
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 40 | 138 | 3 | 39 | 0.4 | 39 | 94 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 74 | 179 | 35 | 48 | 1.2 | 30 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 62 | 168 | 32 | 54 | 1.4 | 30 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 42 | 192 | 14 | 32 | 0.6 | 46 | 121 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 36 | 170 | 8 | 26 | 0.6 | 58 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 32 | 122 | 22 | 37 | 1.4 | 40 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 31 | 106 | 8 | 28 | 0.4 | 46 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 32 | 167 | 16 | 20 | 0.6 | 64 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 30 | 158 | 10 | 24 | 0.5 | 57 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 24 | 132 | 4 | 35 | 0.8 | 48 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 28 | 128 | 6 | 10 | 0.4 | 72 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 36 | 142 | 26 | 36 | 0.7 | 50 | 96 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 43 | 150 | 10 | 30 | 0.7 | 47 | 100 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003