来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-11-05
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 27 | 88 | 11 | 35 | 0.5 | 78 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 38 | 86 | 12 | 38 | 0.8 | 83 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 44 | 122 | 31 | 52 | 1 | 74 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 17 | 63 | 22 | 30 | 0.6 | 58 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 19 | 67 | 8 | 28 | 0.6 | 86 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 21 | 83 | 14 | 56 | 1.4 | 44 | 70 | 二氧化氮 | II | 良 |
石楼县 | 22 | 72 | 14 | 26 | 0.4 | 70 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 19 | 78 | 16 | 30 | 0.4 | 70 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 12 | 60 | 12 | 21 | 0.5 | 90 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 14 | 74 | 4 | 49 | 0.6 | 66 | 62 | 二氧化氮,颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 22 | 58 | 8 | 12 | 0.4 | 94 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 36 | 109 | 19 | 49 | 0.8 | 55 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 37 | 86 | 10 | 30 | 0.6 | 77 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003