老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 > 季度数据
字体大小:大 中 小
索引号: | |
发文字号: | 发文时间: |
发文机关:市统计局 | 主题词: |
标题: | |
主题分类: | 发布日期: |
来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-01-29 10:17:50
2023年全市主要经济指标完成情况
????????????????????????????????????????单位:亿元
1-12月 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 2366.08 | 4.3 |
第一产业* | 109.73 | 4.5 |
第二产业* | 1593.66 | 3.3 |
第三产业* | 662.69 | 6 |
2.规模以上工业增加值 | 1.8 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 15708.49 | 0.2 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 7918.3 | -6.1 |
焦炭(万吨) | 2524.85 | -2.1 |
铝土矿(万吨) | 347.0 | -9.1 |
饮料酒(万千升) | 28.1 | 25.9 |
#白酒(万千升) | 28.1 | 25.8 |
化肥(折纯)(万吨) | 26.1 | 128.9 |
水泥(万吨) | 707.0 | -1.9 |
生铁(万吨) | 579.1 | -6.5 |
原铝(电解铝)(万吨) | 49.5 | 1.7 |
钢材(万吨) | 416.9 | 2.3 |
发电量(亿千瓦小时) | 400.9 | -0.6 |
氧化铝(万吨) | 1325.5 | -2.0 |
氢氧化铝(万吨) | 1101.3 | -1.1 |
太阳能电池(万千瓦) | 177.1 | 27.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 299.3 | 3.0 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 239.3 | 2.7 |
3.一般公共预算收入 | 331.6 | -3.09 |
一般公共预算支出 | 625.55 | 13.27 |
4.固定资产投资 | 692.12 | 2.4 |
第一产业 | 28.73 | -15.7 |
第二产业 | 350.03 | 3 |
第三产业 | 313.36 | 3.9 |
民间投资 | 324.32 | 2.5 |
基础设施投资 | 143.96 | -6.7 |
房地产开发投资 | 89.11 | 39.8 |
工业投资 | 350.03 | 2.2 |
5.社会消费品零售总额* | 535.61 | 1.9 |
限额以上社会消费品零售额 | 109.7 | -3.5 |
网络商品零售额 | 1.34 | -35.6 |
6.进出口总额 | 38.6 | -13.3 |
出口 | 19.69 | -20.5 |
进口 | 18.91 | -4.3 |
7.金融机构各项存款余额 | 4267.57 | 12.1 |
金融机构各项贷款余额 | 1782.16 | 13.55 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 23827 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 35339 | 3.2 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 13682 | 9.3 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 99.7 | -0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 91.3 | -8.7 |
?????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003