吕梁市统计局信息公开专栏
| 标题 | 文号 | 日期 |
|---|---|---|
| 国家统计局贸经司首席统计师袁彦解读10月份消费市... | 2025年11月14日 | |
| 张毅:前三季度居民收入和消费支出稳定增长 | 2025年10月20日 | |
| 国家统计局贸经司首席统计师袁彦解读8月份消费市场... | 2025年09月15日 | |
| 国家统计局工业司统计师孙晓解读2025年7月份工业生... | 2025年08月15日 | |
| 国家统计局投资司首席统计师罗毅飞解读2025年1—5... | 2025年06月16日 | |
| 坚持以人民为中心 为社会公众提供高质量统计服务 ... | 2025年04月16日 | |
| 踔厉奋发 砥砺前行 依法护航统计事业高质量发展 | 2025年03月03日 | |
| 让统计法治精神落地生根——全国统计机构深入学习... | 2025年02月10日 | |
| 推动现代信息技术与统计工作深度融合 以统计现代化... | 2025年01月02日 | |
| 巩固拓展国民经济核算改革成果 更好服务国家治理体... | 2024年12月03日 | |
| 服务经济社会高质量发展 不断提高统计工作科学性 ... | 2024年11月25日 | |
| 深刻把握统计监督政治属性 在党和国家监督体系中更... | 2024年11月14日 | |
| 为统计工作高质量发展提供坚实法治保障——新修改... | 2024年11月14日 | |
| 国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据 | 2024年09月27日 | |
| 国家统计局工业司统计师孙晓解读7月份工业生产数据 | 2024年08月15日 | |
| 张毅:上半年居民收入和消费实现稳定增长 | 2024年07月15日 | |
| 国家统计局投资司首席统计师罗毅飞解读2024年1—5... | 2024年06月17日 | |
| 国家统计局城市司首席统计师王中华解读2024年4月份... | 2024年05月17日 | |
| 国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据 | 2024年04月27日 | |
| 省统计局综合处解读2024年1-2月份经济运行情况 | 2024年03月21日 |


