来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-11-03
前三季度全市主要经济指标完成情况
?????????????????????????????????????????????????单位:亿元
??1-9月份 | ?同比增减(%) | |
1.地区生产总值 | 1536.8 | 1.3 |
第一产业 | 65.8 | 4.3 |
第二产业 | 931 | 0.3 |
第三产业 | 540 | 2.6 |
2.规模以上工业增加值 | -2.6 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 10777.9 | -9.1 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 5789.69 | -9.4 |
焦炭(万吨) | 1578.25 | -18.2 |
饮料酒(万千升) | 22.0 | 17.0 |
#白酒(万千升) | 22.0 | 17.2 |
化肥(折纯)(万吨) | 22.8 | 20.3 |
水泥(万吨) | 453.1 | -14.4 |
生铁(万吨) | 477.4 | -1.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 37.4 | 0.9 |
钢材(万吨) | 390.8 | 7.8 |
发电量(亿千瓦小时) | 295.18 | -0.2 |
氧化铝(万吨) | 1026.4 | 5.5 |
太阳能电池(万千瓦) | 80.4 | -53.1 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 222.7 | 0.7 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 176.3 | -0.9 |
3.一般公共预算收入 | 223.99 | -10.14 |
一般公共预算支出 | 428.29 | -4.38 |
4.固定资产投资 | 532.9 | 4.4 |
第一产业 | 21 | 4.2 |
第二产业 | 282.39 | 22.1 |
第三产业 | 229.51 | -11.4 |
民间投资 | 242.52 | 7.7 |
基础设施投资 | 108.35 | -15.6 |
房地产开发投资 | 64.51 | -4 |
工业投资 | 282.05 | 21.7 |
5.社会消费品零售总额 | 403.64 | 0.6 |
限额以上社会消费品零售额 | 82.12 | -4.5 |
网络商品零售额 | 1.2 | 5.6 |
6.进出口总额 | 35.5 | 22.2 |
出口 | 15.99 | 6.3 |
进口 | 19.51 | 39.2 |
7.金融机构各项存款余额 | 4403.73 | 4.28 |
金融机构各项贷款余额 | 1946.24 | 14.05 |
8.居民人均可支配收入(元) | 18233 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 27020 | 3.7 |
农村居民人均可支配收入(元) | 10829 | 6.5 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 100.2 | 0.2 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.8 | -7.2 |
??????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003