来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-09-28
2024年1-8月份全市主要经济指标完成情况
??????????????????????????????????????????????单位:亿元
??1-8月份 | ?同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -3.3 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 9454.64 | -10.4 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 5013.01 | -11.7 |
焦炭(万吨) | 1408.20 | -17.6 |
饮料酒(万千升) | 20.0 | 19.6 |
#白酒(万千升) | 20.0 | 19.7 |
化肥(折纯)(万吨) | 19.8 | 20.7 |
水泥(万吨) | 384.2 | -15.2 |
生铁(万吨) | 427.6 | -0.8 |
钢材(万吨) | 346.9 | 5.7 |
氧化铝(万吨) | 902.8 | 5.0 |
原铝(电解铝)(万吨) | 33.3 | 1.0 |
发电量(亿千瓦小时) | 263.44 | 0.7 |
太阳能电池(万千瓦) | 34.6 | -73.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 199.3 | 0.5 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 157.5 | -1.1 |
2.一般公共预算收入 | 204.41 | -11.4 |
一般公共预算支出 | 376.30 | -5.2 |
3.固定资产投资 | 432.37 | 5.6 |
第一产业 | 16.22 | -0.7 |
第二产业 | 229.00 | 30.6 |
第三产业 | 187.16 | -14.1 |
民间投资 | 192.70 | 10.4 |
基础设施投资 | 85.78 | -21.4 |
房地产开发投资 | 53.12 | -0.4 |
工业投资 | 228.83 | 30.1 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 71.31 | -5.9 |
网络商品零售额 | 1.1 | 3.6 |
5.进出口总额 | 31.31 | 18.7 |
出口 | 14.18 | 7.3 |
进口 | 17.12 | 30.2 |
6.金融机构各项存款余额 | 4384.46 | 5.74 |
金融机构各项贷款余额 | 1918.58 | 14.79 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 0.1 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.5 | -7.5 |
???????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003