来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-08-28
2024年1-7月份全市主要经济指标完成情况
???????????????????????????????????????????单位:亿元
???1-7月份 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -3.5 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 8064.16 | -12.9 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 4209.01 | -14.8 |
焦炭(万吨) | 1239.39 | -16.8 |
饮料酒(万千升) | 18.4 | 25.8 |
#白酒(万千升) | 18.6 | 26.3 |
化肥(折纯)(万吨) | 16.8 | 21.0 |
水泥(万吨) | 319.5 | -15.9 |
生铁(万吨) | 385.2 | -1.4 |
钢材(万吨) | 313.2 | 3.4 |
氧化铝(万吨) | 773.6 | 3.3 |
原铝(电解铝)(万吨) | 29.2 | 1.4 |
发电量(亿千瓦小时) | 229.08 | 2.7 |
太阳能电池(万千瓦) | 32.0 | -73.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 174.3 | 0.4 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 137.5 | -1.4 |
2.一般公共预算收入 | 190.19 | -12.74 |
一般公共预算支出 | 336.40 | -2.88 |
3.固定资产投资 | 365.03 | 6 |
第一产业 | 13.49 | 0.6 |
第二产业 | 193.00 | 30.8 |
第三产业 | 158.53 | -13.6 |
民间投资 | 159.35 | 8.4 |
基础设施投资 | 74.69 | -19.5 |
房地产开发投资 | 42.89 | -3.2 |
工业投资 | 192.92 | 30.2 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 62.37 | -6 |
网络商品零售额 | 0.97 | 0.5 |
5.进出口总额 | 27.38 | 21.7 |
出口 | 12.36 | 6.9 |
进口 | 15.03 | 37.4 |
6.金融机构各项存款余额 | 4354.93 | 5.06 |
金融机构各项贷款余额 | 1912.36 | 15.78 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 99.9 | -0.1 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 91.9 | -8.1 |
??????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003