来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-07-31
2024年上半年全市主要经济指标完成情况
???????????????????????????????????????????单位:亿元
1-6月 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 986.83 | 0.3 |
第一产业* | 28.81 | 5.3 |
第二产业* | 615.31 | -1.5 |
第三产业* | 342.71 | 2.6 |
2.规模以上工业增加值 | -5.1 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 6758.55 | -15.4 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 3505.84 | -17.3 |
焦炭(万吨) | 1057.49 | -16.7 |
铝土矿(万吨) | 72.3 | -49.7 |
饮料酒(万千升) | 16.8 | 27.9 |
#白酒(万千升) | 16.8 | 27.9 |
化肥(折纯)(万吨) | 14.3 | 23.6 |
水泥(万吨) | 248.7 | -15.9 |
生铁(万吨) | 345.4 | 3.0 |
原铝(电解铝)(万吨) | 25.0 | 1.6 |
钢材(万吨) | 281.3 | 8.0 |
发电量(亿千瓦小时) | 192.06 | 3.5 |
氧化铝(万吨) | 645.1 | 1.0 |
氢氧化铝(万吨) | 494.4 | 0.4 |
太阳能电池(万千瓦) | 27.5 | -74.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 149.0 | -0.2 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 117.7 | -1.9 |
3.一般公共预算收入 | 159.57 | -16.79 |
一般公共预算支出 | 300.68 | -3.30 |
4.固定资产投资 | 302.57 | 8.9 |
第一产业 | 11.89 | 6.4 |
第二产业 | 157.08 | 29.1 |
第三产业 | 133.61 | -7.9 |
民间投资 | 130.35 | 16.8 |
基础设施投资 | 62.49 | -10.6 |
房地产开发投资 | 36.67 | 3.1 |
工业投资 | 157.08 | 28.4 |
5.社会消费品零售总额* | 256.64 | 0.6 |
限额以上社会消费品零售额 | 53.49 | -5.5 |
网络商品零售额 | 0.84 | -4.8 |
6.进出口总额 | 24.99 | 26.2 |
出口 | 10.69 | 9.6 |
进口 | 14.29 | 42.4 |
7.金融机构各项存款余额 | 4412.16 | 6.39 |
金融机构各项贷款余额 | 1910.3 | 12.77 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 11868 | 4.6 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 17380 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 7196 | 6.5 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 99.7 | -0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 90.8 | -9.2 |
?????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003