来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-06-24
2024年1-5月份全市主要经济指标完成情况
????????????????????????????????????????????????单位:亿元
1-5月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -7.1 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 5434.24 | -18.4 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 2858.94 | -19.1 |
焦炭(万吨) | 874.70 | -16.5 |
铝土矿(万吨) | 50.9 | -44.3 |
饮料酒(万千升) | 14.3 | 27.8 |
#白酒(万千升) | 14.3 | 27.8 |
氢氧化铝(万吨) | 395.3 | -3.6 |
化肥(折纯)(万吨) | 11.4 | 20.9 |
水泥(万吨) | 176.8 | -18.5 |
生铁(万吨) | 286.8 | 2.9 |
钢材(万吨) | 236.3 | 9.6 |
氧化铝(万吨) | 523.2 | -1.5 |
原铝(电解铝)(万吨) | 20.9 | 1.6 |
发电量(亿千瓦小时) | 160.14 | 2.4 |
太阳能电池(万千瓦) | 24.2 | -74.6 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 124.6 | -1.0 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 98.3 | -2.7 |
2.一般公共预算收入 | 135.97 | -20.32 |
一般公共预算支出 | 239.59 | -1.29 |
3.固定资产投资 | 212.01 | 10.6 |
第一产业 | 8.87 | 12.6 |
第二产业 | 106.76 | 18.3 |
第三产业 | 96.38 | 3.1 |
民间投资 | 91.13 | 17.2 |
基础设施投资 | 43.44 | -0.9 |
房地产开发投资 | 28.13 | 9 |
工业投资 | 106.76 | 16.9 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 42.99 | -7.1 |
网络商品零售额 | 0.72 | -9.4 |
5.进出口总额 | 21.48 | 23.1 |
出口 | 8.94 | 6.9 |
进口 | 12.55 | 38.0 |
6.金融机构各项存款余额 | 4341.17 | 1.72 |
金融机构各项贷款余额 | 1869.96 | 4.93 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 99.5 | -0.5 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 89.5 | -10.5 |
???????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003