来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-05-10
1-3月全市主要经济指标完成情况
??????????????????????????????????????????????单位:亿元
1-3月 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 459.59 | -3.5 |
第一产业* | 11.18 | 5 |
第二产业* | 271.12 | -8 |
第三产业* | 177.29 | 2.8 |
2.规模以上工业增加值 | -9.9 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 3004.2 | -23.9 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 1580.24 | -27 |
焦炭(万吨) | 521.14 | -14.4 |
铝土矿(万吨) | 31.1 | -6.8 |
饮料酒(万千升) | 8.7 | 36.2 |
#白酒(万千升) | 8.7 | 36.2 |
化肥(折纯)(万吨) | 6.5 | 24.1 |
水泥(万吨) | 39.8 | -42.3 |
生铁(万吨) | 174.5 | 7.7 |
原铝(电解铝)(万吨) | 12.6 | 2.4 |
钢材(万吨) | 142.6 | 16.6 |
发电量(亿千瓦小时) | 98.07 | -2.1 |
氧化铝(万吨) | 295.8 | -4.8 |
氢氧化铝(万吨) | 212.2 | -13.4 |
太阳能电池(万千瓦) | 10.5 | -80.2 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 77.6 | 0.7 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 60.3 | -0.9 |
3.一般公共预算收入 | 86.15 | -20.92 |
一般公共预算支出 | 136.61 | 2.04 |
4.固定资产投资 | 87.84 | 3.1 |
第一产业 | 3.93 | 37.5 |
第二产业 | 42.48 | 9.9 |
第三产业 | 41.43 | -5.1 |
民间投资 | 42.76 | 8.5 |
基础设施投资 | 16.63 | -11.9 |
房地产开发投资 | 15.84 | 22.4 |
工业投资 | 42.48 | 6.9 |
5.社会消费品零售总额* | 127.4 | 0.5 |
限额以上社会消费品零售额 | 26.36 | -7.4 |
网络商品零售额 | 0.45 | -18.6 |
6.进出口总额 | 11.65 | -1.6 |
出口 | 5.12 | -7.1 |
进口 | 6.53 | 3.3 |
7.金融机构各项存款余额 | 4422.27 | 3.62 |
金融机构各项贷款余额 | 1815.84 | 1.89 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 6486 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 9221 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 4239 | 7.1 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 99.3 | -0.7 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 87.9 | -12.1 |
??????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003