来源:吕梁市统计局 更新时间:2024-03-28
2024年1-2月份全市主要经济指标完成情况
??????????????????????????????????????????????单位:亿元
1-2月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -7.3 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 1859.84 | -26.9 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 944.34 | -25.2 |
焦炭(万吨) | 361.96 | -10.4 |
铝土矿(万吨) | 24.5 | -15.2 |
饮料酒(万千升) | 5.5 | 50.0 |
#白酒(万千升) | 5.5 | 50.0 |
氢氧化铝(万吨) | 162.4 | -7.7 |
化肥(折纯)(万吨) | 3.7 | 30.0 |
水泥(万吨) | 14.7 | -15.9 |
生铁(万吨) | 116.4 | 7.7 |
钢材(万吨) | 95.6 | 17.5 |
氧化铝(万吨) | 200.4 | -3.4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 8.3 | 3.7 |
发电量(亿千瓦小时) | 68.3 | 2 |
太阳能电池(万千瓦) | 10.3 | -59.5 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 52.1 | 1.9 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 40.1 | 0.8 |
2.一般公共预算收入 | 57.64 | -19.28 |
一般公共预算支出 | 102.86 | 28.64 |
3.固定资产投资 | 23.76 | 5 |
第一产业 | 1.27 | 32.6 |
第二产业 | 11.03 | -3 |
第三产业 | 11.46 | 11.3 |
民间投资 | 15.58 | 35.9 |
基础设施投资 | 4.32 | -12.4 |
房地产开发投资 | 5.0 | 34 |
工业投资 | 11.03 | -3 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 17.13 | -7.8 |
网络商品零售额 | 0.3 | -18.6 |
5.进出口总额 | 7.62 | -2.6 |
出口 | 3.24 | -5.7 |
进口 | 4.38 | -0.1 |
6.金融机构各项存款余额 | 4323.14 | 1.3 |
金融机构各项贷款余额 | 1771.88 | -0.58 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 99.1 | -0.9 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 88.2 | -11.8 |
??????????????????????????????????注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003