来源:吕梁市市场监督管理局 更新时间:2023-10-31
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 对包装装潢、其他印刷品印制单位的双随机抽查 | 1.印刷企业经营活动况;2.对印刷企业举报案件查处;3.对印刷企业违法行为实施行政处罚;4.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 本辖区获证印刷企业 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市委宣传部(市新闻出版局) | 市文化旅游局 |
2 | 对出版物零售经营单位的双随机检查 | 1.出版物经营单位经营活动情况;2.对出版物经营单位举报案件查处;3.对出版物经营单位违法行为实施行政处罚;4.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 本辖区获证出版物经营单位 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市委宣传部(市新闻出版局) | 市文化旅游局 |
3 | 对电影放映场所的双随机检查 | 1.电影放映场所经营活动情况;2.对电影放映场所举报案件查处;3.对电影放映场所违法行为实施行政处罚;4.法律、法规、规章规定的其他职责。 | 本辖区获证电影院 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市委宣传部(市新闻出版局) | 市文化旅游局 |
4 | 对危险化学品企业双随机抽查 | 危险化学品企业监督检查 | 本辖区内取得危险化学品生产经营许可证且正常生产经营的企业 | 抽查比例不低1%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-12月 | 市应急管理局 | 市气象局 |
5 | 对冶金工贸企业安全生产情况的双随机抽查 | 冶金工贸企业安全生产情况 | 冶金工贸行业企业安全生产情况 | 抽查比例2%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-12月 | 市应急管理局 | 市气象局 |
6 | 对非煤矿山企业双随机抽查 | 对非煤矿山企业监督检查 | 非煤矿山企业 | 抽查比例2%,抽查1次 | 根据企业安全生产信用等级分类结果,确定抽查比例、频次。 | 3月-12月 | 市应急管理局 | 市气象局 |
7 | 对外商投资企业信息报告的双随机抽查 | 外商投资信息报告的 检查 | 本辖区外国投资者、外商投资企业 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 9月—12月 | 市商务局 | 市市场监管局 |
8 | 对单用途商业预付卡发卡企业的双随机抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 本辖区已在系统备案的单用途商业预付卡发卡企业及分支机构 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-12月 | 市商务局 | 市市场监管局 |
9 | 对拍卖活动情况的双随机抽查 | 拍卖企业执行拍卖法等法规情况抽查 | 依法取得从事拍卖业务许可的企业及分支机构 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市商务局 | 市市场监管局 |
10 | 对报废机动车回收拆解情况的双随机抽查 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市商务局 | 市市场监管局、公安局、生态环境局、交通运输局 |
11 | 对新车销售企业双随机抽查 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—12月 | 市商务局 | 市市场监管局 |
12 | 对二手车交易企业双随机抽查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 抽查比例不低5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—12月 | 市商务局 | 市市场监管局、市公安局 |
13 | 对全市道路危险货物运输企业抽查 | 1.从事市内危险货物运输企业取得资质情况;2.危险货物车辆情况 3.危险货物运输从业人员情况;4.安全生产管理制度建立与执行情况;5.法律法规规定的其他检查事项; | 全市道路危险货物运输企业 | 35%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市交通运输局 | 市市场监管局 |
14 | 对道路运输新业态企业抽查 | 1.网络预约出租汽车经营企业经营许可情况2.网络预约车辆情况;3.从业人员情况;4.安全生产制度建立和落实情况;5.法律法规规定的其他检查情况 | 全市网络预约出租汽车企业 | 40%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市交通运输局 | 市市场监管局 |
15 | 对道路运输车辆达标管理情况检查 | 1.系统联网情况;2.采用数据情况;3.安全生产管理制度与执行情况;4.法律法规规定的其他检查情况 | 全市道路运输车辆达标管理相关机构 | 50%;抽查1次 | 3月—12月 | 市交通运输局 | 市市场监管局 | |
16 | 对农药、肥料、种子等农业生产资料的双随机抽查 | 农药、肥料、农作物种子监督检查 | 相关生产、经营者,农药登记试验单位,经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—9月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
17 | 对兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的双随机检查 | 兽药、饲料、饲料添加剂监督检查 | 兽药生产、经营企业、使用单位,饲料和饲料添加剂生产经营单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
18 | 对种畜禽质量安全的双随机检查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
19 | 经营性互联网文化单位检查 | 经营性互联网文化单位 经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 抽查比例不低于30%,抽查1次 | 根据企业信用风险状况,结合日常检查结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市文化和旅游局 | 市税务局 |
20 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动 从业单位取得许可证情况以及经营情况的检查 | 营业性演出团体 | 抽查比例不低于1%,抽查1次 | 市场监管局 | |||
21 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 抽查比例不低于50%,抽查1次 | 市市场监管局 | |||
22 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况 以及经营情况的检查 | 旅行社 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 市市场监管、市交通运输局 | |||
23 | 对全市保安行业相关单位的双随机抽查 | 对保安公司及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 抽查比例不低于40% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月-11月 | 市公安局 | 市市场监管局 |
24 | 对爆破作业单位的双随机抽查 | 1.民用爆炸物品仓储情况的检查;2.爆破作业单位有关制度情况的检查;3.爆破作业单位作业情况的检查。 | 本辖区爆破作业单位 | 抽查比例不低于30%; | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月-11月 | 市公安局 | 市市场监管局 |
25 | 对园林绿化工程施工企业的双随机抽查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 辖区内园林绿化行业相关企业和从业人员 | 抽查比例不低于4%;抽查1次/年 | 根据企业信用风险状况,结合日常检查结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 7月-10月 | 市城市管理局 | 市市场监管局 |
26 | 燃气经营监督执法检查 | 1.燃气经营许可证取得情况检查;2.燃气经营监督执法检查 | 辖区内燃气经营企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—11月 | 市城市管理局 | 市市场监管局 | |
27 | 对重点单位防雷安全的双随机检查 | 对油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位的防雷安全检查 | 油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 对学校开展气象灾害防御教育的检查 | 3月—11月 | 市气象局 | 市市场监管局 市应急管理局 |
28 | 对学校气象灾害防御教育的双随机检查 | 对学校开展气象灾害防御教育的检查 | 各类学校 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 6月—12月 | 市气象局 | 市教育局 | |
29 | 对人防工程维护使用管理监督检查 | 对人防工程维护使用管理监督检查 | 人防工程使用单位 | 不低于5% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市人防办 | 市消防救援支队 |
30 | 对用人单位劳动用工管理及工资支付的双随机抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 5月-7月 | 市人社局 | 市市场监管局 |
31 | 对劳务派遣用工管理的双随机抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 6月-8月 | 市人社局 | 市市场监管局 | |
32 | 对房地产开发企业的双随机抽查 | 房地产开发经营活动是否合法:企业资质证书、营业照是否齐全、合法有效,是否未经许可从事开发经营业务;开发经营过程是否规范。 | 本辖区获证企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-11月 | 市住建局 | 市市场监管局 |
33 | 对全市房屋建筑和市政项目的双随机抽查 | 建筑用工实名制;工程款支付情况检查。 | 全市在建项目 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 8月-12月 | 市住建局 | 市人社局 | |
34 | 对定点医药机构使用医保情况的双随机抽查 | 医保基金使用监管责任落实情况 | 本辖区内所有定点医药机构 | 抽查比例不低于2% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 6月—8月 | 市医疗保障局 | 市市场监管局、市财政局 |
35 | 对医疗保障经办机构的联合双随机检查 | 1.对市内所有统筹区执行全省统一的医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南,并根据实际情况调整和更新检查;2.根据各市医保政务服务“好差评”评价结果(包含但不限于全市医保政务服务的办件数、评价数、满意程度、差评数、差评率以及差评整改率等)进行检查。 | 市直医疗保障经办机构 | 抽查比例50%,抽查一次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 6月—12月 | 市医疗保障局 | 市行政审批服务管理局 |
36 | 对粮食库存单位的检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况;2.库存粮食质量安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任,重点检查库存政策性粮食质量指标、储存品质指标和食品安全指标;3.储备粮轮换情况;4.春秋两季企业安全储粮、安全生产等情况;5.其他依法抽查内容。 | 各类粮食收储企业 | 抽查比例不低于30%; | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 市发改委 | 市市场监管局 |
37 | 对“四上”企业统计数据质量的双随机抽查 | 四上企业生产财务状况统计数据质量情况 | 本辖区内四上企业 | 抽查比例不低于0.1%;抽查一次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 6月—12月 | 市统计局 | 市市场监管局 |
38 | 对烟草专卖品运输的行政检查 | 是否无证运输;是否超量邮寄、异地携带;是否明知是烟草专卖品而为无准运证的单位、个人运输 | 各类物流、寄递企业 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-12月 | 市烟草专卖局 | 市交通运输局、市公安局、市邮政管理局 |
39 | 对企业涉税事项的双随机抽查 | 涉税事项检查 | 涉税企业 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-12月 | 市税务局 | 市市场监管局 |
40 | 养老机构抽查检查 | 养老机构服务开展情况、食品安全情况。 | 依法登记备案的养老服务机构 | 不低于20% | 根据企业信用风险分类结果,对较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月-12月 | 市民政局 | 市市场监管局 |
41 | 社会组织抽查检查 | 1.登记管理情况; 2.财务管理状况; 3.内部治理情况。 | 社团、民办非企业 | 不低于20% | 根据企业信用风险分类结果,对较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月-12月 | 市民政局 | 市市场监管局 |
42 | 对单位/个人取用水行为双随机抽查 | 取水许可证是否在有效期:取用水行为是否与批复一致;取用水单位是否建立健全取用水台账; 计量设施是否运行正常等。 | 市级发放取水许可证的取用水单位 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—11月 | 市水利局 | 市市场监管局 |
43 | 对生态环境监测机构的双随机抽查 | 生态环境监测机构监测情况的检查 | 全市生态环境监测社会化服务机构(不含各级生态环境部门所属检测机构) | 抽查比例不低于20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市生态环境局 | 市市场监管局 |
44 | 对使用消耗臭氧层物质(ODS)作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的联合双随机检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 全市使用ODS作为化工原料用途的企业 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市生态环境局 | 市市场监管局、市工信局 |
45 | 对城镇污水处理厂的双随机抽查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 全市城镇污水处理厂 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险状况,结合日常检查结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 5月—10月 | 市生态环境局 | 市城市管理局 |
46 | 对机动车排放检验机构监测情况的双随机抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 全市机动车排放检验单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—11月 | 市市场监管局 | 市生态环境局 |
47 | 对林草种苗生产经营情况的双随机检查 | 对林草种苗生产经营情况的检查 | 林草种苗生产经营单位 | 5%;1-2次 | 根据风险等级提升递加抽检频次 | 3月-11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
48 | 对野生动植物领域相关事项联合双随机检查 | 对野生陆生动物人工繁育活动的检查 | 陆生野生动植物相关经营单位 | 5%;1-2次 | 3月-11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 | |
49 | 对商场、市场、宾馆、超市消防安全的双随机检查 | 对单位履行法定消防安全职责的检查 | 商场、市场、宾馆、超市 | 5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市消防救援支队 | 市商务局 |
50 | 对校外培训机构双随机抽查 | 面向中小学的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的检查 | 面向中小学的校外教育培训机构 | 不低于5% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 2月—12月 | 市教育局 | 市市场监管局、市文旅局 |
51 | 对中小学教育装备产品双随机抽查 | 中小学校教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 中小学校 | 不低于5% | 2月—12月 | 市教育局 | 市市场监管局 | |
52 | 对民办学校招生、办学情况随机抽查 | 民办学校招生、办学情况检查 | 营利性的民办职业高中学校、民办普通高中、民办幼儿园 | 不低于5% | 6月—12月 | 市教育局 | 市市场监管局 | |
53 | 对商场(超市)取得许可证及卫生管理情况的双随机抽查 | 商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 商场(超市) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市卫生健康委员会 | 市市场监管局 |
54 | 对游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况的双随机抽查 | 游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 游泳场馆 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—11月 | 市卫生健康委员会 | 市市场监管局 | |
55 | 对高危险性体育经营活动的联合双随机检查 | 是否取得高危经营许可证、安全生产、设施设备、救生员和教练员的配备、规章制度、应急预案、水质、经营情况的检查 | 全市范围依法取得高危险性经营许可的游泳、滑雪经营单位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—11月 | 市体育局 | 市卫生健康委员会、市市场监管局 |
56 | 对出口商品生产企业双随机检查 | 出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—11月 | 晋阳海关 | 市税务局、市市场监管局 |
57 | 对档案服务企业随机检查 | 对档案服务工作情况的检查 | 档案服务企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—11月 | 市档案局 | 市市场监管局、市保密局 |
58 | 对地震安全性评价从业单位随机检查 | 地震安全性评价从业单位的信息登记、项目备案、工作质量等情况检查 | 地震安全性评价从业单位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—11月 | 市防震减灾中心 | 市市场监管局 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003