索 引 号: | 111423LL00100/2024-47166 | 主题分类: | |
发文机关: | 成文日期: | 2024年06月25日 | |
标 题: | 吕梁市退役军人事务局 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:印发《市级烈士纪念设施申报审核规程》的 通知 | ||
发文字号: | 吕退役军人发〔2024〕26号 | 发布日期: | 2024年06月25日 |
?
?
吕退役军人发〔2024〕26号
?
?
吕梁市退役军人事务局
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:印发《市级烈士纪念设施申报审核规程》的
通知
?
各县(市、区)退役军人事务局:
《市级烈士纪念设施申报审核规程》已经市局党组会议审议通过,现印发你们,请遵照执行。
?
?????????????????????????????????吕梁市退役军人事务局
??????????????????????????????????????2024年5月23日
(此件主动公开)
?
市级烈士纪念设施申报审核规程
?
为做好新时代烈士褒扬工作,进一步提升我市烈士纪念设施保护管理水平,根据《烈士褒扬条例》(国务院令第718号)、《烈士纪念设施保护管理办法》(退役军人事务部令第6号)及山西省《省级烈士纪念设施申报审核规程》等有关文件规定,制定如下工作规程。
一、申报对象条件
申报单位需满足第一款其中之一和第二款的全部条件:
(一)需满足下列情形之一的:
1.为纪念在中国革命、建设、改革等各个历史时期在全市区域范围内有重大影响的事件、重要战役和主要革命根据地斗争中牺牲的烈士而修建的烈士纪念设施;
2.为纪念为中国革命斗争牺牲的外省籍及知名国际友人而修建的烈士纪念设施;
3.在全市影响较大,安葬烈士较多且褒扬烈士、教育群众功能发挥较好的烈士纪念设施;
4.规模较大、基础设施完备、规划建设特色明显,具有较强区域影响力的其他烈士纪念设施。
(二)需满足下列全部情形的:
一是烈士纪念设施土地产权清晰,并按要求划定保护范围,属于文物的按要求划定建设控制地带,且保护范围或建设控制地带内无影响清静、肃穆氛围的设施及违章建筑;
二是已设立或确定烈士纪念设施保护管理单位,配备有专职管理人员和专职讲解员,日常管理制度规范明确;
三是烈士纪念设施日常管护和维修改造经费列入同级财政预算;
四是配套设施完善、交通便利,有清晰的保护标志和引导路线;
五是烈士纪念设施内部事迹陈列、文物展示丰富,讲解词对历史事件和人物的评价恰当、史实无误;
六是宣教功能突出,在当地祭扫纪念、红色教育等方面发挥重要阵地作用;
七是被县(市、区)人民政府评定为县级烈士纪念设施的。
二、申报内容
(一)烈士纪念设施基本情况(包括烈士纪念设施的发展现状、建设规划、维修保护、服务保障、周边环境和教育宣传作用发挥等情况);
(二)烈士纪念设施建设批准相关材料;
(三)烈士纪念设施建设规划平面图;
(四)土地使用权属(不动产权属)和保护范围证明;
(五)烈士纪念设施保护单位或管理单位情况(包括人员配备、经费保障、自身建设等情况);
(六)烈士纪念设施现状照片(3-5张);
(七)需要提供的其他资料(不少于1000字的烈士纪念设施材料说明等);
(八)申报市级烈士纪念设施相关信息资料采集表。
三、评定标准
(一)按照《申报市级烈士纪念设施评分表》(附件2)标准,得分达到80分以上为基本评审入选条件,择优推荐公布。
(二)近五年内该烈士纪念设施未发生过一般及以上等级安全生产事故。
四、评定审批流程
(一)申报。县级退役军人事务部门对所管理的县级烈士纪念设施认真审查并实地考证后,确定符合申报条件的烈士纪念设施,并向市退役军人事务局提出书面申请并上报相关资料。
(二)审查。市退役军人事务局对申报材料进行初步审查,提出审查意见,对需补充材料的,提出补充材料的办理意见;不符合条件的,将相关材料退还申报单位。
(三)审核。市退役军人事务局对符合初审要求的县级烈士纪念设施组织实地考核,经评审考核符合市级烈士纪念设施条件的,面向社会进行为期7天的公示。公示无异议后,以书面请示的形式向市人民政府提出市级烈士纪念设施评审报告。
(四)审批。市级人民政府对市级退役军人事务部门的上报意见进行审定,批准后由市级退役军人事务部门公布获批的市级烈士纪念设施保护单位。
(五)备案。市级烈士纪念设施批准公布后,由市退役军人事务局在二十个工作日内报省退役军人事务厅备案。
五、本《规程》自2024年7月1日起施行,有效期3年。
?
附件:1.申报市级烈士纪念设施相关信息资料采集表
??????2.市级烈士纪念设施评定标准
附件1
?
申报市级烈士纪念设施相关信息资料采集表
?
基本 信息 | 名称 | 列入文物保护范围 | □全国□省 □设区市□县□否 | |||
具体 地址 | 红色旅游景区(线路) | □全国□省 □设区市 □县□否 | 国防教育基地 | □全国□省 □设区市 □县□否 | ||
建设 日期 | 爱国主义教育示范基地 | □全国□省 □设区市 □县□否 | 划定保护标志 | □是□否 | ||
建设规模 | 纪念 意义 | □主要战役 □著名人物 □重大历史事件 □集中安葬烈士 □其他 | 占地面积㎡ | 纪念设施情况及数量 | 纪念堂(馆)???座 纪念碑(亭)???座 纪念塔(祠)???座 纪念塑像?????尊 烈士骨灰堂???座 烈士墓???个 其它: | |
历史时期 | 时期 | 建筑面积㎡ | ||||
简介 | 墓区面积㎡ | |||||
墓区预留面积㎡ | ||||||
划定保护范围 | □是□否 | 安葬烈士人数 | ||||
制定著名烈士名录 | □是□否 | |||||
不可(可)移动文物数量 | ||||||
保护单位情况 | 名称 | 编制人数 | 在编人数 | |||
性质、级别 | 现有人数 | 聘用人数 | ||||
主管部门 | 专职讲解员人数 | 兼职讲解员人数 | ||||
工作 经费 | 是否纳入当地财政预算 | □是□否 | 本级财政补助年度服务管理和维修改造类经费(万元) | 年支出(万元) | ||
负责人情况 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |||
受表彰情况 |
?
附件2
市级烈士纪念设施评定标准
考评 项目 | 序 号 | 考评内容 | 分值 | 评分标准 | 考评得分 |
一、纪念设施的建设规划和维修保护(25分) | (一) | 烈士纪念设施建设和保护纳入当地国民经济和社会发展总体规划,确定烈士纪念设施保护单位。 | 5.5 | 1.将烈士纪念设施建设和保护纳入当地国民经济和社会发展总体规划的得0.5分;2.制定烈士纪念设施建设发展总体规划的得0.5分;3.按规定建立烈士纪念设施保护单位的得1.5分;4.维修改造和日常管理经费列入当地财政预算的得3分。 | |
(二) | 建立健全烈士纪念设施管理制度,加强日常管理和修缮,做到设施齐全、功能完备。 | 1 | 烈士纪念设施管理制度健全,日常管理和修缮工作落实到位的得1分。 | ||
(三) | 协调有关部门划定烈士纪念设施保护范围,设置保护标志,及时制止破坏、污损烈士纪念设施,以及在烈士纪念设施保护范围内进行其他工程建设的行为。 | 2 | 1.划定烈士纪念设施保护范围,并设置保护标志的得1分;2.烈士纪念设施保护范围内没有与纪念烈士无关的建筑物、构筑物的得1分。 | ||
(四) | 合理设置烈士纪念设施功能区域,对外公布开放时间,标明引导提示标志,完善配套服务用房和设施,为社会公众创造人性化的瞻仰和悼念环境。 | 2 | 1.烈士纪念设施功能区域设置合理、引导提示标志明晰的得1分;2.对外公布开放时间的得0.5分;3.服务用房和设施齐备的得0.5分。 | ||
(五) | 烈士纪念馆(堂)内展陈布局合理、主题鲜明、史料翔实,形式和内容统一,运用现代信息技术手段,不断完善和提高布展水平。 | 5.5 | 1.设有专门烈士纪念馆(堂)的得1分;2.布展主题鲜明、脉络清晰的得1分;3.文物史料翔实的得1.5分;4.纪念馆运用现代信息技术手段布展的得2分。 | ||
(六) | 烈士纪念广场位置设置合理、面积适中、地面平坦整洁。 | 1 | 设有烈士纪念广场,能较好地满足9.30等集体纪念烈士活动需要的得1分。 | ||
(七) | 烈士纪念碑亭、塔祠、塑像、英名墙、骨灰堂等设施外观完整、清洁、镌刻的题词、碑文、烈士名录清晰,用字规范,无褪色、脱落。 | 3 | 1.烈士纪念碑亭、塔祠、塑像、英名墙、骨灰堂等设施外观完整、清洁的得1.5分;2.镌刻的题词、碑文、烈士名录清晰,用字规范,无褪色脱落的得1.5分。 | ||
(八) | 烈士墓区规划科学、布局合理。烈士墓形制统一、用材优良。墓碑碑文字迹工整,碑文内容应镌刻烈士姓名、性别、民族、籍贯、出生年月、牺牲时间、单位、职务、简要事迹等基本信息。 | 5 | 1.烈士墓区规划科学、布局合理的得1分;2.烈士墓形制统一、用材优良的得1分;3.墓碑碑文字迹工整、清晰的得1分;4.烈士基本信息镌刻完整的得2分。 | ||
二、烈士纪念设施服务(12分) | (九) | 建立健全烈士安葬、凭吊瞻仰、祭扫等制度规定,明确相关礼仪规范标准。 | 2.5 | 有烈士安葬、凭吊瞻仰祭扫、接待服务等制度规定和礼仪规范的,每项得0.5分,累计不超过2.5分。 | |
(十) | 烈士纪念日举行公祭烈士活动。 | 1.5 | 1.配合有关部门研究制定烈士纪念日公祭烈士活动方案的得0.5分;2.主动配合做好烈士纪念日公祭活动社会效果明显的得1分。 | ||
(十一) | 积极配合机关、团体、企事业单位和部队开展经常性的烈士纪念和主题教育实践活动,精心组织烈属和社会公众日常祭扫和瞻仰活动,提供必要的祭扫用品,做好引导、讲解等服务工作。 | 4 | 1.清明节、国庆节等重要节日和纪念日,积极配合机关、团体、企事业单位和部队开展经常性的烈士纪念和主题教育实践活动的得1分;2.免费为烈属和社会公众日常祭扫和瞻仰提供必要的祭扫用品的得1分;3.积极提供引导,讲解等服务的得1分;4.工作人员服务意识强、态度热情的得1分。 | ||
(十二) | 对年老体弱、身体残疾、少年儿童等特殊群体,要提供人性化服务,方便其进行参观、凭吊、祭扫等活动。 | 1 | 对年老体弱、身体残疾、少年儿童等特殊群体,要提供人性化服务,方便其进行参观、凭吊、祭扫等活动的得1分。 | ||
(十三) | 动员和引导社会力量支持烈士纪念活动,研究制定社会捐赠、志愿服务、义务劳动等方面的制度规定。 | 3 | 1.动员和引导社会力量开展志愿服务10批次以下的得1分,10批次以上(含10批次)的得2分;2.建立社会捐赠、志愿服务、义务劳动等相关制度规定的得1分。 | ||
? ? ? ? ? ? 三、教育宣传作用发挥(27分) | (十四) | 加强文献史料、英烈事迹的搜集整理和研究编纂,深入挖掘不同历史时期烈士精神的实质内涵。 | 4.5 | 1.免费向社会发放各类英烈事迹宣传图册的得0.5分;2.在省级刊物或媒体每发表一篇研究文章得1分,在国家级刊物或媒体每发表一篇研究文章得2分,累计不超过4分。 | |
(十五) | 注重做好烈士遗物、实物史料的收集、鉴定工作,设立专柜陈列展示馆藏文物和烈士遗物,充分发挥教育功能。对可移动文物要设立专门文物库房,分级建档,妥善保管,做到无丢失、无虫害、无霉变、无锈蚀。 | 5 | 1.有一级文物1件的得1分,每增加1件得1分;有二级文物2件以内(含2件)的得1分,每增加2件得0.5分;有三级文物10件的得1分,每增加5件得0.5分;有一般文物20件的得1分,每增加10件得0.5分;累计不超过4分;2.设立文物库房,专柜陈列展示馆藏文物和烈士遗物的得0.5分;3.对文物建档,文物无丢失、无虫害、无霉变、无锈蚀的得0.5分。 | ||
(十六) | 抓住节假日、重要纪念日等参观、祭扫人员集中的有利时机,开展专题展览、英烈事迹宣讲、红色经典影视展播等多种形式主题教育活动,广泛宣扬烈士精神和优良传统。 | 3.5 | 1.制定年度宣传计划的得0.5分;2.开展专题展览、英烈事迹宣讲、红色经典影视展播等多种形式主题教育活动,每开展1项得0.5分,累计不超过3分。 | ||
(十七) | 积极开展共建活动,有计划地组织专业讲解员、志愿者,深入机关、企事业单位、社区、农村、学校、驻军等开展巡回展览和宣讲活动,宣传英烈事迹。 | 3 | 1.与当地社区、学校、驻军等开展结对共建的得1分;2.每年按计划组织讲解员开展巡回展览或宣讲活动达2次以上(含2次)的得1分,每多2次加1分,上限2分。 | ||
(十八) | 讲解员熟悉内容和相关背景知识,服装统一、佩戴标志、仪表端庄、发音吐字清晰、讲解富有较强感染力。 | 5 | 1.讲解员熟悉内容和相关背景知识的得0.5分;2.服装统一、佩戴标志、仪表端庄的得0.5分;3.发音吐字清晰的得0.5分;4.讲解富有较强感染力的得0.5分;5.参加市(州)级比赛获奖的每人次得0.5分,参加省级比赛获奖的得1分,参加国家级比赛获奖的得1.5分,累计不超过3分。 | ||
(十九) | 加大网络教育宣传力度,定期更新丰富介绍英烈事迹的网站、新媒体有关信息报道,为社会公众提供网上祭扫和学习交流平台。 | 5 | 1.在“中华英烈网”等其他网站、新媒体等平台有专栏,且内容丰富、信息翔实无误的得2分;2.每年至少更新一次展示内容的得2分;3.利用网络宣传烈士事迹,为社会公众提供网上祭扫和学习交流平台的得1分。 | ||
(二十) | 有条件的可在适当区域,设置以弘扬英烈精神为主题的展板、海报等,配备必要的休闲设施,为群众提供独具特色的红色文化活动场所,将弘扬英烈精神融入群众性文化生活。 | 1.5 | 1.在适当区域,设置以弘扬英烈精神为主题的展板、海报等,营造良好宣传氛围的得1分;2.配备必要的休闲设施的得0.5分。 | ||
? (二十一) | 与宣传、党史、地方志、文物、军史等部门或研究机构建立工作协调机制,共同开展英烈事迹学习宣传、史料研究编撰、文物收集鉴定等工作。 | 1.5 | 1.与相关部门或研究机构建立相应工作机制的得0.5分;2.在英烈事迹学习宣传、史料研究编撰、文物收集鉴定等方面取得显著成绩的得1分。 ? ? | ||
四、园容园貌(9分) | (二十二) | 园区规划应布局完整、合理、协调,纪念设施及配套设施外观整洁,道路平坦干净。 | 3 | 1.园区规划应布局完整、合理、协调的得1分;2.设施外观整洁的得1分;3.道路平坦干净无开裂的得1分。 | |
(二十三) | 注重绿化美化环境,实现园林化。园内花木与纪念设施相协调,四季常青,按照有关规定做好园内珍贵花木的保护工作。 | 2.5 | 1.园内花木与纪念设施相协调,无枯死情况的得1分;2.绿化面积达到应绿化面积80%以上的得1分;3.对园内珍贵花木建档保护的得0.5分。 | ||
(二十四) | 有专人负责公用设施、公共场所的维护保养和清扫保洁工作,确保园区环境整洁,供水、供电、卫生等服务设施处于良好状态。 | 2 | 1.有专人负责公用设施、公共场所的维护保养和清扫保洁工作的得1分;2.园区环境整洁,供水、供电、卫生等服务设施处于良好状态的得1分。 | ||
(二十五) | 创新园区管理方式,努力实现从封闭、围墙的管理方式向开放、人性化的管理方式转变。 | 1.5 | 实行开放式管理的得1.5分。 | ||
? ? ? 五、纪念设施保护单位自身建设(20分) | (二十六) | 建立规范的行政领导人办公会议、职工会议制度,建立健全日常工作制度,保证烈士纪念设施保护管理工作科学规范运行。 | 1 | 各类会议制度和日常工作制度健全的得1分。 | |
(二十七) | 制定工作人员学习教育计划,定期组织业务培训、进修和学习交流,鼓励工作人员考取相关职业资格和专业技术职称。加强思想政治工作和作风建设,教育和激励工作人员牢固树立爱岗敬业精神,热爱烈士褒扬事业。 | 4.5 | 1.制定工作人员学习教育计划,定期组织业务培训、进修和学习交流的得1分;2.有工作人员考取相关职业资格和专业技术职称的,每人次得1分,累计不超过3分;3.制定年度思想政治教育计划并按计划落实的得0.5分。 | ||
(二十八) | 按照党章要求设置党组织,严格落实党的组织生活制度,加强学习型、服务型、创新型党组织建设,积极开展创先争优活动,发挥政治核心作用。加强党风廉政建设,坚持政务公开、事务公开、财务公开,坚持重大事项、重大问题集体研究,民主决策,增强保护管理工作的透明度和科学化水平,杜绝违法违纪现象发生。 | 3 | 1.领导班子团结有力、开拓创新、廉洁自律、组织领导能力强的得1分;2.党组织健全,严格落实组织生活制度的得1分;3.重大问题集体研究,民主决策的得1分。 | ||
(二十九) | 根据事业发展和实际工作需要科学合理设置管理岗位、专业技术岗位和工勤岗位。明确工作人员选录条件,严格按照标准选人用人,确保各类工作人员具备本职岗位职责,建立健全岗位责任制,做到有章可循,职责分明。 | 5 | 1.管理岗位、专业技术岗位和工勤岗位等设置合理,岗位职责明确的得1分;2.制定并严格执行人才选拔录用规定的得1分;3.配有专职管理人员2人及以上的得1分,配有研究馆员的得1分;4.配有专职讲解员的得1分。 | ||
(三十) | 加强经费管理,按照财务管理规定设置账簿、账户、科目。完善财务审批制度和管理流程,坚持大项资金支出集体议定制度,主动接受有关部门监督审计,防止违规违纪现象发生。建立健全资产登记制度,加强资产管理,防止国有资产流失。 | 2.5 | 1.按照财务管理规定设置账簿、账户、科目的得1分;2.严格使用管理、维修经费,无违规违纪问题发生的得1分;3.建立健全资产登记制度,管理规范,未造成国有资产流失的得1.5分。 | ||
(三十一) | 建立健全服务管理绩效评估工作制度,明确绩效责任、工作目标及保障措施,定期组织绩效评估并及时通报相关情况。注重改进服务管理质量,通过设立意见箱、留言簿、回访烈属和社会公众、走访开展纪念活动的单位等形式,取得服务质量、内容、方式、需求等多角度的信息反馈。在园区醒目位置明示服务承诺,自觉接受监督,及时处理服务对象和社会公众的投诉、意见和建议,制定改进方案。 | 2 | 1.建立健全服务管理绩效评估工作制度,明确绩效责任、工作目标及保障措施的得1分;2.采取多种方式收集改进服务质量等意见建议的得0.5分;3.园区醒目位置明示服务承诺,自觉接受监督的得0.5分。 ? | ||
六、安全管理(7分) | (三十二) | 坚持把安全工作纳入日常服务管理和专项纪念活动中,做到有机构、有制度、有预案、有演练。岗位人员安全意识强,熟练掌握应急处理的程序,定期进行安全检查,及时消除安全隐患,杜绝安全责任事故发生。 | 3 | 1.安全机构健全的得0.5分;2.有各类灾情、突发事件处置预案的得0.5分;3.岗位人员熟知安全职责,熟悉安全要求,熟练掌握应急处理程序的得1分;4.按规定定期进行安全检查的得0.5分;5.每年至少进行一次安全演练的得0.5分。 | |
(三十三) | 水、电、气以及易燃易爆管理符合行业规范,按照有关规定配备防火、防盗、防自燃损坏的设施,落实设施器械安全管理责任,确保馆藏文物、烈士遗物、纪念设施安全。合理、醒目设置安全标识,做到疏散通道和安全出口畅通。 | 4 | 1.水、电、气以及易燃易爆管理符合行业规范的得1分;2.按照有关规定配备防火、防盗、防自燃损坏的设施,设施器械安全管理责任落实严格的得1分;3.重要纪念设施和场所配备安全监控设备的得1分;4.安全标识设置合理、醒目、疏散通道和安全出口畅通的得1分。 | ||
说明:1.本细则共六项33条,总分值100分。达到评分标准要求的得相应分值,未达到评分标准的不得分;2.申报单位综合评审分值低于80分的,不得推荐公布为市级烈士纪念设施;3.如所有申报单位综合评审分值达到80分的,择优推荐公布;4.出现评审分值相同的,按照考评项目第六项、第三项、第五项、第一项、第二项、第四项顺序评审得分高者优先推荐;5.本细则由吕梁市退役军人事务局负责解释。 |
?
?吕梁市退役军人事务局办公室???????????????????????????2024年5月23日印发
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003