来源:吕梁市医疗保障局 更新时间:2023-05-17
广大口腔种植患者:
你们好!随着经济社会飞速发展,人民对美好健康生活的需求日益丰富。口腔种植作为缺牙修复的重要方式,逐渐成为缺牙患者改善生活品质的重要选择,但面对一颗牙上万元的费用,越来越多的患者反映“种牙贵”,普遍希望价格回归合理水平。
党和政府高度重视民生诉求,医疗保障部门按照中央决策部署,开展了口腔种植收费专项治理,致力于减轻群众种植牙费用负担,明确公立医疗机构单颗种植牙全流程医疗服务价格(含门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠植入等医疗服务费用,不含耗材)调控目标为4200元以内,口腔种植体系统集采中选价格平均900余元,单牙种植用全瓷牙冠平均挂网价格300余元。综合以上三项措施,本市单颗种植牙总费用有望控制在2863元-6347元以内,破解“种牙贵”难题的曙光已在眼前。
为确保惠民政策落到实处,让广大患者切实享受政策红利,各地医疗保障部门将在官网公布各口腔医疗机构是否参与专项治理,以及医疗服务价格调控目标、种植体和牙冠中选价格,同时督促医疗机构认真履行口腔种植收费专项治理承诺。请广大患者在接受口腔种植服务时,做到“三个清楚”:
—— 清楚医疗机构是否同时接受口腔种植医疗服务全流程价格调控、种植体集采、牙冠竞价挂网三项治理措施。部分医疗机构并未全部接受三项治理措施,单颗种植牙费用可能会比较高。建议首选接受全部三项治理措施的口腔医疗机构。
—— 清楚医疗机构应在本机构醒目位置公示口腔种植医疗服务价格调控目标、种植体和牙冠中选价格,以及本机构对应项的实际收费。不同厂家生产的种植体和牙冠,价格有一定差异,但都比治理前有较大幅度的下降,医疗机构应做到明码标价、公开透明,相关信息也可在医保部门官网查询比对。
—— 清楚医疗机构应严格按照公示价格收费。公立医疗机构严格按照公布的种植体和牙冠中选价格“零加成”销售,提议民营医保定点医疗机构“零加成”销售,民营非定点加成比例也应适度。种植体集采、牙冠挂网涵盖了临床主流的内资外资品牌,要高度警惕个别医疗机构以“便宜没好货”等话术诱导使用高价产品。如发现乱收费,诱导或捆绑选用高价未中选产品,可及时投诉举报。
“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”。口腔种植市场激浊扬清,回归有序竞争,需要广大患者积极参与、同道前行。我们相信,在大家的共同监督下,口腔医疗机构将积极落实专项治理各项措施,切实降低费用,为广大患者提供质优价宜的口腔种植服务。
感谢一直以来对医疗保障事业的理解和支持,祝身体健康、阖家幸福!
投诉举报电话
吕梁市医疗保障局
0358-8492010
离石区医疗保障局
0358-8227879
交城县医疗保障局
15721682266
文水县医疗保障局
0358-3088522
汾阳市医疗保障局
0358-7550605
孝义市医疗保障局
0358-7860244
中阳县医疗保障局
0358-5501005
兴县医疗保障局
0358-6320850
吕梁市医疗保障局
2023年4月19日
??????????????????????????????????????吕梁市开展口腔种植体服务及专项治理落地执行的医疗机构名单 | |||||||||||
序号 | 辖区 | 医疗机构名称 | 地址 | 联系方式 | 是否参与 专项治理 | 单颗全流程医疗 服务项目价格 | 使用的种植体系统品牌 | 种植体系统价格 | 使用的 牙冠品牌 | 牙冠 价格 | 全流程总体最高价(元) |
1 | 兴县 | 兴县康圣口腔医疗门诊部 | 兴县紫石街 | 13593439392 | 是 | 2485 | 百康特纯钛 | 630元 | 爱尔创 | 229元 | 3936 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
SIC纯钛 | 999元 | 吉尔巴赫 | 390元 | ||||||||
MIS钛合金 | 1020元 | ||||||||||
2 | 离石区 | 吕梁康佳口腔医院 | 山西省吕梁市离市区龙凤北大街5号 | 18035853722 | 是 | 2758.5 | 士卓曼纯钛 | 1855 | 爱迪特 | 192 | 5267.5 |
柯威纯钛 | 838 | 爱尔创 | 229 | ||||||||
威兰德 | 431 | ||||||||||
义获嘉 | 319 | ||||||||||
阿曼古尔巴赫 | 390 | ||||||||||
3M德国公司 | 654 | ||||||||||
3 | 离石区 | 吕梁市离石区天使齿科门诊部 | 吕梁市离石区龙凤南大街龙腾花苑门口 | 18534789111 | 是 | 2485 | 百康特纯钛 | 630元 | 爱尔创 | 229 | 4994 |
雅定钛合金 | 1040 | 威兰德 | 431 | ||||||||
奥齿泰纯钛 | 771 | 3M德国公司 | 654 | ||||||||
士卓曼纯钛 | 1855 | 丹特迪瑞 | 369 | ||||||||
4 | 孝义市 | 孝义市李海芯口腔诊所 | 孝义市新义东街昌安府楼下 | 13753834187 | 是 | 2236.5 | 奥齿泰纯钛 | 771元 | 爱尔创 | 229元 | 3438.5 |
威兰德 | 431元 | ||||||||||
仕诺康 | 647元 | 爱尔创 | 229元 | ||||||||
威兰德 | 431元 | ||||||||||
5 | 离石区 | 吕梁春珍齿科医院 | 吕梁市离石区菜市街口;吕梁市离石区龙凤南大街与永昌路交叉口西50米 | 13935801968 | 是 | 2678 | 奥齿泰(无携代替) | 771元 | 爱尔创 | 229 | 5187 |
士卓曼 | 1855 | 威兰德 | 431 | ||||||||
德国 | 654 | ||||||||||
义获嘉 | 319 | ||||||||||
西诺德 | 466 | ||||||||||
6 | 离石区 | 吕梁仁济医院有限公司 | 离石区龙凤南大街218号 | 15235855876 | 是 | 2754 | 奥齿泰 | 771 | 威兰德牙 | 431 | 4246 |
柯威尔 | 838 | 3M拉瓦 | 654 | ||||||||
7 | 市直 | 山西省汾阳医院 | 汾阳市胜利街186号 | 13834365212 | 是 | 3838 | 士卓曼纯钛 | 1855元 | 威兰德 | 431元 | 6124 |
登士柏西诺德钛合金 | 1020元 | ||||||||||
8 | 孝义市 | 孝义张能旺口腔诊所 | 山西省孝义市建西街423号 | 0358-7617201 | 是 | 2236 | 国产百康特纯钛 | 630元 | 爱尔创 | 229元 | 4745 |
韩国登特司纯钛 | 710元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
韩国仕诺康纯钛 | 647元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
13593371358 | 瑞士SIC纯钛 | 999元 | 威兰德 | 431元 | |||||||
瑞士士卓曼(ITI)纯钛 | 1855元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
3M德国 | 654元 | ||||||||||
9 | 孝义市 | 孝义市赵庆仙口腔门诊部 | 孝义市府南路11号 | 13935844860 | 是 | 2485 | 仕诺康 | 647元 | 爱尔创 | 229元 | 3645 |
百齿泰 | 729元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
10 | 汾阳市 | 汾阳康美口腔医院 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道办英雄南路长韵园南区旁 | 18035853722 | 是 | 2758.5 | 士卓曼纯钛 | 1855 | 爱迪特 | 192 | 5267.5 |
爱尔创 | 229 | ||||||||||
柯威纯钛 | 838 | 威兰德 | 431 | ||||||||
义获嘉 | 319 | ||||||||||
阿曼古尔巴赫 | 390 | ||||||||||
3M德国公司 | 654 | ||||||||||
11 | 孝义市 | 孝义市田煦丰口腔诊所 | 山西省孝义市新安街新义街道春德公馆 | 13453825596 | 是 | 2236.5 | 纽白特纯钛 | 729元 | 威兰德 | 431元 | 4745.5 |
MIS钛合金 | 1020元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
ITI纯钛 | 1855元 | 3M | 654元 | ||||||||
12 | 市直 | 吕梁市人民医院 | 吕梁市离石区滨河北中路2号 | 13103589696 | 是 | 3838 | 纽白特 | 729 | 威兰德 | 431 | 6347 |
士卓曼 | 1855 | 爱迪特 | 192 | ||||||||
丹特迪瑞 | 369 | ||||||||||
3M德国 | 654 | ||||||||||
阿曼古尔巴赫 | 390 | ||||||||||
杜塞拉姆 | 386 | ||||||||||
谛美克思 | 203 | ||||||||||
西诺德 | 466 | ||||||||||
13 | 孝义市 | 山西省孝义市乔红玲口腔诊所 | 孝义市建东街41号 | 13834766906 | 是 | 2485 | B&B | 1163元 | 威兰德 | 431元 | 4079 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 爱尔创 | 229元 | ||||||||
14 | 孝义市 | 孝义齿科医院 | 山西省孝义市时代大道绿城广场 | 18334851077 | 是 | 2043 | 百康特纯钛 | 630元 | 爱尔创 | 229元 | 4552 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
士卓曼ITI纯钛 | 1855元 | 爱迪特 | 192元 | ||||||||
柯威尔纯钛 | 838元 | 翔通光电 | 190元 | ||||||||
丹特迪瑞 | 369元 | ||||||||||
3M德国 | 654元 | ||||||||||
15 | 交城县 | 交城县医疗集团人民医院 | 交城县南环路和东环路交汇处西北角 | 13834357222 | 是 | 3065 | 韩国纽百特 | 729元 | 韩国谛美克思 | 203 | 5574 |
瑞士士卓曼 | 1855 | 义获嘉伟瓦登特 | 319 | ||||||||
3M德国 | 654 | ||||||||||
16 | 孝义市 | 孝义市中医院 | 孝义市迎宾路安居街93号 | 5585009 | 是 | 3065 | 雅定 | 1040元 | 威兰德 | 431元 | 4536 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
17 | 孝义市 | 孝义市人民医院 | 孝义市新义东街157号 | 03587621449 | 是 | 3065 | 奥齿泰纯钛 | 771 | 威兰德 | 431 | 4267 |
爱尔创 | 229 | ||||||||||
18 | 离石区 | 离石区陈一强口腔诊所 | 吕梁市离石区永宁西路189号 | 15935850068 | 是 | 2400 | 奥齿泰(无携代替) | 771 | 爱尔创 | 229 | 3602 |
威兰德 | 431 | ||||||||||
19 | 汾阳市 | 汾阳市人民医院 | 山西省汾阳市英雄南路57号 | 13994805399 | 是 | 3065 | 登士柏西诺德钛合金 MIS | 1020元 | 爱尔创 | 229元 | 4516 |
威兰德 | 431元 | ||||||||||
20 | 文水县 | 文水县人民医院 | 文水县狄青大街东 | 是 | 3065 | 纽百特 | 729元 | 爱尔创 | 229元 | 5573 | |
杭州民生立德 | 548元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
登士柏MISS | 1853元 | 3Ml德国公司dedtschland | 655元 | ||||||||
21 | 中阳县 | 中阳县吕鹏飞口腔 | 丽凤梧桐苑4#底商 | 13754860709 | 是 | 2485 | 登腾纯钛 | 770元 | 爱尔创 | 229元 | 4994 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 义获嘉 | 319元 | ||||||||
美格真纯钛 | 910元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
雅定钛合金 | 1040元 | 3M | 654元 | ||||||||
诺保纯钛 | 1855元 | ||||||||||
22 | 中阳县 | 中阳县文斌口腔诊所 | 中阳县北环路16号 | 15388589305 | 是 | 2485 | 奥齿泰纯钛 | 771元 | 3M | 654元 | 3910 |
仕诺康纯钛 | 647元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
吉尔巴赫 | 390元 | ||||||||||
则武 | 240元 | ||||||||||
爱尔创 | 229元 | ||||||||||
翔通 | 190元 | ||||||||||
23 | 孝义市 | 孝义市文小军齿科诊所 | 新义街大众路城市之光 | 13593391855 | 是 | 2236.5 | 钮百特纯钛 | 729元 | 爱尔创 | 229元 | 4522.5 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 威兰德 | 431元 | ||||||||
士卓曼纯钛 | 1855元 | ||||||||||
百康特纯钛 | 630元 | ||||||||||
诺保纯钛 | 1855元 | ||||||||||
24 | 孝义市 | 孝义市府东街赵文梅口腔诊所 | 山西省吕梁孝义市府东街168号 | 15834220068 | 是 | 2485 | 仕诺康纯钛 | 647元 | 爱尔创 | 229元 | 3687 |
奥齿泰纯钛 | 771元 | 威兰德 | 431元 |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003