| 索 引 号: | 111423LL00100/2025-11207 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室 | 成文日期: | 2025年03月03日 | 
| 标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:2025年1月地表水环境质量状况的通报 | ||
| 发文字号: | 吕环委办发〔2025〕14号 | 发布日期: | 2025年03月03日 | 
各县(市、区)人民政府:
根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据,现将全市2025年1月地表水环境质量状况通报如下:
一、1月水环境质量状况
(一)国考断面水质状况
2025年1月,我市国考断面整体水质状况为良好,同比、环比有所恶化。全市参与评价的15个地表水国考断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面12个,占比80.0%,同比下降6.67个百分点、环比下降13.33个百分点;轻度污染(Ⅳ~Ⅴ类)断面3个,占比20.0%,同比上升6.67个百分点、环比上升13.33个百分点;重度污染(劣Ⅴ类)断面0个,同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为12mg/L、0.52mg/L,同比分别下降5.6%、1.34%。
2025年1月同比水质明显改善的有1个断面,为临县碛口断面。同比水质恶化的有2个断面,为柳林县寨东桥、两河口桥断面。环比水质恶化的有2个断面,为孝义市南姚断面、柳林县两河口桥断面。详见图1
(二)省考断面水质状况
2025年1月,我市省考断面整体水质状况为良好,同比有所改善、环比无变化。全市参与评价的10个地表水省考断面中(官桑园断面断流,司马、沙会则和大武断面冰封),水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面6个,占比100%,同比上升33.3个百分点、环比无变化;轻度污染(Ⅳ~Ⅴ类)断面0个,同比下降33.3个百分点、环比无变化;重度污染(劣V类)断面0个,同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.378mg/L,同比分别下降10.2%、20.8%。
2025年1月同比水质改善的有2个断面,为离石区贺家塔、文水县杨乐堡断面。无环比水质改善或恶化的断面。详见图2
二、地表水水质考核目标完成情况
根据生态环境部办公厅《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:印发<重点流域水生态环境保护规划>重点任务措施清单的通知》(环办水体函〔2023〕183号)及吕梁市水环境质量目标确定的2025年国考断面考核目标。2025年1月我市实际监测的15个国考断面中,有12个断面水质达到考核目标。孝义市南姚断面,柳林县寨东桥、两河口桥断面未达到考核目标。
其中,孝义市南姚断面2-12月高锰酸盐指数月均浓度控制在5.8mg/L以下;柳林县寨东桥断面2-12月氨氮月均浓度控制在0.96mg/L以下,总磷月均浓度控制在0.195mg/L以下;两河口桥断面2-12月氨氮月均浓度控制在0.95mg/L以下。3个断面主要超标污染物详见附表3。
三、全市地表水国考断面“热点”监测数据
根据水质自动站日预警数据,2025年1月,全市共有8个“热点”监测断面,环比增加2个“热点”监测断面。1月预警频次共106次,环比增加19次。
2025年1月,柳林县水站预警次数最多,共预警“热点”监测数据34次;柳林县预警水站数量最多,共2个水站单月有“热点”监测数据。
1月中阳县交口镇水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达11.512mg/L。中阳县交口镇水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达1.114mg/L。中阳县交口镇水站化学需氧量瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达195.0mg/L。中阳县交口镇水站高锰酸盐指数瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达20.46mg/L。具体超标信息见附表4。
四、国考断面地表水环境质量排名
2025年1月,我市15个地表水国考断面环境质量状况排名依次为:方山县马坊、交城县北峪口、兴县裴家川口、柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、岚县曲立、中阳县交口镇、临县碛口、离石区西崖底、石楼县裴沟、汾阳市安固桥、兴县碧村、孝义市南姚(全省倒5)、柳林县寨东桥(全省倒4)、柳林县三川河两河口桥(全省倒2)。
五、工作要求
各县(市、区)要认真履行水污染防治主体责任,牢牢守住“环境质量只能变好,不能变差”的刚性底线,坚持目标导向、问题导向、结果导向,坚持精准治污、科学治污、依法治污,加快推动“一泓清水入黄河”生态保护工程建设,持续推进城区污水管网建设和雨污分流改造,提升城镇生活污水处理厂运行水平,统筹推动畜禽污水、工业废水、农灌退水、农村黑臭水体治理,持续改善地表水环境质量。水质不达标断面涉及的县市要认真分析查找原因,制定整改措施加快推进,全力提升水环境质量。
附表:1.2025年1月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
??????2.2025年1月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表
??????3.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析表
??????4.2025年1月全市地表水国考断面“热点”监测数据表
??????5.2025年1月全市地表水国考断面环境质量排名表
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2025年3月3日
(此件主动公开)
附表1
序号  | 流域  | 所在水体  | 断面名称  | 断面级别  | 考核城市  | 当月  | 同比  | 环比  | 2025年水质目标  | 是否达标  | 主要超目标污染物(超标倍数)  | 
1  | 汾河流域  | 文峪河  | 北峪口  | 国考  | 交城  | Ⅰ  | Ⅲ  | Ⅱ  | Ⅲ  | 是  | |
2  | 文峪河  | 南姚  | 国考  | 孝义  | Ⅳ  | Ⅳ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 否  | 高锰酸盐指数7.3(0.22)  | |
3  | 磁窑河  | 安固桥  | 国考  | 汾阳  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
4  | 岚河  | 曲立  | 国考  | 岚县  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅱ  | Ⅲ  | 是  | ||
5  | 黄河流域  | 屈产河  | 裴沟  | 国考  | 石楼  | Ⅲ  | Ⅱ  | Ⅱ  | Ⅲ  | 是  | |
6  | 三川河  | 两河口桥  | 国考  | 柳林  | Ⅳ  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 否  | 氨氮1.49(0.49)  | |
7  | 三川河  | 西崖底  | 国考  | 离石  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅱ  | Ⅲ  | 是  | ||
8  | 三川河  | 马坊  | 国考  | 方山  | Ⅰ  | Ⅲ  | Ⅰ  | Ⅲ  | 是  | ||
9  | 三川河  | 交口镇  | 国考  | 中阳  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
10  | 三川河  | 寨东桥  | 国考  | 柳林  | Ⅳ  | Ⅲ  | Ⅴ  | Ⅲ  | 否  | 总磷0.255(0.28)、氨氮1.43(0.43)  | |
11  | 湫水河  | 碛口  | 国考  | 临县  | Ⅲ  | Ⅴ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
12  | 蔚汾河  | 碧村  | 国考  | 兴县  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅱ  | Ⅲ  | 是  | ||
13  | 岚漪河  | 裴家川口  | 国考  | 兴县  | Ⅰ  | Ⅰ  | Ⅰ  | Ⅲ  | 是  | ||
14  | 黄河  | 兴神大桥  | 国考  | 兴县  | Ⅱ  | Ⅱ  | Ⅱ  | Ⅱ  | 是  | ||
15  | 黄河  | 柏树坪  | 国考  | 柳林  | Ⅰ  | Ⅰ  | Ⅰ  | Ⅱ  | 是  | ||
16  | 汾河流域  | 文峪河  | 岔口  | 省考  | 交城  | Ⅱ  | Ⅱ  | Ⅱ  | Ⅲ  | 是  | |
17  | 文峪河  | 冀村  | 省考  | 文水  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
18  | 文峪河  | 司马  | 省考  | 汾阳  | /  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | /  | ||
19  | 汾河  | 杨乐堡  | 省考  | 文水  | Ⅲ  | Ⅳ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
20  | 磁窑河  | 武良  | 省考  | 交城  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
21  | 磁窑河  | 裴会  | 省考  | 文水  | Ⅱ  | /  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
22  | 双池河  | 官桑园  | 省考  | 交口  | /  | /  | /  | Ⅲ  | /  | ||
23  | 黄河流域  | 三川河  | 沙会则  | 省考  | 离石  | /  | /  | Ⅱ  | Ⅲ  | /  | |
24  | 三川河  | 贺家塔  | 省考  | 离石  | Ⅲ  | Ⅳ  | Ⅲ  | Ⅲ  | 是  | ||
25  | 三川河  | 大武  | 省考  | 方山  | /  | /  | Ⅲ  | Ⅲ  | /  | 
2025年1月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
附表2
????????????????????????2025年1月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表
序号  | 流域  | 所在水体  | 断面名称  | 断面级别  | 2025年1月  | 2024年1月  | 较上年同期变化情况 (改善、恶化、降类、无变化)  | ||
水质类别  | 水质状况  | 水质类别  | 水质状况  | ||||||
1  | 汾河流域  | 文峪河  | 北峪口  | 国考  | Ⅰ  | 优  | Ⅲ  | 良好  | 改善  | 
2  | 文峪河  | 南姚  | 国考  | Ⅳ  | 轻度污染  | Ⅳ  | 轻度污染  | 无变化  | |
3  | 磁窑河  | 安固桥  | 国考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅲ  | 良好  | 无变化  | |
4  | 岚河  | 曲立  | 国考  | Ⅱ  | 优  | Ⅲ  | 良好  | 改善  | |
5  | 黄河流域  | 屈产河  | 裴沟  | 国考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅱ  | 优  | 降类  | 
6  | 三川河  | 两河口桥  | 国考  | Ⅳ  | 轻度污染  | Ⅱ  | 优  | 恶化  | |
7  | 三川河  | 西崖底  | 国考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅲ  | 良好  | 无变化  | |
8  | 三川河  | 马坊  | 国考  | Ⅰ  | 优  | Ⅲ  | 良好  | 改善  | |
9  | 三川河  | 交口镇  | 国考  | Ⅱ  | 优  | Ⅲ  | 良好  | 改善  | |
10  | 三川河  | 寨东桥  | 国考  | Ⅳ  | 轻度污染  | Ⅲ  | 良好  | 恶化  | |
11  | 湫水河  | 碛口  | 国考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅴ  | 中度污染  | 改善  | |
12  | 蔚汾河  | 碧村  | 国考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅲ  | 良好  | 无变化  | |
13  | 岚漪河  | 裴家川口  | 国考  | Ⅰ  | 优  | Ⅰ  | 优  | 无变化  | |
14  | 黄河  | 兴神大桥  | 国考  | Ⅱ  | 优  | Ⅱ  | 优  | 无变化  | |
15  | 黄河  | 柏树坪  | 国考  | Ⅰ  | 优  | Ⅰ  | 优  | 无变化  | |
16  | 汾河流域  | 文峪河  | 岔口  | 省考  | Ⅱ  | 优  | Ⅱ  | 优  | 无变化  | 
17  | 文峪河  | 冀村  | 省考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅲ  | 良好  | 无变化  | |
18  | 文峪河  | 司马  | 省考  | /  | /  | Ⅲ  | 良好  | /  | |
19  | 汾河  | 杨乐堡  | 省考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅳ  | 轻度污染  | 改善  | |
20  | 磁窑河  | 武良  | 省考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅲ  | 良好  | 无变化  | |
21  | 磁窑河  | 裴会  | 省考  | Ⅱ  | 优  | /  | /  | /  | |
22  | 双池河  | 官桑园  | 省考  | /  | /  | /  | /  | /  | |
23  | 黄河流域  | 三川河  | 沙会则  | 省考  | /  | /  | /  | /  | /  | 
24  | 三川河  | 贺家塔  | 省考  | Ⅲ  | 良好  | Ⅳ  | 轻度污染  | 改善  | |
25  | 三川河  | 大武  | 省考  | /  | /  | /  | /  | /  | |
附表3
全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析
单位:mg/L
序号  | 控制县(市、区)  | 所在水体  | 断面名称  | 1月影响目标任务主要超标污染物浓度  | 达目标需控制的主要污染物预测浓度  | 
1  | 孝义市  | 文峪河  | 南姚  | 高锰酸盐指数7.3  | 高锰酸盐指数≤5.8  | 
2  | 柳林县  | 三川河  | 寨东桥  | 氨氮1.43 总磷0.255  | 氨氮≤0.96 总磷≤0.195  | 
3  | 柳林县  | 三川河  | 三川河两河口桥  | 氨氮1.49  | 氨氮≤0.95  | 
附表4
2025年1月全市地表水国考断面“热点”监测数据
县(市、区)  | 断面  | 频次  | 时间  | 项 目  | 
岚县  | 曲立  | 8  | 2025/01/27  | 氨氮(08:00-16:00时,浓度范围为2.145-2.616mg/L,超V类标准0.07-0.31倍)  | 
2025/01/28  | 氨氮(08:00-16:00时,浓度范围为2.004-2.382mg/L,超V类标准0.002-0.19倍)  | |||
2025/01/31  | 氨氮(12:00-16:00时,浓度范围为4.198-5.259mg/L,超V类标准1.10-1.63倍)  | |||
汾阳市  | 安固桥  | 16  | 2025/01/01  | 氨氮(00:00-20:00时,浓度范围为2.825-2.919mg/L,超V类标准0.41-0.46倍)  | 
2025/01/02  | 氨氮(00:00-20:00时,浓度范围为2.875-3.055mg/L,超V类标准0.44-0.53倍)  | |||
2025/01/03  | 氨氮(00:00-12:00时,浓度范围为2.341-2.934mg/L,超V类标准0.17-0.47倍)  | |||
孝义市  | 南姚  | 6  | 2025/01/30  | 氨氮(12:00-20:00时,浓度范围为3.211-4.363mg/L,超V类标准0.61-1.18倍)  | 
2025/1/31  | 氨氮(00:00-08:00时,浓度范围为2.874-4.809mg/L,超V类标准0.44-1.40倍)总磷(04:00时,浓度值为0.434mg/L,超V类标准0.08倍)  | |||
临县  | 碛口  | 10  | 2025/01/05  | 氨氮(00:00、12:00时,浓度范围为2.240-2.328mg/L,超V类标准0.12-0.16倍)  | 
2025/01/07  | 氨氮(00:00时,浓度值为2.378mg/L,超V类标准0.19倍)  | |||
2025/01/13  | 氨氮(20:00时,浓度值为2.151mg/L,超V类标准0.08倍)  | |||
2025/01/14  | 氨氮(00:00时,浓度值为2.170mg/L,超V类标准0.08倍)  | |||
2025/01/19  | 氨氮(20:00时,浓度值为2.482mg/L,超V类标准0.24倍)  | |||
2025/01/24  | 氨氮(20:00时,浓度值为2.389mg/L,超V类标准0.19倍)  | |||
2025/01/26  | 氨氮(12:00时,浓度值为2.480mg/L,超V类标准0.24倍)  | |||
2025/01/28  | 氨氮(12:00时,浓度值为2.095mg/L,超V类标准0.05倍)  | |||
2025/01/29  | 氨氮(20:00时,浓度值为2.034mg/L,超V类标准0.02倍)  | |||
柳林县  | 寨东桥  | 2  | 2025/01/24  | 总磷(16:00时,浓度值为0.421mg/L,超V类标准0.05倍)  | 
2025/01/27  | 氨氮(17:36时,浓度值为2.672mg/L,超V类标准0.34倍)  | |||
三川河两河口桥  | 32  | 2025/01/12  | 氨氮(04:00-08:00时,浓度范围为2.080-2.278mg/L,超V类标准0.04-0.14倍)  | |
2025/01/14  | 氨氮(00:00-04:00时,浓度范围为2.278-3.242mg/L,超V类标准0.14-0.62倍)  | |||
2025/01/19  | 氨氮(20:00时,浓度值为2.753mg/L,超V类标准0.38倍)  | |||
2025/01/20  | 氨氮(00:00时,浓度值为2.147mg/L,超V类标准0.07倍)  | |||
2025/01/21  | 氨氮(00:00-12:00时,浓度范围为2.080-2.407mg/L,超V类标准0.04-0.20倍)  | |||
2025/01/26  | 氨氮(04:00-12:00、20:00时,浓度范围为2.068-2.738mg/L,超V类标准0.03-0.37倍)  | |||
2025/01/27  | 氨氮(00:00-16:00时,浓度范围为2.489-3.556mg/L,超V类标准0.24-0.78倍)  | |||
2025/01/28  | 氨氮(08:00-20:00时,浓度范围为2.176-2.578mg/L,超V类标准0.09-0.29倍)  | |||
2025/01/29  | 氨氮(0000-12:00、20:00时,浓度范围为2.406-2.836mg/L,超V类标准0.20-0.42倍)  | |||
2025/01/30  | 氨氮(00:00-12:00时,浓度范围为2.569-2.757mg/L,超V类标准0.28-0.38倍)  | |||
中阳县  | 交口镇  | 31  | 2025/01/04  | 氨氮(04:00时,浓度值为2.347mg/L,超V类标准0.17倍)  | 
2025/01/07  | 高锰酸盐指数(08:00时,浓度值为20.46mg/L,超V类标准0.36倍)氨氮(00:00-12:00时、浓度范围为2.284-11.512mg/L,超V类标准0.14-4.76倍)总磷(04:00-08:00时,浓度范围为1.036-1.114mg/L.通V类标准1.59-1.78倍)化学需氧量(04:00-08:00时,浓度范围为74.7-195.0mg/L,超V类标准0.87-3.88倍)  | |||
2025/01/10  | 氨氮(00:00-04:00时,浓度范围为2.005-2.672mg/L,超V类标准0.002-0.34倍)  | |||
2025/01/11  | 氨氮(04:00时,浓度值为2.550mg/L,超V类标准0.28倍)  | |||
2025/01/12  | 氨氮(04:00-08:00、20:00时,浓度范围为2.342-5.603mg/L,起V类标准0.17-1.80倍)总磷(04:00-08:00时,浓度范围为0.403-0.556mg/L,超V类标准0.01-0.39倍)  | |||
2025/01/13  | 氨氮(00:00-08:00时,浓度范围为3.838-6.156mg/L,超V类标准0.92-2.08倍)总磷(00:00时,浓度值为0.452mg/L,超V类标准0.13倍)  | |||
2025/01/14  | 氨氮(04:00-08:00时,浓度范围为5.757-7.241mg/L,超V类标准1.88-2.62倍)总磷(04:00-08:00时,浓度范围为0.482-0.730mg/L,超V类标准0.20-0.82倍)化学需氧量(04:00时,浓度值为56.5mgL,超V类标准0.41倍)  | |||
2025/01/15  | 氨氮(00:00-04:00时,浓度范围为5.037-5.395mg/L,超V类标准1.52-1.70倍)总磷(00:00-04:00时,浓度范围为0.403-0.472mg/L,超V类标准0.01-0.18倍)化学需氧量(00:00时,浓度值为47.1mg/L,超V类标准0.18倍)  | |||
2025/01/17  | 氨氮(00:00时,浓度值为2.074mg/L,超V类标准0.04倍)  | |||
2025/01/19  | 氨氮(00:00-04:00时,浓度范围为2.770-2.916mg/L,超V类标准0.38-0.46倍)  | |||
2025/01/20  | 氨氮(00:00时,浓度值为2.636mg/L,超V类标准0.32倍)  | |||
2025/01/22  | 氨氮(00:00时,浓度值为6.991mg/L,超V类标准2.50倍)总磷(00:00时,浓度值为0.635mg/L,超V类标准0.59倍)化学需氧量(00:00时,浓度值为69.0mg/L,超V类标准0.72倍)  | |||
2025/01/24  | 氨氮(00:00时,浓度值为2.019mg/L,超V类标准0.01倍)  | |||
2025/01/26  | 氨氮(00:00-04:00时,浓度范围为2.974-4.559mg/L,超V类标准0.49-1.28倍)  | |||
2025/01/27  | 氨氤(00:00-04:00时,浓度范围为2.603-4.694mg/L,超V类标准0.30-1.35倍)  | |||
2025/01/28  | 氨氮(04:00时,浓度值为7.249mg/L,超V类标准2.62倍)总磷(04:00时,浓度值为0.576mg/L,超V类标准0.44倍)化学需氧量(04:00时,浓度值为57.2mg/L,超V类标准0.43倍)  | |||
2025/01/29  | 氨氮(04:00-08:00时,浓度范围为5.810-8.050mg/L,超V类标准1.90-3.02倍)总磷(04:00-08:00时,浓度范围为0.544-0.736mg/L,超V类标准0.36-0.84倍)化学需氧量(04:00-08:00时,浓度范围为47.5-79.8mg/L,超V类标准0.19-1.00倍)  | |||
石楼县  | 裴沟  | 1  | 2025/01/25  | 氨氮(16:00时,浓度值为2.132mg/L,超V类标准0.07倍)  | 
附表5
2025年1月全市地表水国考断面环境质量排名
排名  | 河流  | 断面  | 水质指数(WQI)  | 全省排名  | 
1  | 三川河  | 马坊  | 2.7612  | 6  | 
2  | 文峪河  | 北峪口  | 3.0106  | 15  | 
3  | 岚漪河  | 裴家川口  | 3.0898  | 20  | 
4  | 黄河  | 柏树坪  | 3.4949  | 36  | 
5  | 黄河  | 兴神大桥  | 3.7485  | 44  | 
6  | 岚河  | 曲立  | 4.0792  | 48  | 
7  | 南川河  | 交口镇  | 4.4549  | 51  | 
8  | 湫水河  | 碛口  | 5.0035  | 60  | 
9  | 三川河  | 西崖底  | 5.2813  | 64  | 
10  | 屈产河  | 裴沟  | 5.8198  | 72  | 
11  | 磁窑河  | 安固桥  | 5.8535  | 74  | 
12  | 蔚汾河  | 碧村  | 5.9632  | 76  | 
13  | 文峪河  | 南姚  | 7.4125  | 87  | 
14  | 三川河  | 寨东桥  | 7.4195  | 88  | 
15  | 三川河  | 三川河两河口桥  | 7.7637  | 90  | 
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003