索 引 号: | 111423LL00100/2024-88727 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室 | 成文日期: | 2024年11月28日 |
标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:2024年10月及1-10月份各县市区环境空气质量状况的通报 | ||
发文字号: | 吕生态环委办发〔2024〕112号 | 发布日期: | 2024年11月28日 |
各县市区政府:
现将2024年10月及1-10月份各县市区环境空气质量情况通报如下。
一、环境空气质量状况
(一)10月份环境空气质量状况
13个县市区中,环境空气质量综合指数较好的3个县依次是:石楼县、岚县、方山县,较差的3个县市依次是孝义市、文水县、交城县。与上年同期相比,13县市区环境空气质量综合指数改善幅度(从大到小)前三位的依次为:石楼县(-24.9%)、岚县(-17.1%)、离石区(-16.8%);改善幅度后三位(从小到大)的依次为:交口县(9.5%)、方山县(-3.8%)、汾阳市(-5.2%)。
(二)1-10月份环境空气质量状况
13个县市区中,环境空气质量综合指数较好的3个县依次是:方山县、岚县、石楼县,较差的3个县市依次是孝义市、文水县、交城县。与上年同期相比,13县市区环境空气质量综合指数改善幅度(从大到小)前三位的依次为:石楼县(-14.3%)、岚县(-11.3%)、汾阳市(-9.6%);改善幅度(从小到大)后三位的依次为:交口县(3.3%)、临县(-2.9%)、离石区(-4.8%)。
二、与目标任务相比情况
(一)环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
1.10月份环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
山上九县环境空气质量主要指标均达二级标准
2.1-10月份环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
山上九县环境空气质量主要指标与二级标准相比,岚县环境空气质量达二级标准;方山县环境空气质量达二级标准;石楼县O3超6微克/立方米;交口县O3超9微克/立方米;兴县O3超2微克/立方米;临县O3超5微克/立方米;中阳县O3超8微克/立方米;离石区O3超12微克/立方米;柳林县PM10超3微克/立方米,O3超10微克/立方米。
(二)平川四县退全省倒10情况
1.10月份平川四县退全省倒10情况
在全省117个县市区排名中,平川四县中汾阳市、交城县退出了全省后10名,文水县、孝义市未退出全省后10名。其中孝义市排名111,文水县排名109,交城县排名85,汾阳市排名67。
2.1-10月份平川四县退全省倒10情况
在全省117个县市区排名中,平川四县中汾阳市、交城县退出了全省后10名,文水县、孝义市未退出全省后10名。其中孝义市排名114,文水县排名111,交城县排名91,汾阳市排名81。
(三)各县市区在全省排名变化情况
1.10月份各县市区在全省排名变化情况
与2023年10月同比,除文水县持平外,排名前移的为:石楼县前移34名,离石区前移24名,岚县前移18名,中阳县前移17名,柳林县前移15名,兴县前移12名,临县前移10名,汾阳市前移4名。排名后退的为:交口县后退24名,方山县后退6名,孝义市后退4名,交城县后退2名。
与2024年9月环比,除岚县持平外,排名前移的为:交口县前移40名,中阳县前移30名,石楼县前移27名,离石区前移22名,交城县前移19名,柳林县前移19名,汾阳市前移19名,临县前移16名,方山县前移7名。排名后退的为:文水县后退6名,孝义市后退2名,兴县后退1名。
2.1-10月份各县市区在全省排名变化情况
与2023年1-10月同比,除临县持平外,排名前移的为:石楼县前移29名,岚县前移15名,交城县前移13名,汾阳市前移10名,中阳县前移10名,孝义市前移5名,方山县前移4名,柳林县前移3名,兴县前移2名,离石区前移1名,文水县前移1名。排名后退的为:交口县后退10名。
附件:1.2024年10月份各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????2.2024年1-10月各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2024年11月28日
(此件主动公开)
附件1
??????????????????????2024年10月份各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县市区 | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2024年10月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小全省排名 | 全省排名 | 2024年10月 | 同比变化率 | 2024年10月 | 同比变化率 | 2024年10月 | 同比变化率 | 2024年10月 | 同比变化率 | 2024年10月 | 同比变化率 | 2024年10月 | 同比变化率 | ||
1 | 石楼县 | 2.68 | -24.90% | 4 | 5 | 10 | -52.40% | 11 | -57.70% | 49 | -23.40% | 20 | -25.90% | 0.8 | 100.00% | 122 | -3.20% |
2 | 岚县 | 2.72 | -17.10% | 17 | 8 | 11 | -21.40% | 21 | -19.20% | 39 | -45.10% | 18 | -14.30% | 0.8 | 14.30% | 120 | 22.40% |
3 | 方山县 | 2.78 | -3.80% | 73 | 14 | 9 | 0.00% | 18 | -25.00% | 50 | -7.40% | 20 | 17.60% | 0.7 | 0.00% | 115 | 2.70% |
4 | 兴县 | 2.9 | -14.70% | 28 | 21 | 11 | -35.30% | 21 | -32.30% | 53 | -8.60% | 20 | 0.00% | 0.6 | -25.00% | 116 | -1.70% |
5 | 临县 | 3.01 | -12.80% | 33 | 25 | 10 | 42.90% | 22 | -21.40% | 56 | -22.20% | 20 | -20.00% | 0.8 | 0.00% | 115 | 3.60% |
6 | 交口县 | 3.11 | 9.50% | 112 | 30 | 8 | 14.30% | 14 | 27.30% | 54 | 1.90% | 28 | 21.70% | 0.8 | 14.30% | 137 | 2.20% |
7 | 离石区 | 3.46 | -16.80% | 18 | 44 | 4 | -33.30% | 33 | -26.70% | 67 | -25.60% | 25 | -16.70% | 0.7 | -12.50% | 116 | 23.40% |
8 | 中阳县 | 3.46 | -14.40% | 29 | 44 | 8 | 33.30% | 34 | -24.40% | 61 | -27.40% | 24 | 4.30% | 0.8 | -38.50% | 116 | 12.60% |
9 | 柳林县 | 3.56 | -13.00% | 32 | 49 | 7 | -30.00% | 37 | -17.80% | 70 | -11.40% | 21 | 0.00% | 1.2 | -33.30% | 100 | 0.00% |
10 | 汾阳市 | 3.98 | -5.20% | 67 | 67 | 10 | -9.10% | 25 | -19.40% | 70 | -11.40% | 37 | -5.10% | 1 | 0.00% | 140 | 16.70% |
11 | 交城县 | 4.31 | -6.90% | 58 | 85 | 14 | -6.70% | 28 | -17.60% | 72 | -21.70% | 44 | 10.00% | 1.2 | 0.00% | 126 | 1.60% |
12 | 文水县 | 4.88 | -8.30% | 53 | 109 | 18 | 50.00% | 39 | -20.40% | 79 | -22.50% | 44 | -10.20% | 1.2 | 0.00% | 146 | 23.70% |
13 | 孝义市 | 4.94 | -6.40% | 59 | 111 | 19 | -29.60% | 43 | -25.90% | 91 | -5.20% | 38 | 8.60% | 1.4 | 7.70% | 128 | 16.40% |
附件2
????????????????????2024年1-10月各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县市区 | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2024年1-10月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小全省排名 | 全省排名 | 2024年1-10月 | 同比变化率 | 2024年1-10月 | 同比变化率 | 2024年1-10月 | 同比变化率 | 2024年1-10月 | 同比变化率 | 2024年1-10月 | 同比变化率 | 2024年1-10月 | 同比变化率 | ||
1 | 方山县 | 3.13 | -5.20% | 48 | 14 | 9 | 0.00% | 16 | -23.80% | 51 | -16.40% | 23 | 9.50% | 0.8 | 0.00% | 159 | 3.20% |
2 | 岚县 | 3.23 | -11.30% | 9 | 20 | 13 | -23.50% | 21 | -16.00% | 46 | -22.00% | 21 | -19.20% | 1 | 0.00% | 156 | 6.80% |
3 | 石楼县 | 3.29 | -14.30% | 2 | 23 | 11 | -21.40% | 14 | -30.00% | 57 | -19.70% | 24 | -22.60% | 0.9 | -10.00% | 166 | 7.80% |
4 | 交口县 | 3.43 | 3.30% | 108 | 30 | 9 | -10.00% | 11 | 10.00% | 64 | 1.60% | 29 | 3.60% | 0.8 | 0.00% | 169 | 5.60% |
5 | 兴县 | 3.44 | -5.20% | 48 | 31 | 11 | -15.40% | 21 | -12.50% | 55 | -8.30% | 24 | 0.00% | 1 | -16.70% | 162 | 5.20% |
6 | 临县 | 3.62 | -2.90% | 71 | 42 | 10 | 0.00% | 20 | -20.00% | 64 | -5.90% | 25 | 0.00% | 1.2 | 20.00% | 165 | 2.50% |
7 | 中阳县 | 3.98 | -7.90% | 23 | 66 | 6 | -33.30% | 33 | -19.50% | 61 | -20.80% | 26 | 13.00% | 1.6 | 0.00% | 168 | 6.30% |
8 | 离石区 | 4.01 | -4.80% | 51 | 69 | 5 | -50.00% | 32 | -17.90% | 68 | -10.50% | 30 | 20.00% | 0.9 | -10.00% | 172 | 6.80% |
9 | 柳林县 | 4.19 | -5.80% | 44 | 80 | 9 | -25.00% | 34 | -17.10% | 73 | -7.60% | 24 | -4.00% | 1.6 | 0.00% | 170 | 7.60% |
10 | 汾阳市 | 4.22 | -9.60% | 16 | 81 | 12 | 0.00% | 20 | -23.10% | 70 | -9.10% | 35 | -10.30% | 1.2 | -25.00% | 196 | 1.00% |
11 | 交城县 | 4.44 | -7.70% | 25 | 91 | 15 | -6.20% | 25 | -16.70% | 71 | -11.20% | 37 | -5.10% | 1.4 | -12.50% | 184 | 1.10% |
12 | 文水县 | 4.77 | -6.70% | 34 | 111 | 17 | 21.40% | 30 | -18.90% | 75 | -10.70% | 38 | -7.30% | 1.6 | -11.10% | 188 | 3.30% |
13 | 孝义市 | 4.89 | -9.40% | 18 | 114 | 22 | -21.40% | 31 | -27.90% | 84 | -6.70% | 35 | 0.00% | 1.4 | 0.00% | 190 | -2.10% |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003