索 引 号: | 111423LL00100/2024-78741 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室 | 成文日期: | 2024年10月28日 |
标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:2024年9月及1-9月份各县市区 环境空气质量状况的通报 | ||
发文字号: | 吕生态环保委办发〔2024〕105号 | 发布日期: | 2024年10月28日 |
各县市区党委、政府:
现将2024年9月及1-9月份各县市区环境空气质量情况通报如下。
一、环境空气质量状况
(一)9月份环境空气质量状况
13个县市区中,环境空气质量综合指数较好的3个县依次是:岚县、兴县、方山县,较差的3个县市依次是孝义市、交城县、文水县。与上年同期相比,13县市区环境空气质量综合指数改善幅度(从大到小)前三位的依次为:孝义市(-24.9%)、岚县(-22.4%)、中阳县(-21.9%);改善幅度后三位(从小到大)的依次为:交口县(3.0%)、交城县(-12.8%)、方山县(-16.1%)。
(二)1-9月份环境空气质量状况
13个县市区中,环境空气质量综合指数较好的3个县依次是:方山县、岚县、石楼县,较差的3个县市依次是孝义市、文水县、交城县。与上年同期相比,13县市区环境空气质量综合指数改善幅度(从大到小)前三位的依次为:石楼县(-13.1%)、岚县(-10.5%)、汾阳市(-10.3%);改善幅度(从小到大)后三位的依次为:交口县(2.1%)、临县(-0.8%)、离石区(-3.1%)。
二、与目标任务相比情况
(一)环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
1.9月份环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
山上九县环境空气质量主要指标均达二级标准。
2.1-9月份环境空气质量主要指标与二级标准相比情况
山上九县环境空气质量主要指标与二级标准相比,岚县环境空气质量达二级标准;方山县O3超1微克/立方米;石楼县O3超10微克/立方米;交口县O3超11微克/立方米;兴县O3超3微克/立方米;临县O3超6微克/立方米;中阳县O3超10微克/立方米;离石区O3超13微克/立方米;柳林县PM10超3微克/立方米,O3超11微克/立方米。
(二)平川四县退全省倒10情况
1.9月份平川四县退全省倒10情况
在全省117个县市区排名中,平川四县中汾阳市、文水县、交城县退出了全省后10名,孝义市未退出全省后10名。其中孝义市排名109,交城县排名104,文水县排名103,汾阳市排名86。
2.1-9月份平川四县退全省倒10情况
在全省117个县市区排名中,平川四县中汾阳市、交城县退出了全省后10名,文水县、孝义市未退出全省后10名。其中孝义市排名115,文水县排名109,交城县排名94,汾阳市排名83。
(三)各县市区在全省排名变化情况
1.9月份各县市区在全省排名变化情况
与2023年9月同比,排名前移的为:离石区前移23名,中阳县前移23名,岚县前移15名,柳林县前移15名,汾阳市前移14名,临县前移13名,文水县前移11名,孝义市前移10名,兴县前移6名,方山县前移6名,石楼县前移5名。排名后退的为:交口县后退32名,交城县后退4名。
与2024年8月环比,除临县持平外,排名前移的为:离石区前移28名,柳林县前移24名,中阳县前移15名,兴县前移13名,岚县前移12名,汾阳市前移9名,孝义市前移7名,文水县前移4名,方山县前移3名,石楼县前移2名。排名后退的为:交口县后退21名,交城县后退9名。
2.1-9月份各县市区在全省排名变化情况
与2023年1-9月同比,排名前移的为:石楼县前移31名,汾阳市前移17名,岚县前移13名,交城县前移9名,中阳县前移8名,方山县前移6名,兴县前移4名,柳林县前移4名,孝义市前移4名,文水县前移3名。排名后退的为:交口县后退8名,临县后退7名,离石区后退2名。
附件:1.2024年9月份各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????2.2024年1-9月各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2024年10月28日
(此件主动公开)
附件1
????????????????2024年9月份各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县市区 | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2024年9月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小全省排名 | 全省排名 | 2024年9月 | 同比变化率 | 2024年9月 | 同比变化率 | 2024年9月 | 同比变化率 | 2024年9月 | 同比变化率 | 2024年9 月 | 同比变化率 | 2024年9月 | 同比变化率 | ||
1 | 岚县 | 2.15 | -22.4% | 13 | 8 | 10 | -9.1% | 14 | -26.3% | 24 | -40.0% | 15 | -11.8% | 0.6 | 0.0% | 113 | -21.5% |
2 | 兴县 | 2.32 | -16.8% | 45 | 20 | 11 | 37.5% | 14 | -33.3% | 36 | -23.4% | 15 | -6.2% | 0.6 | 20.0% | 112 | -21.7% |
3 | 方山县 | 2.35 | -16.1% | 50 | 21 | 8 | 0.0% | 11 | -35.3% | 37 | -21.3% | 19 | 11.8% | 0.8 | 0.0% | 107 | -24.6% |
4 | 石楼县 | 2.46 | -18.5% | 34 | 32 | 11 | 37.5% | 7 | -53.3% | 40 | -18.4% | 17 | -39.3% | 0.9 | 125.0% | 132 | -9.0% |
5 | 临县 | 2.64 | -17.8% | 39 | 41 | 11 | 37.5% | 13 | -35.0% | 48 | -14.3% | 15 | -31.8% | 0.8 | 0.0% | 131 | -13.8% |
6 | 离石区 | 3.09 | -18.5% | 34 | 66 | 4 | -33.3% | 23 | -37.8% | 52 | -14.8% | 24 | 0.0% | 0.9 | 0.0% | 126 | -20.8% |
7 | 柳林县 | 3.11 | -16.2% | 48 | 68 | 7 | -22.2% | 26 | -29.7% | 58 | -1.7% | 17 | 6.2% | 1.1 | -31.2% | 119 | -20.7% |
8 | 交口县 | 3.12 | 3.0% | 108 | 70 | 6 | -14.3% | 13 | 30.0% | 58 | 11.5% | 30 | 11.1% | 0.9 | 12.5% | 126 | -17.1% |
9 | 中阳县 | 3.18 | -21.9% | 17 | 74 | 7 | -12.5% | 25 | -37.5% | 53 | -30.3% | 26 | 30.0% | 1.0 | -28.6% | 111 | -25.5% |
10 | 汾阳市 | 3.27 | -20.8% | 22 | 86 | 12 | 20.0% | 18 | -21.7% | 51 | -17.7% | 25 | -19.4% | 0.8 | -33.3% | 156 | -25.0% |
11 | 文水县 | 3.55 | -21.5% | 19 | 103 | 11 | 22.2% | 24 | -31.4% | 51 | -31.1% | 26 | -23.5% | 1.0 | -23.1% | 168 | -7.7% |
12 | 交城县 | 3.60 | -12.8% | 68 | 104 | 12 | 50.0% | 27 | 0.0% | 50 | -29.6% | 30 | -11.8% | 1.0 | -16.7% | 144 | -13.8% |
13 | 孝义市 | 3.73 | -24.9% | 4 | 109 | 16 | -33.3% | 23 | -45.2% | 63 | -17.1% | 26 | -16.1% | 1.0 | -9.1% | 159 | -20.9% |
附件2
???????????????????????????2024年1-9月各县市区环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县市区 | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2024年1-9月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小全省排名 | 全省排名 | 2024年1-9月 | 同比变化率 | 2024年1-9月 | 同比变化率 | 2024年1-9月 | 同比变化率 | 2024年1-9月 | 同比变化率 | 2024年1-9月 | 同比变化率 | 2024年1-9月 | 同比变化率 | ||
1 | 方山县 | 3.13 | -7.1% | 30 | 14 | 9 | 0.0% | 15 | -28.6% | 51 | -17.7% | 23 | 4.5% | 0.8 | 0.0% | 161 | 2.5% |
2 | 岚县 | 3.25 | -10.5% | 7 | 20 | 13 | -23.5% | 21 | -12.5% | 47 | -19.0% | 21 | -19.2% | 1.0 | 0.0% | 158 | 6.0% |
3 | 石楼县 | 3.39 | -13.1% | 2 | 26 | 11 | -15.4% | 15 | -25.0% | 58 | -19.4% | 24 | -25.0% | 1.0 | 0.0% | 170 | 7.6% |
4 | 交口县 | 3.44 | 2.1% | 105 | 28 | 9 | -10.0% | 10 | 0.0% | 66 | 3.1% | 29 | 0.0% | 0.8 | 0.0% | 171 | 5.6% |
5 | 兴县 | 3.47 | -5.2% | 48 | 31 | 11 | -8.3% | 21 | -12.5% | 55 | -9.8% | 25 | 0.0% | 1.0 | -16.7% | 163 | 4.5% |
6 | 临县 | 3.68 | -0.8% | 85 | 47 | 10 | 0.0% | 20 | -16.7% | 65 | -3.0% | 26 | 4.0% | 1.2 | 20.0% | 166 | 1.8% |
7 | 中阳县 | 4.02 | -6.5% | 36 | 70 | 6 | -33.3% | 33 | -17.5% | 61 | -19.7% | 27 | 17.4% | 1.6 | 0.0% | 170 | 6.2% |
8 | 离石区 | 4.02 | -3.1% | 62 | 70 | 5 | -50.0% | 31 | -18.4% | 68 | -8.1% | 31 | 29.2% | 0.9 | -10.0% | 173 | 4.8% |
9 | 柳林县 | 4.22 | -5.4% | 46 | 81 | 9 | -25.0% | 34 | -17.1% | 73 | -7.6% | 25 | 0.0% | 1.6 | 0.0% | 171 | 6.9% |
10 | 汾阳市 | 4.25 | -10.3% | 8 | 83 | 13 | 0.0% | 19 | -24.0% | 70 | -9.1% | 35 | -10.3% | 1.2 | -25.0% | 200 | -2.9% |
11 | 交城县 | 4.46 | -6.1% | 40 | 94 | 15 | -6.2% | 25 | -13.8% | 71 | -9.0% | 37 | -2.6% | 1.4 | -12.5% | 187 | 0.5% |
12 | 文水县 | 4.70 | -6.9% | 32 | 109 | 17 | 21.4% | 29 | -19.4% | 74 | -9.8% | 37 | -7.5% | 1.6 | -11.1% | 189 | 2.2% |
13 | 孝义市 | 4.88 | -9.0% | 15 | 115 | 22 | -24.1% | 30 | -28.6% | 83 | -6.7% | 35 | 0.0% | 1.4 | 0.0% | 196 | 1.0% |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003