索 引 号: | 111423LL00100/2024-63616 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室 | 成文日期: | 2024年09月02日 |
标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:2024年7月及1-7月地表水环境质量的情况通报 | ||
发文字号: | 吕生态环保委办发〔2024〕86号 | 发布日期: | 2024年09月02日 |
各县市区人民政府:
根据山西省吕梁生态环境监测中心对全市2024年7月及1-7月地表水环境质量监测数据的评价结果,现将有关情况通报如下:
一、7月水环境质量状况
(一)全市地表水水质总体情况
2024年7月,全市地表水水质呈轻度污染,全市25个地表水监测断面中,实测24个(官桑园断面断流),其中:水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)的断面16个(柏树坪、北峪口、交口镇、马坊、裴家川口、西崖底、兴神大桥、寨东桥、岔口、冀村、司马、武良、裴会、大武、贺家塔和沙会则断面),占监测断面总数的66.7%,同比上升25.0个百分点;轻度污染(Ⅳ类)的断面7个(安固桥、碧村、南姚、裴沟、碛口、曲立、两河口桥和杨乐堡断面),占监测断面总数的29.2%,同比上升20.9个百分点;中度污染(Ⅴ类)的断面0个,占监测断面总数的0.0%,同比无变化;重度污染(劣Ⅴ类)的断面1个(曲立断面),占监测断面总数的4.10%,同比上升4.10个百分点。2024年7月,全市地表水断面主要污染物COD平均浓度17mg/L,氨氮平均浓度0.335mg/L,与2023年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别上升11.1%、下降10.8%。
与2023年同期相比,水质改善的断面2个(柏树坪和兴神大桥断面),水质恶化的断面6个(碧村、南姚、裴沟、碛口、曲立和两河口桥断面)(详见附表3)。
(二)国考断面水质状况
地表水国考断面共15个,2024年7月实际监测15个。其中,优良水质断面8个,未达到水质优良(达到或优于Ⅲ类)断面比例100%的考核目标要求;劣V类水质断面1个,未达到劣于V类水体断面全面消除的控制要求(详见附表1)。2024年7月,国考地表水断面主要污染物COD平均浓度17mg/L,氨氮平均浓度0.302mg/L,与2023年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别上升21.1%、11.3%。7月监测的地表水国考断面中,水质恶化的断面6个,分别是:孝义市1个(南姚断面)、岚县1个(曲立断面)、柳林县1个(两河口桥断面)、石楼县1个(裴沟断面)、临县1个(碛口断面)和兴县1个(碧村断面)(详见附表3)。7月有7个断面(安固桥、碧村、裴沟、碛口、曲立、两河口桥和南姚断面)单月水质未达到2024年目标要求,其中,污染物超标2倍以上的断面1个(曲立断面)(详见附表5)。
(三)省考断面水质状况
省考地表水断面共10个,2024年7月实际监测9个(官桑园断面断流)。其中,优良水质断面8个,未达到水质优良(达到或优于Ⅲ类)断面比例100 %的考核目标要求;无劣V类水质断面,达到劣于V类水体断面全面消除的控制要求(详见附表1)。2024年7月,省考地表水断面主要污染物COD平均浓度17mg/L,氨氮平均浓度0.391mg/L,与2023年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别下降1.91%、28.9%。7月监测的地表水省考断面中,无同比水质恶化的断面(详见附表3)。7月有1个断面(杨乐堡断面)单月水质未达到2024年目标要求(详见附表5)。
二、1-7月水环境质量状况
(一)全市地表水水质总体情况
2024年1-7月,全市地表水水质良好,全市25个地表水监测断面中,实测24个(官桑园断面断流),其中:水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)的断面21个(柏树坪、北峪口、碧村、交口镇、马坊、裴沟、裴家川口、碛口、两河口桥、西崖底、兴神大桥、寨东桥、岔口、冀村、司马、武良、裴会、杨乐堡、沙会则、大武和贺家塔断面),占监测断面总数的87.5%,同比上升7.50个百分点;轻度污染(Ⅳ类)的断面2个(安固桥和南姚断面),占监测断面总数的8.30%,同比下降11.7个百分点;中度污染(Ⅴ类)的断面1个(曲立断面),占监测断面总数的4.20%,同比上升4.20个百分点;重度污染(劣Ⅴ类)的断面0个,占监测断面总数的0.0%,同比无变化。2024年1-7月,全市地表水断面主要污染物COD平均浓度16mg/L,氨氮平均浓度0.401mg/L,与2023年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别上升1.61%、下降6.98%。
与2023年同期相比,水质改善的断面5个(裴沟、柏树坪、武良、裴会和杨乐堡断面),水质恶化的断面1个(曲立断面)(详见附表4)。
(二)国考断面水质状况
地表水国考断面共15个,2024年1-7月实际监测15个。其中,优良水质断面12个,未达到水质优良(达到或优于Ⅲ类)断面比例100%的考核目标要求;劣V类水质断面0个,达到劣于V类水体断面全面消除的控制要求(详见附表2)。2024年1-7月,国考地表水断面主要污染物COD平均浓度15mg/L,氨氮平均浓度0.360mg/L,与2023年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别上升12.5%、1.89%。1-7月监测的地表水国考断面中,同比水质恶化的断面1个,岚县1个(曲立断面)(详见附表4)。1-7月共有3个断面(安固桥、南姚和曲立断面)水质未达到2024年目标要求,其中,无污染物超标2倍以上的断面(详见附表6)。
(三)省考断面水质状况
省考地表水断面共10个,2024年1-7月实际监测9个(官桑园断面断流)。其中,优良水质断面9个,达到水质优良(达到或优于Ⅲ类)断面比例100%的考核目标要求;无劣V类水质断面,达到劣于V类水体断面全面消除的控制要求(详见附表2)。2024年1-7月,省考地表水断面主要污染物COD平均浓度17mg/L,氨氮平均浓度0.470mg/L,与2023年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别下降9.20%、14.3%。1-7月监测的地表水省考断面中,同比无水质恶化的断面(详见附表4)。1-7月省考断面水质均达到2024年目标要求(详见附表6)。
三、工作要求
2024年7月,全市水质现状与考核目标存在一定差距。请各县市区党委政府提高政治站位,紧紧围绕所辖地表水监测断面考核目标,认真履行水污染防治主体责任,坚持目标导向、问题导向、结果导向,制定水环境质量整治方案并严格落实,确保水环境质量持续改善;要加强入河排污口分类整治,强化污水处理厂达标运行,加大污水收集管网建设和雨污分流改造,加快水污染防治重点项目实施,认真落实水污染治理各项措施要求,持续改善水环境质量,特别是断面水质同比恶化以及未达考核目标的汾阳、孝义、岚县、石楼县、柳林县、兴县、文水县、临县等8个县市区要对照目标,认真调查研究,分析查找原因,立即组织整治突出环境问题,果断采取有效措施,层层分解压实整改责任,督查督办问题整改,严肃追究问题整治工作不力的责任人,确保完成水环境质量考核目标任务。
附表:1.2024年7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
2.2024年1-7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
3.2024年7月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表
4.2024年1-7月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表
5.2024年7月国省考核地表水监测断面未达年度水质目标要求及主要污染指标情况表
6.2024年1-7月国省考核地表水监测断面未达年度水质目标要求及主要污染指标情况表
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2024年8月16日
(此件主动公开)
附表1
2024年7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
序号 | 流域 | 所在水体 | 断面名称 | 断面级别 | 考核城市 | 2024年7月水质类别 | 2023年7月水质类别 | 2024年水质目标 | 是否达标 |
1 | 汾河流域 | 文峪河 | 北峪口 | 国考 | 交城 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | 是 |
2 | 文峪河 | 南姚 | 国考 | 孝义 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 否 | |
3 | 磁窑河 | 安固桥 | 国考 | 汾阳 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 否 | |
4 | 岚河 | 曲立 | 国考 | 岚县 | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | 否 | |
5 | 黄河流域 | 屈产河 | 裴沟 | 国考 | 石楼 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 否 |
6 | 三川河 | 两河口桥 | 国考 | 柳林 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 否 | |
7 | 三川河 | 西崖底 | 国考 | 离石 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 是 | |
8 | 三川河 | 马坊 | 国考 | 方山 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 是 | |
9 | 三川河 | 交口镇 | 国考 | 中阳 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
10 | 三川河 | 寨东桥 | 国考 | 柳林 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
11 | 湫水河 | 碛口 | 国考 | 临县 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 否 | |
12 | 蔚汾河 | 碧村 | 国考 | 兴县 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 否 | |
13 | 岚漪河 | 裴家川口 | 国考 | 兴县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
14 | 黄河 | 兴神大桥 | 国考 | 兴县 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
15 | 黄河 | 柏树坪 | 国考 | 柳林 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
16 | 汾河流域 | 文峪河 | 岔口 | 省考 | 交城 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 是 |
17 | 文峪河 | 冀村 | 省考 | 文水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
18 | 文峪河 | 司马 | 省考 | 汾阳 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
19 | 汾河 | 杨乐堡 | 省考 | 文水 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 否 | |
20 | 磁窑河 | 武良 | 省考 | 交城 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
21 | 磁窑河 | 裴会 | 省考 | 文水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
22 | 双池河 | 官桑园 | 省考 | 交口 | / | / | Ⅲ | / | |
23 | 黄河流域 | 三川河 | 沙会则 | 省考 | 离石 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 |
24 | 三川河 | 贺家塔 | 省考 | 离石 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
25 | 三川河 | 大武 | 省考 | 方山 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 |
附表2
2024年1-7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
序号 | 流域 | 所在水体 | 断面名称 | 断面级别 | 考核城市 | 2024年1-7月水质类别 | 2023年1-7月水质类别 | 2024年水质目标 | 是否达标 |
1 | 汾河流域 | 文峪河 | 北峪口 | 国考 | 交城 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 是 |
2 | 文峪河 | 南姚 | 国考 | 孝义 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 否 | |
3 | 磁窑河 | 安固桥 | 国考 | 汾阳 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 否 | |
4 | 岚河 | 曲立 | 国考 | 岚县 | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | 否 | |
5 | 黄河流域 | 屈产河 | 裴沟 | 国考 | 石楼 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 是 |
6 | 三川河 | 两河口桥 | 国考 | 柳林 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
7 | 三川河 | 西崖底 | 国考 | 离石 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 是 | |
8 | 三川河 | 马坊 | 国考 | 方山 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | 是 | |
9 | 三川河 | 交口镇 | 国考 | 中阳 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 是 | |
10 | 三川河 | 寨东桥 | 国考 | 柳林 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
11 | 湫水河 | 碛口 | 国考 | 临县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
12 | 蔚汾河 | 碧村 | 国考 | 兴县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
13 | 岚漪河 | 裴家川口 | 国考 | 兴县 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 是 | |
14 | 黄河 | 兴神大桥 | 国考 | 兴县 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 是 | |
15 | 黄河 | 柏树坪 | 国考 | 柳林 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 是 | |
16 | 汾河流域 | 文峪河 | 岔口 | 省考 | 交城 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 是 |
17 | 文峪河 | 冀村 | 省考 | 文水 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
18 | 文峪河 | 司马 | 省考 | 汾阳 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
19 | 汾河 | 杨乐堡 | 省考 | 文水 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 是 | |
20 | 磁窑河 | 武良 | 省考 | 交城 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 是 | |
21 | 磁窑河 | 裴会 | 省考 | 文水 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 是 | |
22 | 双池河 | 官桑园 | 省考 | 交口 | / | Ⅲ | Ⅲ | / | |
23 | 黄河流域 | 三川河 | 沙会则 | 省考 | 离石 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 |
24 | 三川河 | 贺家塔 | 省考 | 离石 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | |
25 | 三川河 | 大武 | 省考 | 方山 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 |
附表3
2024年7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
序号 | 流域 | 所在水体 | 断面名称 | 断面级别 | 2024年7月 | 2023年7月 | 较上年同期变化情况 (改善、恶化、降类、无变化) | ||
水质类别 | 水质状况 | 水质类别 | 水质状况 | ||||||
1 | 汾河流域 | 文峪河 | 北峪口 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅰ | 优 | 降类 |
2 | 文峪河 | 南姚 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅲ | 良好 | 恶化 | |
3 | 磁窑河 | 安固桥 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅳ | 轻度污染 | 无变化 | |
4 | 岚河 | 曲立 | 国考 | 劣Ⅴ | 重度污染 | Ⅲ | 良好 | 恶化 | |
5 | 黄河流域 | 屈产河 | 裴沟 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅲ | 良好 | 恶化 |
6 | 三川河 | 两河口桥 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅲ | 良好 | 恶化 | |
7 | 三川河 | 西崖底 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅱ | 优 | 降类 | |
8 | 三川河 | 马坊 | 国考 | Ⅰ | 优 | Ⅰ | 优 | 无变化 | |
9 | 三川河 | 交口镇 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
10 | 三川河 | 寨东桥 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
11 | 湫水河 | 碛口 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅲ | 良好 | 恶化 | |
12 | 蔚汾河 | 碧村 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅲ | 良好 | 恶化 | |
13 | 岚漪河 | 裴家川口 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
14 | 黄河 | 兴神大桥 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅲ | 良好 | 改善 | |
15 | 黄河 | 柏树坪 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅲ | 良好 | 改善 | |
16 | 汾河流域 | 文峪河 | 岔口 | 省考 | Ⅱ | 优 | Ⅱ | 优 | 无变化 |
17 | 文峪河 | 冀村 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
18 | 文峪河 | 司马 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
19 | 汾河 | 杨乐堡 | 省考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅳ | 轻度污染 | 无变化 | |
20 | 磁窑河 | 武良 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
21 | 磁窑河 | 裴会 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
22 | 双池河 | 官桑园 | 省考 | / | / | / | / | / | |
23 | 黄河流域 | 三川河 | 沙会则 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 |
24 | 三川河 | 贺家塔 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
25 | 三川河 | 大武 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 |
附表4
2024年1-7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表
序号 | 流域 | 所在水体 | 断面名称 | 断面级别 | 2024年1-7月 | 2023年1-7月 | 较上年同期变化情况 (改善、恶化、降类、无变化) | ||
水质类别 | 水质状况 | 水质类别 | 水质状况 | ||||||
1 | 汾河流域 | 文峪河 | 北峪口 | 国考 | Ⅰ | 优 | Ⅰ | 优 | 无变化 |
2 | 文峪河 | 南姚 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅳ | 轻度污染 | 无变化 | |
3 | 磁窑河 | 安固桥 | 国考 | Ⅳ | 轻度污染 | Ⅳ | 轻度污染 | 无变化 | |
4 | 岚河 | 曲立 | 国考 | Ⅴ | 中度污染 | Ⅱ | 优 | 恶化 | |
5 | 黄河流域 | 屈产河 | 裴沟 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅲ | 良好 | 改善 |
6 | 三川河 | 两河口桥 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
7 | 三川河 | 西崖底 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅱ | 优 | 无变化 | |
8 | 三川河 | 马坊 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅰ | 优 | 降类 | |
9 | 三川河 | 交口镇 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅱ | 优 | 降类 | |
10 | 三川河 | 寨东桥 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
11 | 湫水河 | 碛口 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
12 | 蔚汾河 | 碧村 | 国考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
13 | 岚漪河 | 裴家川口 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅱ | 优 | 无变化 | |
14 | 黄河 | 兴神大桥 | 国考 | Ⅱ | 优 | Ⅱ | 优 | 无变化 | |
15 | 黄河 | 柏树坪 | 国考 | Ⅰ | 优 | Ⅱ | 优 | 改善 | |
16 | 汾河流域 | 文峪河 | 岔口 | 省考 | Ⅱ | 优 | Ⅱ | 优 | 无变化 |
17 | 文峪河 | 冀村 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
18 | 文峪河 | 司马 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
19 | 汾河 | 杨乐堡 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅳ | 轻度污染 | 改善 | |
20 | 磁窑河 | 武良 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅳ | 轻度污染 | 改善 | |
21 | 磁窑河 | 裴会 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅳ | 轻度污染 | 改善 | |
22 | 双池河 | 官桑园 | 省考 | / | / | Ⅲ | 良好 | / | |
23 | 黄河流域 | 三川河 | 沙会则 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 |
24 | 三川河 | 贺家塔 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 | |
25 | 三川河 | 大武 | 省考 | Ⅲ | 良好 | Ⅲ | 良好 | 无变化 |
附表5
2024年7月国省考核地表水监测断面未达年度水质目标要求及主要污染指标情况表
序号 | 流域 | 县市区 | 水体名称 | 断面名称 | 断面 级别 | 2024年7月 水质类别 | 主要污染指标和超标倍数 | 2024年 水质目标 |
1 | 汾河 | 汾阳市 | 磁窑河 | 安固桥 | 国考 | Ⅳ | 高锰酸盐指数(0.28)、COD(0.35) | Ⅲ |
2 | 孝义市 | 文峪河 | 南姚 | 国考 | Ⅳ | COD(0.15)、氨氮(0.20)、BOD(0.45) | Ⅲ | |
3 | 黄河 | 临县 | 湫水河 | 碛口 | 国考 | Ⅳ | COD(0.40)、 高锰酸盐指数(0.08) | Ⅲ |
4 | 兴县 | 蔚汾河 | 碧村 | 国考 | Ⅳ | COD(0.025)、BOD(0.20) | Ⅲ | |
5 | 汾河 | 岚县 | 岚河 | 曲立 | 国考 | 劣Ⅴ | BOD(2.5) | Ⅲ |
6 | 黄河 | 柳林县 | 三川河 | 两河口桥 | 国考 | Ⅳ | 总磷(0.005) | Ⅲ |
7 | 石楼县 | 屈产河 | 裴沟 | 国考 | Ⅳ | COD(0.10) | Ⅲ | |
8 | 汾河 | 文水县 | 汾河 | 杨乐堡 | 省考 | Ⅳ | COD(0.10) | Ⅲ |
附表6
2024年1-7月国省考核地表水监测断面未达年度水质目标要求及主要污染指标情况表
序号 | 流域 | 县市区 | 水体名称 | 断面名称 | 断面 级别 | 2024年1-7月 水质类别 | 主要污染指标和超标倍数 | 2024年 水质目标 |
1 | 汾河 | 孝义市 | 文峪河 | 南姚 | 国考 | Ⅳ | COD(0.10) | Ⅲ |
2 | 汾阳市 | 磁窑河 | 安固桥 | 国考 | Ⅳ | COD(0.05) | Ⅲ | |
3 | 岚县 | 岚河 | 曲立 | 国考 | Ⅴ | BOD(0.65) | Ⅲ |
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003