索 引 号: | 111423LL00100/2024-52204 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市生态环境局 | 成文日期: | 2024年07月15日 |
标 题: | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:印发《吕梁市生态环境保护行政 执法履职效能考核办法》的通知 | ||
发文字号: | 吕环发〔2024〕107号 | 发布日期: | 2024年07月15日 |
吕梁市生态环境局
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:印发《吕梁市生态环境保护行政执法履职效能考核办法》的通知
各县市生态环境分局:
根据《山西省生态环境保护行政执法履职效能评估办法(试行)》,结合工作实际,我局制定了《吕梁市生态环境保护行政执法履职效能考核办法》,现印发给你们,请认真贯彻落实。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????吕梁市生态环境局?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年7月15日
(此件主动公开)
吕梁市生态环境保护行政执法履职效能考核办法
为深入贯彻生态环境部《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(环执法〔2021〕1号)和《山西省生态环境保护行政执法履职效能考核办法(试行)》,有关工作要求,结合工作实际,特制定本办法。
一、考核对象
各县市生态环境保护行政执法队伍。
各项指标履职情况由市执法队对应科室负责调度和考核,考核情况由市执法队综合科收集汇总后报市生态环境局。
二、考核时间
每年1月1日至12月31日为一个考核年度。市生态环境局每月通报考核情况,并于次年第一季度发布年度执法履职效能考核结果。
三、考核内容及要求
生态环境保护行政执法履职效能考核分为执法力度、办案质量、工作成效、党风廉政等4个一级指标,每个一级指标下设若干个二级指标。各项指标分值及评分标准视年度重点工作任务调整情况进行动态更新。
(一)执法力度考核
该一级指标设置6个二级指标
1.专项行动考核值:对组织开展各类专项行动的执法成效进行考核,该指标用于表征专项执法行动履职情况。
2.专项执法考核值:对各县市参加省、市专项行动组的工作表现和参加省、市级统一调度执法行动的表现进行考核,该指标用于表征各县市参加专项执法的情况。
3.“双随机”工作考核值:对双随机工作的数据库更新、覆盖面、及时率和检查效果进行核查,作为考核依据,该指标用于表征日常双随机执法检查工作情况。
4.交办案件执行值:对生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局书面交办的案件查处情况进行考核,该指标用于表征交办案件的查处情况。
5.国家、省重点关注案件查办值:对全年“两打”专项行动和第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治进行考核,该指标用于表征国家、省重点关注案件查办工作情况。
6.执法信息化应用考核值:通过调度执法数据录入率、问题发现率、活跃度、处罚系统使用情况等数据进行考核,该指标用于表征执法信息化情况。
(二)办案质量考核
该一级指标设置3个二级指标
1.案卷质量考核值:省、市生态环境局每年开展案卷评查,通过行政处罚平台随机抽取各地录入案卷,对各县市案卷质量进行核查,作为考核依据,该指标用于表征案卷办理质量。
2.典型案例考核值:对典型案例报送录用情况进行评价,该指标用于表征典型案例总结分析情况。
3.案件管理考核值:对办案过程落实“结案情况、申请法院强制执行情况、复议诉讼情况进行考核,用于表征案件管理规范性。
(三)工作成效考核
该一级指标设置7个二级指标
1.违法纠正力度值:对违法案件纠正情况进行考核,该指标用于表征生态环境违法行为查处成效。
2.重大案件查处值:对四个配套办法案件和非现场监管案件查处情况进行考核,该指标用于表征重大案件查处成效。
3.技能比武考核值:对各县市参与省市技能比武排名进行考核,该指标用于表征执法技能水平情况。
4.信访质效管理值:对信访办理率、信访办理质量抽查情况进行评价,该指标用于表征信访调处工作情况。
5.环境污染问题考核值:对被生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局约谈、督办、通报情况以及被中央、省级、市级领导批示和媒体曝光情况进行考核。
6.创新示范考核值:对生态环境执法机构规范化建设工作完成情况、执法工作做法创新示范情况进行考核。
7.新装备新领域案件查办考核值:对环境执法新装备新领域案件查办情况进行考核,用于表征各县市新技能工作成效情况。
(四)党风廉政建设考核
执法干部违规违纪违法考核值:对执法干部存在违规违纪违法问题的情况进行考核,该指标用于表征执法干部党风廉政建设成效。
(五)其他
执法机构因党风廉政建设出现问题,造成严重不良影响的,该地履职效能考核最终得分再扣30分。
四、考核结果应用
生态环境保护行政执法履职效能考核结果将纳入对区县生态环境局目标责任制考核,并作为生态环境保护执法机构评先评优、行政执法稽查等的重要依据,同时作为负责人评优评先、胜任岗位的重要依据。
附件:吕梁市生态环境保护行政执法履职效能考核细则(2024年度)
附件
吕梁市生态环境保护行政执法履职效能考核细则(2024年度)
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 详细评分标准 |
1 | 执法 力度 考核 | 专项行动考核值 | 4 | 1.各地专项行动组织情况:总分1分,组织开展生态环境专项执法行动并按期报送相关材料的,得1分。 2.市级专项行动问题发现数:总分1分,每次市级专项行动人均(以核定编制数计)发现问题数低于全市平均值的,后2名扣0.5分,其余扣0.25分,扣完为止。 3.市级专项行动问题发现立案数:总分2分,每次市级专项行动人均(以核定编制数计)问题发现立案数低于全市平均值的,后2名扣1分,其余扣0.5分,扣完为止。 |
2 | 专项执法考核值 | 3 | 参加市级以上统一调度执法行动的表现:总分3分,根据上级要求出动专项执法行动的,抽调人员参加国家级执法行动的,每人次计1分;省级执法行动的,每人次计0.5分;参加市级执法专项行动的,每次计0.2分。 | |
3 | “双随机”工作 考核值 | 7 | 1.“双随机”监管对象库、执法人员库动态更新情况:总分1.5分,未建立入库及管理制度的,扣0.5分;监管对象库、执法人员库未进行动态更新的,分别扣0.5 分。 2.覆盖面:总分1.5分,未按规定比例抽取重点污染源、一般污染源和特殊污染源的,扣0.5分;未按要求组织开展跨部门随机抽查的,扣0.5分;跨部门联合任务率不足50%的,扣0.5分。 3.及时率:总分1分,未在规定时限内完成双随机抽查任务的,1次扣0.5分。 4.检查效果:总分3分,市级以上随机抽查发现企业环境违法问题区县应发现而未发现的,一个问题扣0.5分。 | |
4 | 交办案件执行值 | 4 | 国家、省厅、市局交办的案件无正当理由未处罚,每个案子扣2分,扣完为止;依法依规履行程序后不予处罚且整改到位的不扣分。 | |
5 | 国家、省重点关注案件查办值 | 10 | 1.“两打”专项行动(6分)。 (1)办理涉嫌犯罪移送公安机关且立案的案件,每件得3分。 (2)办理行政处罚案件,每件得1分。 (3)上述案件中属于重大案件的,每件得2分,该小项最高得2分。 2.第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治(4分)。办理刑事移送公安机关且立案的案件,每件得2分,属于重大案件的,每件加1分。 | |
6 | 执法信息化应用考核值 | 6 | 1.现场执法人员比例(3分)。2023年12月至2024年11月期间,每个月统计辖区内所有在编在岗持证人员录入移动执法系统的比例,统计比例在80%以上的,得0.2分;每月统计比例均达80%以上的,得3分。 2.执法数据报送(3分)。以辖区内所有在编在岗持证人员数量为基数,2023年12月至2024年11月期间,当月人均上报有效检查记录数量达到2条及以上的,得0.2分。每月人均检查记录数均达到2条以上的,得3分。 3.能在移动执法系统中查询到辖区的2份案卷相关现场检查信息的,每一份案卷得0.5分。 4.执法数据质量(扣分项)。移动执法系统数据存在完整性、规范性或时效性错误等质量问题的,根据问题占比按月扣分;移动执法系统中现场检查记录信息填报不规范、内容与结论不一致,每发现1起扣0.5分,最多扣2分;已作出行政处罚决定的案件在移动执法系统中查询不到相关现场检查信息的,每发现一起扣0.5分,该小项最多扣2分。 5.执法处罚一体化建设(加分项)。深化移动执法、处罚案件管理系统建设,实现执法现场检查、案源登记、调查取证、处罚决定等全过程数据信息融合互通,闭环式管理的,加1分。 | |
7 | 办案 质量 考核 | 案卷质量考核值 | 6 | 1.市局组织案卷评查(扣分项):发现案件存在重大问题的,一次扣1分; 2.省厅组织案卷评查(扣分项):发现案件存在重大问题的,一次扣2分; 该项扣完为止。 |
8 | 典型案例考核值 | 4 | 1.典型案例发布情况(2分)。典型案例被生态环境部发布的,每个得2分;被省级生态环境部门发布的,每个得1分;被市委市政府相关栏目发布的,每个得0.5分。 2.典型案例发布类别(2分)。发布的典型案例涉及第三方环保服务机构弄虚作假、危险废物环境违法犯罪、自动监测数据弄虚作假的,每一类得1分;涉及举报奖励、正面清单、轻微免罚、执法稽查、自然保护地环境污染和生态破坏等新领域典型案例的,每一类得0.5分。 | |
9 | 案件管理考核值 | 5 | 1.案件执行情况:总分3分,无特殊原因存在案件应结未结情况的、应移交强制执行未移交的,每发现一件,扣0.5分,扣完为止。 2案件复议诉讼情况:总分2分,行政执法案件被复议、诉讼,且败诉的,扣2分。 | |
10 | 工作 成效 考核 | 违法纠正力度值 | 6 | 根据各县市人均办案数和人均处罚金额数量,达到全市均值的得4分,人均执法数每高于/低于10%,加/扣1分,人均处罚金额每高于/低于20%,加/扣1分,该项指标总分6分(各分局局长、副局长纳入考核范围,必须参与办案,每人至少办理2起案件;各执法队副队长、中队长每人至少办理2起案件,否则不得分)。 |
11 | 案件查处值 | 15 | 1.五类案件:总分7分,按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送公安行政拘留、移送公安刑事拘留人均(以核定编制数计)案件数高于全市平均值的得4分,每超过全市平均值10%的加1分,后2名扣2分,其余的扣1分。 2.非现场监管推进情况(6分): (1)线索识别(3分)。运用污染源自动监控、用电用能监控、视频监控、排污许可、卫星遥感等非现场监管执法平台,或者运用水质指纹溯源等新技术手段发现问题线索并依法处罚的,每件得1分。 (2)线索查办(3分)。对上级生态环境部门推送涉及污染源自动监测数据、水质断面溯源、饮用水水源地、“清废行动”、自然保护地、危险废物等方面的问题线索,每依法查办1件得1分。 (3)整改反馈(扣分项)。对上级生态环境部门推送的问题线索,未按要求查办并及时反馈的,扣1分;被上级生态环境部门发现反馈情况不实或问题线索查处不到位的,每件扣0.2分,扣完该项分值为止。 3.不处罚案件:总分2分,按照省厅轻微环境违法行为不予处罚目录每办理一件得0.2分。 | |
12 | 技能比武考核值 | 3 | 1. 参加省厅组织的技能比武情况(1分)。获得比武先进集体或个人的,得1分。 2.市自行组织技能比武情况(2分)。县级集体参加的,得1分;获得比武先进集体或个人的,得1分。 | |
13 | 信访质效管理值 | 4 | 1.信访办理率:总分2分,信访办理率高于或等于全市平均值的不扣分;低于全市平均值的,其中后2名扣1分,其他扣0.5分。应办结未办结的,在市局信访工作周报中通报的,每件扣0.1分。2.信访办理质量抽查:总分2分,根据省、市级组织信访办理质量抽查情况,抽查通过率90%以上(含)不扣分,抽查通过率低于90%、80%分别扣0.25分、0.5分。 | |
14 | 环境污染 问题考核值 | 5 | 1.辖区内因违法排污引起的环境污染问题或发生突发环境事件被生态环境部、省厅、市局约谈、督办或者通报的,每起分别扣3分、2分。 2.辖区内因违法排污引起的环境污染问题或发生突发环境事件被中央领导作出重要批示或指示的,每起扣3分。 3.辖区内因违法排污引起的环境污染问题或发生突发环境事件被中央媒体曝光、被省级主流媒体曝光问题且被省级领导批示批评的,每起分别扣3分、扣2分。 4. 辖区内因违法排污引起的环境污染问题或发生突发环境事件被市级主流媒体曝光问题或被市级领导批示批评的,每起扣1分。 5.辖区内因违法排污引起的环境污染问题或发生突发环境事件信息未按规定及时报送的,每起扣1分。 该项扣完为止。 | |
15 | 创新示范考核值 | 6 | 1.生态环境执法机构规范化建设,总分4分,未按时完成执法机构规范化建设工作的,扣4分。 2.生态环境执法创新,总分2分,制定实施具有创新示范意义的制度做法,受到国家、省厅、市局肯定的,每项加1分;承担国家、省、市执法相关工作试点的,每项加2分、1分和0.5分。 | |
16 | 新装备新领域案件查办考核值 | 6 | 1.新装备运用情况(2分)。运用无人机、FID、PID、红外热成像气体泄漏检测仪、探地雷达、走航车等新装备发现环境违法线索,并形成处罚案件的,每件得0.5分,最高得2分。 2.新领域案件办理(3分)。依法查处涉及自然保护地、土壤污染、地下水污染、温室气体排放、规模畜禽养殖污染、新化学物质、消耗臭氧层物质(ODS)、核与辐射等案件的,县级每类得1分,最高得3分 3.执法联动机制建立和执行情况(1分)。县级建立跨区域跨流域联动机制的,得0.5分;全部执行落实的,得0.5分。 | |
17 | 党风廉政建设考核 | 执法干部违规违纪违法考核值 | 6 | 1.执法机构领导职务犯罪的或违规受重处分的,每人次扣6分;受轻处分的,视情扣1-3分; 2.执法人员(在编在岗人员)职务犯罪的或违规受重处分的,每人次扣5分;受轻处分的,视情扣1-2分。 |
注:1.执法机构因党风廉政建设出现问题,造成严重不良影响的,该地履职效能考核最终得分再扣30分。
2.各项指标均考核各县市生态环境保护行政执法队伍的整体工作情况。
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛:我们
老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003